Hraðskákmeistarar Taflfélags Reykjavíkur
2012
| Daði Ómarsson
|
| 2011 | Halldór Pálsson |
| 2010 | Stefán Már Pétursson |
| 2009 | Torfi Leósson |
| 2008 | Snorri Bergsson |
| 2007 | Kristján Örn Elíasson |
| 2006 | Björn Þorsteinsson |
| 2005 | Jón Viktor Gunnarsson |
| 2004 | Torfi Leósson |
| 2003 | Björn Þorsteinsson |
| 2002 | Arnar E. Gunnarsson |
| 2001 | Sigurður Daði Sigfússon |
| 2000 | Arnar E. Gunnarsson |
| 1999 | |
| 1998 | Sigurður Páll Steindórsson |
| 1997 | |
| 1996 | Jón Viktor Gunnarsson |
| 1995 | Snorri G. Bergsson |
| 1994 | Helgi Áss Grétarsson |
| 1993 | Jón Viktor Gunnarsson |
| 1992 | Ásgeir Þór Árnason |
| 1991 | Helgi Áss Grétarsson |
| 1990 | Helgi Áss Grétarsson |
| 1989 | Jóhannes Ágústsson |
| 1988 | |
| 1987 | Áskell Örn Kárason |
| 1986 | |
| 1985 | |
| 1984 | |
| 1983 | Ásgeir P. Ásbjörnsson |
| 1982 | Jón L. Árnason |
| 1981 | |
| 1980 | |
| 1979 | |
| 1978 | |
| 1977 | |
| 1976 | |
| 1975 | Helgi Ólafsson |
| 1974 | Ingi R. Jóhannsson |
| 1973 | Guðmundur Sigurjónsson |
| 1972 | Jónas Þorvaldsson |
| 1971 | Björn Þorsteinsson |
| 1970 | Björn Theódórsson |
| 1969 | Ingvar Ásmundsson |
| 1968 | Jóhann Örn Sigurjónsson |
| 1967 | Björn Þorsteinsson |
| 1966 | Ingvar Ásmundsson |
| 1965 | |
| 1964 | Björn Þorsteinsson |
| 1963 | Jóhann Þórir Jónsson |
| 1962 | Ingi R. Jóhannsson |
| 1961 | Guðmundur Pálmason |
| 1960 | Björn Þorsteinsson |
| 1959 | Jón Pálsson |
| 1958 | Ingi R. Jóhannsson |
| 1957 | Ingi R. Jóhansson |
| 1956 | |
| 1955 | |
| 1954 | Friðrik Ólafsson |
| 1953 | Guðmundur S. Guðmundsson |
| 1952 | Lárus Johnsen |
| 1951 | Friðrik Ólafsson |
| 1950 | Guðmundur Ágústsson |
| 1949 | Guðmundur Ágústsson |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |