Hún var ekki friðsæl sjötta umferð Haustmótsins sem tefld var í gær. Aðeins þremur skákum af fimmtán lyktaði með jafntefli. Ingvar Þór Jóhannesson styrkti stöðu sína á toppi A-flokks, Vignir Vatnar Stefánsson hefur blandað sér í toppbaráttu A-flokks, Aron Þór Mai er enn taplaus í B-flokki og Ólafur Evert Úlfsson virðist með öllu ósigrandi í Opnum flokki.
A-flokkur
Ingvar Þór Jóhannesson stýrði hvítu mönnunum til sigurs gegn Jóni Trausta Harðarsyni og hefur nú eins vinnings forskot á keppinauta sína þegar þrjár umferðir eru eftir af mótinu. Vignir Vatnar Stefánsson vermir nú 2.sætið eftir sigur með hvítu á Degi Ragnarssyni. Vignir Vatnar hefur því hlotið 3,5 vinning í síðustu 4 skákum, eða frá því hann tapaði fyrir Ingvari Þór í 2.umferð. Vignir Vatnar leiðir því kapphlaup TR-inga um að verða skákmeistari félagsins. Þorvarður Fannar Ólafsson er þó aðeins hálfum vinning á eftir Vigni Vatnari og á auk þess inni eina óteflda skák úr 6.umferð. Uppgjör TR-inganna Gauta Páls Jónssonar og Björgvins Víglundssonar í gær lauk með sigri þess síðarnefnda. Björgvin hefur hlotið 3,5 vinning og er því einungis hálfum vinning á eftir Vigni Vatnari. Loks gerðu Hrafn Loftsson og Birkir Karl Sigurðsson jafntefli.
Staðan í A-flokki:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Johannesson Ingvar Thor | 2367 | ISL | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 14,25 | 0,0 | 4 | |||
2 | Stefansson Vignir Vatnar | 2129 | ISL | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 9,50 | 0,0 | 3 | ||||
3 | Olafsson Thorvardur | 2184 | ISL | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 9,00 | 0,0 | 2 | |||||
4 | FM | Ragnarsson Dagur | 2272 | ISL | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 8,25 | 0,0 | 2 | |||
5 | Viglundsson Bjorgvin | 2185 | ISL | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 | 0,0 | 3 | ||||
6 | Hardarson Jon Trausti | 2100 | ISL | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 3,0 | 7,00 | 0,0 | 2 | ||||
7 | FM | Johannesson Oliver | 2255 | ISL | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,5 | 6,50 | 0,0 | 1 | ||||
8 | Loftsson Hrafn | 2192 | ISL | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 2,0 | 5,25 | 0,0 | 0 | ||||
9 | Jonsson Gauti Pall | 2082 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1,0 | 1,50 | 0,5 | 0 | ||||
Sigurdsson Birkir Karl | 1900 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1,0 | 1,50 | 0,5 | 0 |
B-flokkur
Aron Þór Mai hefur eins vinnings forskot á keppinauta sína í B-flokki eftir jafntefli við Sigurlaugu R. Friðþjófsdóttur. Aron Þór hefur hlotið 5 vinninga í skákunum sex og hefur gefið andstæðingum sínum kost á einungis tveimur jafnteflum. Hinar þrjár skákir flokksins sem tefldar voru í gær unnust allar á svart. Róbert Luu vann sína aðra skák í röð er hann lagði Magnús Kristinsson að velli. Hörður Aron Hauksson virðist vaknaður til lífsins en hann lagði Jón Þór Lemery í gær. Hörður Aron hefur því unnið þrjár skákir í röð eftir að hafa byrjað mótið á tveimur töpum, auk þess sem hann á inni eina frestaða skák gegn Stephani Briem. Þá vann Veronika Steinunn Magnúsdóttir sigur á Halldóri Kristjánssyni.
Staðan í B-flokki:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Mai Aron Thor | 1845 | ISL | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 10,75 | 0,0 | 4 | ||||
2 | Mai Alexander Oliver | 1656 | ISL | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 12,50 | 0,0 | 3 | |||||
3 | Magnusdottir Veronika | 1777 | ISL | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 8,75 | 0,0 | 3 | ||||
4 | Kristinsson Magnus | 1833 | ISL | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 6,75 | 0,0 | 2 | ||||
5 | Lemery Jon Thor | 1591 | ISL | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 6,25 | 0,0 | 2 | ||||
6 | Hauksson Hordur Aron | 1867 | ISL | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 | 0,0 | 3 | |||||
7 | Luu Robert | 1672 | ISL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 2,5 | 7,75 | 0,0 | 2 | ||||
8 | Fridthjofsdottir Sigurlaug | 1802 | ISL | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 2,5 | 5,25 | 0,0 | 1 | ||||
9 | Briem Stephan | 1569 | ISL | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 2,0 | 6,50 | 0,0 | 2 | ||||||
10 | Kristjansson Halldor | 1649 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Opinn flokkur
Ólafur Evert Úlfsson fer hamförum í Opna flokknum. Í gær vann hann Þorstein Magnússon og hefur Ólafur Evert því lagt alla sex andstæðinga sína. Ingvar Egill Vignisson styrkti stöðu sína í 2.sæti er hann vann Hjálmar H. Sigurvaldason með svörtu. Ingvar Egill hefur 5 vinninga.
Staðan í Opnum flokki:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 6 | Ulfsson Olafur Evert | ISL | 1464 | Hrókar alls fagnadar | 6,0 | 20,50 | 0,0 | 6 | |
2 | 3 | Vignisson Ingvar Egill | ISL | 1554 | Huginn | 5,0 | 14,50 | 0,0 | 5 | |
3 | 2 | Briem Hedinn | ISL | 1563 | Vinaskakfelagid | 4,0 | 12,25 | 0,0 | 3 | |
4 | 8 | Kristjansson Halldor Atli | ISL | 1417 | Breidablik | 4,0 | 11,00 | 0,0 | 3 | |
5 | 10 | Davidsson Stefan Orri | ISL | 1386 | Huginn | 3,5 | 10,50 | 0,0 | 2 | |
6 | 4 | Jonasson Hordur | ISL | 1532 | Vinaskakfelagid | 3,5 | 10,25 | 0,0 | 2 | |
7 | 5 | Sigurvaldason Hjalmar | ISL | 1485 | Vinaskakfelagid | 3,5 | 9,25 | 0,0 | 3 | |
8 | 9 | Magnusson Thorsteinn | ISL | 1415 | TR | 3,5 | 8,25 | 0,0 | 3 | |
9 | 12 | Hakonarson Sverrir | ISL | 1338 | Breidablik | 3,5 | 7,75 | 0,0 | 2 | |
10 | 18 | Briem Benedikt | ISL | 1093 | Breidablik | 3,0 | 8,50 | 0,0 | 1 | |
11 | 7 | Thrastarson Tryggvi K | ISL | 1450 | 3,0 | 7,25 | 0,0 | 2 | ||
12 | 19 | Gudmundsson Gunnar Erik | ISL | 1082 | Breidablik | 3,0 | 6,00 | 0,0 | 1 | |
13 | 22 | Moller Tomas | ISL | 1028 | Breidablik | 3,0 | 5,50 | 0,0 | 3 | |
14 | 15 | Baldursson Atli Mar | ISL | 1167 | Breidablik | 2,5 | 5,25 | 0,0 | 2 | |
15 | 11 | Heidarsson Arnar | ISL | 1340 | TR | 2,5 | 5,00 | 0,0 | 2 | |
16 | 21 | Omarsson Adam | ISL | 1065 | Huginn | 2,5 | 4,50 | 0,0 | 1 | |
17 | 24 | Hakonarson Oskar | ISL | 0 | Breidablik | 2,5 | 4,25 | 0,0 | 1 | |
18 | 1 | Bjarnason Arnaldur | ISL | 1647 | 2,0 | 6,00 | 0,0 | 1 | ||
19 | 17 | Karlsson Isak Orri | ISL | 1148 | Breidablik | 2,0 | 4,75 | 0,0 | 1 | |
20 | 16 | Olafsson Arni | ISL | 1156 | TR | 2,0 | 4,25 | 0,0 | 1 | |
21 | 13 | Alexandersson Orn | ISL | 1217 | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 2 | ||
22 | 20 | Kristbergsson Bjorgvin | ISL | 1081 | TR | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 1 | |
23 | 23 | Haile Batel Goitom | ISL | 0 | TR | 1,5 | 3,75 | 0,0 | 0 | |
24 | 14 | Thorisson Benedikt | ISL | 1169 | TR | 1,5 | 2,25 | 0,0 | 1 |
7.umferð mótsins verður tefld á miðvikudagskvöld kl.19:30. Skákáhugamenn eru hvattir til þess að líta við og fylgjast með endasprettinum sem ætla má að verði bæði spennandi og fjörugur. Hið margrómaða og ómissandi Birnukaffi verður vitaskuld opið sem fyrr.
Nánari upplýsingar um mótið má nálgast á chess-results. Skákir Haustmótsins eru aðgengilegar hér (pgn): #1, #2, #3, #4, #5, #6. (3.umferð uppfærð).