Skúli Helgason formaður Menningar-, íþrótta og tómstundarrráðs Reykjavíkurborgar leikur fyrir stórmeistarann Jóhann Hjartarson við upphaf Borgarskákmótsins:
Borgarskákmótið fór fram í Ráðhúsi Reykjavíkur 21. ágúst. Mótið hófst með því að Skúli Helgason, borgarfulltrúi og formaður Íþrótta-, menningar- og tómstundarráðs Reykjavíkur setti mótið og lék fyrsta leik mótsins í skák stórmeistarans Jóhanns Hjartarsonar gegn Sigurjóni Haraldssyni. Alls tóku þáttt 53 keppendur, sem er aukning frá síðustu árum og ljóst að áhrif Covid er að hverfa. Tíu titilhafar tóku þátt, þar af fimm stórmeistarar.
Keppnin var jöfn og spennandi og svo fór að titilhafarnir röðuðu sér í efstu stætin. Stórmeistarinn Helgi Áss Grétarsson, sem tefldi fyrir SÍLDARVINNSLUNA varð efstur með 6½ vinning, jafn Jóhanni Hjartarsyni, sem tefldi fyrir ÍSLENSKA ERFÐAGREININGU, en hann hlaut einnig 6½ vinning en varð lægri á oddastigum. Stórmeistarinn Þröstur Þórhallsson, sem tefldi fyrir ÍS-SPOR, varð einn í þriðja sæti með 6 v. af 7. Átta skákmenn urðu í 4-11. sæti með 5 v. af 6 og þar af voru sjö titilhafar.
Úrslit mótsins:
Röð | Tit. | Nafn | FED | Stig | Fyrirtæki | Stig | odd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Helgi Ass, Gretarsson | ISL | 2406 | Síldarvinnslan | 6.5 | 30.5 |
2 | GM | Johann, Hjartarson | ISL | 2419 | Íslensk erfðagreining | 6.5 | 30 |
3 | GM | Throstur, Thorhallsson | ISL | 2320 | Ís-spor | 6 | 27 |
4 | GM | Bragi, Thorfinnsson | ISL | 2333 | HREYFILL | 5 | 31 |
5 | WIM | Olga, Prudnykova | ISL | 2098 | LANDSBANKINN | 5 | 29.5 |
6 | FM | Ingvar Thor, Johannesson | ISL | 2355 | HENSON | 5 | 28 |
7 | WGM | Lenka, Ptacnikova | ISL | 1962 | VERKÍS verkfr.st. | 5 | 26.5 |
8 | CM | Halldor, Halldorsson | ISL | 2205 | KVIKA eignastýring | 5 | 26.5 |
9 | Andrey, Prudnikov | UKR | 2113 | DOMINOS pizza | 5 | 26 | |
10 | FM | Robert, Lagerman | ISL | 2228 | GA smíðajárn | 5 | 25.5 |
11 | Benedikt, Thorisson | ISL | 1954 | CAD - Chess after dark | 5 | 24 | |
12 | IM | Arnar, Gunnarsson | ISL | 2289 | HLÖLLABÁTAR | 4.5 | 27 |
13 | Arnljotur, Sigurdsson | ISL | 1818 | GÆÐABAKSTUR | 4.5 | 20 | |
14 | Olafur, Thorsson | ISL | 2147 | 4 | 29 | ||
15 | Gunnar, Bjornsson | ISL | 1981 | Skáksamband Íslands | 4 | 26.5 | |
16 | Bragi, Halldorsson | ISL | 2024 | Suzuki bílar | 4 | 26 | |
17 | Idunn, Helgadottir | ISL | 1656 | 4 | 25 | ||
18 | Johann, Ingvason | ISL | 2028 | BRIM | 4 | 25 | |
19 | Sigurjon, Haraldsson | ISL | 1710 | 4 | 24.5 | ||
20 | Eirikur K., Bjornsson | ISL | 1802 | JÖFUR fasteignasala | 4 | 23 | |
21 | Gauti Pall, Jonsson | ISL | 2082 | Sælgætisgerðin Góa | 4 | 22 | |
22 | Snorri Thor, Sigurdsson | ISL | 1916 | Kaupfélag Skagfirðinga | 4 | 22 | |
23 | Petur Steinn, Gudmundsson | ISL | 1758 | 4 | 22 | ||
24 | Saebjorn, Gudfinnsson | ISL | 1862 | COLAS | 4 | 20.5 | |
25 | Helgi, Hauksson | ISL | 1540 | 4 | 18.5 | ||
26 | Halldor, Palsson | ISL | 1884 | Ráðhús Rvk. | 3.5 | 25 | |
27 | Sturla, Thordarson | ISL | 1709 | Starfsm.f. Rvk. | 3.5 | 23.5 | |
28 | Bjarni, Saemundsson | ISL | 1840 | HVALUR hf. | 3.5 | 21 | |
29 | Adalsteinn, Thorarensen | ISL | 1549 | Slökkvilið höfuðb.sv. | 3 | 25 | |
30 | Harald, Bjornsson | ISL | 1564 | 3 | 24 | ||
31 | Elvar Orn, Hjaltason | ISL | 1609 | 3 | 23.5 | ||
32 | Oliver, Kovacik | SVK | 1133 | 3 | 22.5 | ||
33 | Birkir, Hallmundarson | ISL | 1692 | 3 | 21.5 | ||
34 | Markus Orri, Johannsson | ISL | 1515 | Skóla og fríst.sv. Rvk. | 3 | 21 | |
35 | Orvar Holm, Brynjarsson | ISL | 1611 | 3 | 21 | ||
36 | Josef, Omarsson | ISL | 1655 | Kleopatra tours | 3 | 21 | |
37 | Sigurdur Freyr, Jonatansson | ISL | 1512 | 3 | 20.5 | ||
38 | Frimann, Benediktsson | ISL | 1887 | Samhentir Kassagerð | 3 | 20 | |
39 | Ogmundur, Kristinsson | ISL | 1926 | KFC Kentucky fried chicken | 3 | 18.5 | |
40 | Hjalmar, Sigurvaldason | ISL | 1485 | 3 | 17.5 | ||
41 | Ricardo, Jimenez | ISL | 1292 | 3 | 15.5 | ||
42 | Oskar Long, Einarsson | ISL | 1632 | 2.5 | 22 | ||
43 | Sigurdur Pall, Gudnyjarson | ISL | 1552 | 2.5 | 20.5 | ||
Sigurdur Mar, Sturluson | ISL | 1228 | 2.5 | 20.5 | |||
45 | Geir, Birnuson | ISL | 1493 | 2 | 21.5 | ||
46 | Geir, Rognvaldsson | ISL | 1670 | 2 | 20.5 | ||
47 | Sigurjon Helgi, Bjornsson | ISL | 1565 | Reykjavíkurborg | 2 | 20.5 | |
48 | Petur, Johannesson | ISL | 1081 | Faxaflóahafnir | 2 | 17 | |
49 | Hallgrimur, Gunnarsson | ISL | 1285 | 2 | 17 | ||
50 | Hordur, Jonasson | ISL | 1318 | T.R. | 2 | 15.5 | |
51 | Bjorgvin, Kristbergsson | ISL | 1134 | Starfsm.f. Rvk. | 2 | 14.5 | |
52 | Gunnar, Gestsson | ISL | 1012 | Reykjavíkurborg | 1 | 20 | |
53 | Theodor, Eiriksson | ISL | 1116 | 1 | 18.5 |
Mótið í ár er haldið af Taflfélagi Reykjavíkur og er um leið fjáröflunarmót fyrir félagið. Keppendur tefla fyrir fyrirtæki sem styðja við bakið á félaginu. Borgarskákmótið hefur verið haldið síðan Reykjavík fagnaði 200 ára kaupstaðaréttinda árið 1986 og mun þetta hafa verið í 37. skipti sem mótið var haldið en mótið féll niður 2021 v. Covid. Skákstjórar voru Ríkharður Sveinsson og Jon Olav Fivelstad. Taflfélagið þakkar öllum sem tóku þátt og styrktu félagið.
Myndir frá mótinu: