Ingvar Þór Jóhannesson vann skák sína gegn Gauta Páli Jónssyni í 9.umferð Haustmótsins og um leið tryggði hann sér sigur í A-flokki. Dagur Ragnarsson varð annar og Vignir Vatnar Stefánsson lauk keppni í þriðja sæti. Vignir Vatnar er jafnframt nýr skákmeistari Taflfélags Reykjavíkur.
Lokastaða A-flokks:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Johannesson Ingvar Thor | 2367 | ISL | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 28,25 | 0,0 | 5 |
2 | FM | Ragnarsson Dagur | 2272 | ISL | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,25 | 0,0 | 5 |
3 | Stefansson Vignir Vatnar | 2129 | ISL | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,50 | 0,0 | 4 | |
4 | Olafsson Thorvardur | 2184 | ISL | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 18,25 | 0,0 | 3 | |
5 | Hardarson Jon Trausti | 2100 | ISL | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 18,00 | 0,0 | 3 | |
6 | FM | Johannesson Oliver | 2255 | ISL | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 19,75 | 0,0 | 2 |
7 | Viglundsson Bjorgvin | 2185 | ISL | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 15,00 | 0,0 | 3 | |
8 | Loftsson Hrafn | 2192 | ISL | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,5 | 14,50 | 0,0 | 0 | |
9 | Jonsson Gauti Pall | 2082 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 2,0 | 6,75 | 0,0 | 1 | |
10 | Sigurdsson Birkir Karl | 1900 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1,0 | 2,75 | 0,0 | 0 |
Aron Þór Mai vann B-flokkinn með miklum yfirburðum. Aron Þór vann bróður sinn, Alexander Oliver Mai, í lokaumferðinni og hefur um leið tryggt sér sæti í A-flokki Haustmótsins árið 2017. Hörður Aron Hauksson varð annar og Veronika Steinunn Magnúsdóttir lenti í þriðja sæti.
Lokastaða B-flokks:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Mai Aron Thor | 1845 | ISL | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 30,75 | 0,0 | 6 | |
2 | Hauksson Hordur Aron | 1867 | ISL | ½ | * | 0 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 23,50 | 0,0 | 5 | |
3 | Magnusdottir Veronika Steinun | 1777 | ISL | 0 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 19,75 | 0,0 | 4 | |
4 | Mai Alexander Oliver | 1656 | ISL | 0 | 1 | ½ | * | + | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 20,75 | 0,0 | 3 | |
5 | Briem Stephan | 1569 | ISL | 0 | – | 1 | – | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 17,00 | 0,0 | 5 | |
6 | Lemery Jon Thor | 1591 | ISL | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 19,25 | 0,0 | 2 | |
7 | Luu Robert | 1672 | ISL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | + | 4,0 | 15,50 | 0,0 | 3 | |
8 | Kristinsson Magnus | 1833 | ISL | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 3,5 | 13,25 | 0,0 | 2 | |
9 | Fridthjofsdottir Sigurl. Regi | 1802 | ISL | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 3,5 | 12,25 | 0,0 | 2 | |
10 | Kristjansson Halldor | 1649 | ISL | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | – | 0 | 0 | * | 0,5 | 2,25 | 0,0 | 0 |
Ólafur Evert Úlfsson vann Hörð Jónasson í lokaumferðinni og tryggði sér sigur í Opnum flokki með fullu húsi. Ólafur Evert hefur þar með tryggt sér þátttökurétt í neðsta lokaða flokki Haustmótsins árið 2017. Ingvar Egill Vignisson varð annar með 7,5 vinning. Hörður Jónasson varð í 3.sæti.
Lokastaða Opna flokksins:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 6 | Ulfsson Olafur Evert | ISL | 1464 | Hrókar alls fagnadar | 9,0 | 47,00 | 0,0 | 9 | |
2 | 3 | Vignisson Ingvar Egill | ISL | 1554 | Huginn | 7,5 | 34,00 | 0,0 | 7 | |
3 | 4 | Jonasson Hordur | ISL | 1532 | Vinaskakfelagid | 5,5 | 26,25 | 0,0 | 4 | |
4 | 15 | Baldursson Atli Mar | ISL | 1167 | Breidablik | 5,5 | 23,50 | 0,0 | 5 | |
5 | 12 | Hakonarson Sverrir | ISL | 1338 | Breidablik | 5,5 | 23,25 | 0,0 | 4 | |
6 | 9 | Magnusson Thorsteinn | ISL | 1415 | TR | 5,5 | 23,00 | 0,0 | 5 | |
7 | 5 | Sigurvaldason Hjalmar | ISL | 1485 | Vinaskakfelagid | 5,5 | 22,75 | 0,0 | 5 | |
8 | 8 | Kristjansson Halldor Atli | ISL | 1417 | Breidablik | 5,0 | 21,00 | 0,0 | 4 | |
9 | 18 | Briem Benedikt | ISL | 1093 | Breidablik | 5,0 | 20,75 | 0,0 | 2 | |
10 | 22 | Moller Tomas | ISL | 1028 | Breidablik | 5,0 | 18,25 | 0,0 | 4 | |
11 | 19 | Gudmundsson Gunnar Erik | ISL | 1082 | Breidablik | 5,0 | 17,75 | 0,0 | 3 | |
12 | 2 | Briem Hedinn | ISL | 1563 | Vinaskakfelagid | 4,5 | 19,75 | 0,0 | 3 | |
13 | 11 | Heidarsson Arnar | ISL | 1340 | TR | 4,5 | 16,00 | 0,0 | 4 | |
14 | 10 | Davidsson Stefan Orri | ISL | 1386 | Huginn | 4,0 | 17,50 | 0,0 | 2 | |
15 | 17 | Karlsson Isak Orri | ISL | 1148 | Breidablik | 4,0 | 14,50 | 0,0 | 3 | |
16 | 7 | Thrastarson Tryggvi K | ISL | 1450 | 4,0 | 14,00 | 0,0 | 3 | ||
17 | 20 | Kristbergsson Bjorgvin | ISL | 1081 | TR | 4,0 | 10,00 | 0,0 | 3 | |
18 | 16 | Olafsson Arni | ISL | 1156 | TR | 3,5 | 12,00 | 0,0 | 2 | |
19 | 21 | Omarsson Adam | ISL | 1065 | Huginn | 3,5 | 11,25 | 0,0 | 2 | |
20 | 13 | Alexandersson Orn | ISL | 1217 | 3,0 | 7,50 | 0,0 | 3 | ||
21 | 24 | Hakonarson Oskar | ISL | 0 | Breidablik | 3,0 | 5,50 | 0,0 | 2 | |
22 | 14 | Thorisson Benedikt | ISL | 1169 | TR | 2,5 | 5,25 | 0,0 | 2 | |
23 | 1 | Bjarnason Arnaldur | ISL | 1647 | 2,0 | 9,00 | 0,0 | 1 | ||
24 | 23 | Haile Batel Goitom | ISL | 0 | TR | 1,0 | 3,50 | 0,0 | 0 | |
25 | 25 | Olafsson Emil | ISL | 0 | 0,5 | 2,25 | 0,0 | 0 |
Nánari upplýsingar um mótið má nálgast á chess-results. Skákir Haustmótsins eru aðgengilegar hér (pgn): #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7-8, #9.
Nánar verður fjallað um mótið í pistli innan örfárra daga.
Næstkomandi miðvikudagskvöld fer fram verðlaunaafhending fyrir Haustmótið. Sama kvöld verður haldið hraðskákmót Taflfélags Reykjavíkur og hefst taflið klukkan 19:30.