Síðastliðinn sunnudag fór fram Hraðskákmót Taflfélags Reykjavíkur sem er haldið ár hvert í kjölfar Haustmótsins. Jafnframt fór fram verðlaunaafhending fyrir umrætt Haustmót.
Metþátttaka var að þessu sinni en 49 keppendur tóku þátt. Tefldar voru 2×7 umferðir með 5 mínútna umhugsunartíma og fóru leikar þannig að Hjörvar Steinn Grétarsson sigraði með 12 vinninga og fylgdi þar með eftir sigri sínum í Haustmótinu. Sigurinn var þó ekki eins öruggur og þar því þrír skákmenn komu næstir með 11 vinninga, þeir Arnar Þorsteinsson, Torfi Leósson og Patrekur Maron Magnússon sem sigraði einmitt í b-flokknum á Haustmótinu.
Torfi Leósson er því Hraðskákmeistari T.R. 2009 þar sem hann varð efstur TR-inga. Torfi hefur einu sinni áður hampað titlinum en það var árið 2004. Skammt á eftir honum kom nýkrýndur Skákmeistari T.R., Sigurður Daði Sigfússon með 9,5 vinning.
Hér má finna myndir frá hraðskákmótinu og verðlaunaafhendingu fyrir Haustmótið. Jóhann H. Ragnarsson tók myndirnar.
Lokastaðan:
| 1 | Hjörvar Steinn Grétarsson, | 12 |
| 2.-4 | Arnar Þorsteinsson, | 11 |
| Torfi Leósson, | 11 | |
| Patrekur Maron Magnússon, | 11 | |
| 5 | Smári Rafn Teitsson, | 10 |
| 6.-8 | Sigurður Daði Sigfússon, | 9,5 |
| Halldór Grétar Einarsson, | 9,5 | |
| Helgi Brynjarsson, | 9,5 | |
| 9.-14 | Kristján Örn Elíasson, | 9 |
| Stefán Bergsson, | 9 | |
| Páll Sigurðsson, | 9 | |
| Elsa María Kristínardóttir, | 9 | |
| Magnús Matthíasson, | 9 | |
| Páll Andrason, | 9 | |
| 15 | Þór Valtýsson, | 8,5 |
| 16.-21 | Guðmundur K Lee, | 8 |
| Jón Úlfljótsson, | 8 | |
| Oliver Aron Jóhannesson, | 8 | |
| Eyjólfur Emil Jóhannsson, | 8 | |
| Sverrir Freyr Kristjánsson, | 8 | |
| Kristján Helgi Magnússon, | 8 | |
| 22.-24 | Eiríkur K Björnsson, | 7,5 |
| Stefán Már Pétursson, | 7,5 | |
| Alexander Már Brynjarsson, | 7,5 | |
| 25.-26 | Andri Jökulsson, | 7 |
| Donika Kolica, | 7 | |
| 27 | Örn Leó Jóhannesson, | 6,5 |
| 28.-37 | Jóhann Bernhard Jóhannss, | 6 |
| Róbert Leó Jónsson, | 6 | |
| Vignir Vatnar Stefánsson, | 6 | |
| Björgvin Kristbergsson, | 6 | |
| Sigurður Kjartansson, | 6 | |
| Friðrik Smárason, | 6 | |
| Þröstur Smári Kristjánsson, | 6 | |
| Sævar Atli Magnússon, | 6 | |
| Eysteinn Högnason, | 6 | |
| Aron Pétur Árnason, | 6 | |
| 38 | Dawid Kolka, | 5,5 |
| 39.-43 | Arditbakiqi, | 5 |
| Kristjófer Jóel Jóhanness, | 5 | |
| Heimir Páll Ragnarsson, | 5 | |
| Snæþór Bjarnason, | 5 | |
| Pétur Jóhannesson, | 5 | |
| 44.-47 | Bjarni Þór Kristjánsson, | 4 |
| Georg Fannar Þórðarson, | 4 | |
| Ólafur Örn Ólafsson, | 4 | |
| Emilía Johnsen, | 4 | |
| 48 | Viktor Ásbjörnsson, | 3,5 |
| 49 | Gabríela Íris Ferreira, | 3 |
Taflfélag Reykjavíkur Elsta og virkasta skákfélag landsins