Henrik Danielsen | Haukar | 2506 |
Arnar E. Gunnarsson | TR | 2433 |
Jón Viktor Gunnarsson | TR | 2429 |
Ingvar Þór Jóhannesson | Hellir | 2338 |
Sigurður D. Sigfússon | Hellir | 2313 |
Guðmundur Kjartansson | TR | 2307 |
Kristján Eðvarðsson | Hellir | 2261 |
Hjörvar Steinn Grétarsson | Hellir | 2247 |
Omar Salama | Hellir | 2232 |
Þorvarður Fannar Ólafsson | Haukar | 2144 |
Sverrir Þorgeirsson | Haukar | 2120 |
Jóhann H. Ragnarsson | TG | 2085 |
Hrannar Baldursson | KR | 2080 |
Ingvar Ásbjörnsson | Fjölnir | 2013 |
Daði Ómarsson | TR | 1999 |
Þórir Benediktsson | TR | 1930 |
Kristján Örn Elíasson | TR | 1917 |
Helgi Brynjarsson | Hellir | 1914 |
Siguringi Sigurjónsson | KR | 1912 |
Matthías Pétursson | TR | 1902 |
Aron Ingi Óskarsson | TR | 1868 |
Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir | Hellir | 1867 |
Páll Sigurðsson | TG | 1863 |
Sigurlaug R. Friðþjófsdóttir | TR | 1829 |
Paul Frigge | Hellir | 1828 |
Þorsteinn Leifsson | TR | 1825 |
Bjarni Jens Kristinsson | Hellir | 1822 |
Dagur Andri Friðgeirsson | Fjölnir | 1798 |
Hörður Aron Hauksson | Fjölnir | 1708 |
Tinna Kristín Finnbogadóttir | UMSB | 1656 |
Jóhanna Björg Jóhannsdóttir | Hellir | 1617 |
Sigríður Björg Helgadóttir | Fjölnir | 1606 |
Agnar Darri Lárusson | TR | 0 |
Hulda R. Finnbogadóttir | UMSB | 0 |
Birkir Karl Sigurðsson | Hellir | 0 |
Dagur Kjartansson | Hellir | 0 |
Páll Andrason | Hellir | 0 |
Ólafur Magnússon | 0 | |
Styrmir Þorgilsson | 0 |
Viðbætur: Halldór Garðarsson 1969, Frímann Benediktsson 1950, báðir úr TR.
4. janúar