Lið TR og vina vann stórsigur, 5-1, í 4. umferð C-flokks Boðsmóts TR, sem fram fór í kvöld. Engin skák tapaðist hjá liðsmönnum TR og vina og unnust allar skákir á fyrstu fjórum borðunum. Með flesta vinninga í liði TR og vina eru Torfi Leósson, sem er með fullt hús, og Helgi Brynjarsson og Patrekur M. Magnússon, sem eru báðir með 3,5 vinning.
Efstir í liði SR og vina eru Atli Freyr Kristjánsson með 2,5 vinning og Patrick Svansson með 2 vinninga.
Úrslit 4. umferðar:
Round 4 on 2007/09/30 at 17:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | Leosson Torfi | 2090 | 3 | 1 – 0 | 1½ | Gudmundsson Einar S | 1785 | 6 | ||||
2 | 4 | Brynjarsson Helgi | 1830 | 2½ | 1 – 0 | 1 | Thorsteinsson Johann Svanur | 1475 | 10 | ||||
3 | 8 | Magnusson Patrekur Maron | 1660 | 2½ | + – – | 0 | Brynjarsson Alexander Mar | 1380 | 12 | ||||
4 | 5 | Sigurdsson Pall | 1830 | 2 | 1 – 0 | 2 | Svansson Patrick | 1720 | 7 | ||||
5 | 9 | Thorsteinsson Aron Ellert | 1590 | 1 | ½ – ½ | 2 | Kristjansson Atli Freyr | 1990 | 2 | ||||
6 | 11 | Johannsson Orn Leo | 1445 | 0 | ½ – ½ | ½ | Jonsson Sigurdur H | 1840 | 3 |
Staðan:
Rank after Round 4
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | Leosson Torfi | ISL | 2090 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 5,00 | 2239 | 1 | 1 | 0,89 | 0,11 | 15 | 1,6 | |||
2 | Magnusson Patrekur Maron | ISL | 1660 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 4,25 | 2115 | 3 | 2,5 | |||||||
3 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1830 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 3,75 | 2013 | 2 | 1,5 | 0,88 | 0,62 | 25 | 15,5 | |||
4 | Sigurdsson Pall | ISL | 1830 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 3,50 | 1832 | 1 | 0 | 0,38 | -0,38 | 15 | -5,7 | |||
5 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 1990 | 2,5 | 11,0 | 6,0 | 7,00 | 1915 | 3 | 2 | 1,93 | 0,07 | 15 | 1,0 | |||
6 | Svansson Patrick | ISL | 1720 | 2,0 | 9,0 | 4,5 | 2,00 | 1834 | 3 | 1 | |||||||
7 | Gudmundsson Einar S | ISL | 1785 | 1,5 | 9,0 | 4,5 | 1,25 | 1689 | 2 | 0,5 | 0,38 | 0,12 | 25 | 3,0 | |||
8 | Thorsteinsson Aron Ellert | ISL | 1590 | 1,5 | 7,0 | 3,5 | 2,50 | 1724 | 3 | 1,5 | 1,52 | -0,02 | 25 | -0,5 | |||
9 | Thorsteinsson Johann Svanur | ISL | 1475 | 1,0 | 11,0 | 6,5 | 0,50 | 1649 | 3 | 0 | |||||||
10 | Jonsson Sigurdur H | ISL | 1840 | 1,0 | 8,5 | 4,5 | 1,00 | 1515 | 2 | 0,5 | 1,02 | -0,52 | 15 | -7,8 | |||
11 | Johannsson Orn Leo | ISL | 1445 | 0,5 | 5,5 | 2,5 | 0,50 | 1363 | 2 | 0,5 | |||||||
12 | Brynjarsson Alexander Mar | ISL | 1380 | 0,0 | 13,5 | 6,5 | 0,00 | 1298 | 3 | 0 |
Fimmta umferð verður tefld annað kvöld, mánudagskvöld, kl.19. Þá mætast:
Round 5 on 2007/10/01 at 19:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 3 | Jonsson Sigurdur H | 1840 | 1 | 4 | Leosson Torfi | 2090 | 1 | |||||
2 | 7 | Svansson Patrick | 1720 | 2 | 3½ | Brynjarsson Helgi | 1830 | 4 | |||||
3 | 10 | Thorsteinsson Johann Svanur | 1475 | 1 | 3½ | Magnusson Patrekur Maron | 1660 | 8 | |||||
4 | 6 | Gudmundsson Einar S | 1785 | 1½ | 3 | Sigurdsson Pall | 1830 | 5 | |||||
5 | 2 | Kristjansson Atli Freyr | 1990 | 2½ | ½ | Johannsson Orn Leo | 1445 | 11 | |||||
6 | 12 | Brynjarsson Alexander Mar | 1380 | 0 | 1½ | Thorsteinsson Aron Ellert | 1590 | 9 |