Jæja, þrír sigrar unnust á hvítt í þriðju umferð Boðsmótsins, en fram til þessa höfðu svörtu mennirnir þótt vænlegri til sigurs. Það voru aðeins íslensku alþjóðameistararnir Jón Viktor Gunnarsson og Bragi Þorfinnsson sem fengu hálfan punkt hvor á svörtu mennina, eins og sjá má af töflunni hér að neðan.
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||||
1 | 2 | FM | Lund Esben | 1 – 0 | Klimciauskas Domantas | 10 | |||
2 | 3 | Omarsson Dadi | 1 – 0 | Petursson Matthias | 1 | ||||
3 | 4 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ½ – ½ | IM | Gunnarsson Jon Viktor | 9 | ||
4 | 5 | IM | Kaunas Kestutis | ½ – ½ | IM | Thorfinnsson Bragi | 8 | ||
5 | 6 | FM | Kjartansson Gudmundur | 1 – 0 | Misiuga Andrzej | 7 |
Staðan er því þessi, eftir þrjár umferðir:
Rank after Round 3
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2427 | 2,5 | 3,75 | 2503 | 9 | 2,5 | 2,04 | 0,46 | 10 | 4,6 | ||
2 | FM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2306 | 2,5 | 3,25 | 2467 | 9 | 2,5 | 1,95 | 0,55 | 15 | 8,3 | ||
3 | FM | Lund Esben | DEN | 2396 | 2,0 | 1,50 | 2294 | 9 | 2 | 2,14 | -0,14 | 15 | -2,1 | ||
4 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2344 | 1,5 | 2,75 | 2321 | 9 | 1,5 | 1,58 | -0,08 | 15 | -1,2 | ||
5 | Misiuga Andrzej | POL | 2147 | 1,5 | 2,00 | 2308 | 9 | 1,5 | 0,87 | 0,63 | 15 | 9,4 | |||
6 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2389 | 1,5 | 1,50 | 2189 | 9 | 1,5 | 2,11 | -0,61 | 10 | -6,1 | ||
7 | Klimciauskas Domantas | LTU | 2162 | 1,5 | 1,25 | 2207 | 9 | 1,5 | 1,32 | 0,18 | 15 | 2,7 | |||
8 | IM | Kaunas Kestutis | LTU | 2273 | 1,0 | 1,50 | 2156 | 9 | 1 | 1,46 | -0,46 | 10 | -4,6 | ||
9 | Omarsson Dadi | ISL | 1951 | 1,0 | 0,00 | 2120 | 9 | 1 | 0,76 | 0,24 | 15 | 3,6 | |||
10 | Petursson Matthias | ISL | 1919 | 0,0 | 0,00 | 1493 | 9 | 0 | 0,77 | -0,77 | 15 | -11,6 |
Fjórða umferð verður tefld á morgun, fimmtudag, og hefst kl. 17.00 í Skákhöllinni, Faxafeni 12.
Mynd: Guðmundur Kjartansson, sem sigraði Misiuga í kvöld.
Boðsmótið