Guðni Stefán Pétursson tók forystuna í B-flokki Boðsmóts T.R. eftir sigur á Vilhjálmi Pálmasyni. Guðni hefur nú 1,5 vinning, en mótið er gífurlega jafnt og eru sex skákmenn jafnir í 2. sæti með 1 vinning.
Úrslit 2. umferðar:
Round 2 | |||||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||||
1 | 8 | Ingvason Johann | 1 – 0 | Baldursson Hrannar | 5 | ||||
2 | 6 | Asbjornsson Ingvar | ½ – ½ | Thorsteinsson Bjorn | 4 | ||||
3 | 7 | Thorgeirsson Sverrir | ½ – ½ | Olafsson Thorvardur | 3 | ||||
4 | 1 | Palmason Vilhjalmur | 0 – 1 | Petursson Gudni | 2 |
Staðan:
Rank after Round 2
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | Petursson Gudni | ISL | 2107 | TR | 1,5 | 1,50 | 0 | 7 | 1,5 | 1,32 | 0,18 | 15 | 2,7 | ||
2 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 2064 | Haukar | 1,0 | 1,25 | 0 | 7 | 1 | 0,81 | 0,19 | 15 | 2,8 | ||
3 | Palmason Vilhjalmur | ISL | 1904 | TR | 1,0 | 1,00 | 0 | 7 | 1 | 0,53 | 0,47 | 15 | 7,1 | ||
Olafsson Thorvardur | ISL | 2156 | Haukar | 1,0 | 1,00 | 0 | 7 | 1 | 1,30 | -0,30 | 15 | -4,5 | |||
Asbjornsson Ingvar | ISL | 2028 | Fjolnir | 1,0 | 1,00 | 0 | 7 | 1 | 0,61 | 0,39 | 15 | 5,8 | |||
6 | Thorsteinsson Bjorn | ISL | 2194 | TR | 1,0 | 0,75 | 0 | 7 | 1 | 1,33 | -0,33 | 15 | -4,9 | ||
7 | Ingvason Johann | ISL | 2064 | SR | 1,0 | 0,50 | 0 | 7 | 1 | 1,14 | -0,14 | 15 | -2,1 | ||
8 | Baldursson Hrannar | ISL | 2112 | KR | 0,5 | 0,50 | 0 | 7 | 0,5 | 0,96 | -0,46 | 15 | -6,9 |
3. umferð verður tefld föstudagskvöldið 28. september kl.19. Þá mætast:
Round 3 | |||||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||||
1 | 2 | Petursson Gudni | Ingvason Johann | 8 | |||||
2 | 3 | Olafsson Thorvardur | Palmason Vilhjalmur | 1 | |||||
3 | 4 | Thorsteinsson Bjorn | Thorgeirsson Sverrir | 7 | |||||
4 | 5 | Baldursson Hrannar | Asbjornsson Ingvar | 6 |