Alþjóðlegi meistarinn, Guðmundur Kjartansson (2384), hlaut 5 vinninga og hafnaði í 88.- 135. sæti á nýafstöðnu Czech open sem fram fór í Pardubice í Tékklandi. Líkt og í First Saturday mótinu sem Guðmundur tók þátt í skömmu áður náði hann sér aldrei almennilega á strik og lækkar um 5 stig fyrir árangur sinn sem samsvarar 2344 stigum.
Viðureignir Guðmundar:
Rd. | SNo | Name | RtgI | FED | Res. | |
1 | 255 | Schepetkova Margarita | 2185 | RUS | w 1 | |
2 | 5 | GM | Rakhmanov Alexandr | 2590 | RUS | s 0 |
3 | 194 | Otte Marco | 2258 | GER | w 1 | |
4 | 269 | Schulz Jens | 2156 | GER | s 1 | |
5 | 41 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | 2492 | IND | w 0 |
6 | 196 | WIM | Franciskovic Borka | 2253 | CRO | s ½ |
7 | 207 | CM | Antipov Mikhail Al. | 2238 | RUS | w 0 |
8 | 184 | FM | Kaufeld Juergen | 2270 | GER | s ½ |
9 | 186 | WGM | Berzina Ilze | 2267 | LAT | w 1 |
- Skákir Guðmundar