Haustmót Taflfélags Reykjavíkur, hið 85. í röðinni, hófst síðastliðinn sunnudag. Þátttakendur að þessu sinni eru 50 og er teflt í þremur lokuðum flokkum. Stigahæsti keppandinn er alþjóðlegi meistarinn Björn Þorfinnsson (2405). 1.umferð bauð upp á afar fjörugar skákir, lævísa leiki, fjörugar fórnir og sjálfan vodafone-gambítinn.
Björn Þorfinnsson hóf Haustmótið af krafti. Eftir að hafa farið sér að engu óðslega í fyrstu 12 leikjum sínum á mótinu fórnaði stjörnublaðamaðurinn manni í þeim þrettánda sem leiddi til yfirburðatafls gegn Aroni Þór Mai (2062). Björn var ekki í vandræðum með að innbyrða vinninginn. Jóhann Ingvason (2185) lagði Gauta Pál Jónsson (2100) og Þorvarður Fannar Ólafsson (2192) stýrði svörtu mönnunum til sigurs gegn Magnúsi Pálma Örnólfssyni (2227). Skák Vignis Vatnars Stefánssonar (2270) og Dags Ragnarssonar (2249) var frestað þar sem Vignir Vatnar stóð í ströngu í Finnlandi við að tryggja sveit Hörðvallaskóla sigur á NM grunnskólasveita.
Úrslit 1.umferðar í lokuðum flokkum:
A – Flokkur | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 2270 | FM | Stefansson Vignir Vatnar | P – P | FM | Ragnarsson Dagur | 2249 | 8 |
2 | 2 | 2185 | Ingvason Johann | 1 – 0 | Jonsson Gauti Pall | 2100 | 7 | ||
3 | 3 | 2227 | Ornolfsson Magnus P. | 0 – 1 | Olafsson Thorvardur | 2192 | 6 | ||
4 | 4 | 2062 | Mai Aron Thor | 0 – 1 | IM | Thorfinnsson Bjorn | 2408 | 5 |
B – Flokkur | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 1805 | Kristinsson Magnus | P – P | Briem Stephan | 1967 | 8 | ||
2 | 2 | 1940 | Mai Alexander Oliver | 1 – 0 | Antonsson Atli | 1843 | 7 | ||
3 | 3 | 1747 | Viktorsson Svavar | 1 – 0 | Andrason Pall | 1843 | 6 | ||
4 | 4 | 1745 | Briem Benedikt | P – P | Bjornsson Eirikur K. | 1958 | 5 |
C – Flokkur | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 1749 | Heidarsson Arnar | P – P | Magnusson Thorsteinn | 1532 | 8 | ||
2 | 2 | 1515 | Sigurvaldason Hjalmar | P – P | Gudmarsson Olafur | 1735 | 7 | ||
3 | 3 | 1711 | Finnsson Johann Arnar | 1 – 0 | Haile Batel Goitom | 1511 | 6 | ||
4 | 4 | 1695 | Hallsson Jon Eggert | 1 – 0 | Gudmundsson Gunnar Erik | 1579 | 5 |
Í opnum flokki unnu þeir stigahærri þá stigalægri í flestum viðureignum. Þó bar til tíðinda á 2.borði er hinn ungi og efnilegi Ingvar Wu Skarphéðinsson (1080) gerði sér lítið fyrir og vann Örn Alexandersson (1489).
Önnur úrslit í opna flokknum:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | Davidsson Joshua | 1500 | 0 | 1 – 0 | 0 | Thoroddsen Anna Katarina | 1081 | 14 | ||
2 | 15 | Skarphedinsson Ingvar Wu | 1080 | 0 | 1 – 0 | 0 | Alexandersson Orn | 1489 | 2 | ||
3 | 3 | Thorisson Benedikt | 1338 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kristbergsson Bjorgvin | 1075 | 16 | ||
4 | 18 | Thorisson Bjartur | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Olafsson Arni | 1331 | 4 | ||
5 | 21 | Heidarsson Mikael Bjarki | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Arnason Saemundur | 1312 | 6 | ||
6 | 9 | Moller Tomas | 1222 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kaleviqi Rigon Jon | 0 | 22 | ||
7 | 23 | Kaleviqi Robert | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Helgadottir Idunn | 1212 | 10 | ||
8 | 11 | Gunnlaugsson Arnor | 1172 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ofeigsson Daniel Freyr | 0 | 24 | ||
9 | 25 | Omarsson Josef | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Omarsson Adam | 1142 | 13 | ||
10 | 26 | Ragnarsson Rikhard Skorri | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Berndsen Soffia Arndis | 0 | 19 | ||
11 | 5 | Karlsson Isak Orri | 1326 | 0 | ½ | not paired | |||||
12 | 7 | Oskarsson Anton Breki | 1268 | 0 | ½ | not paired | |||||
13 | 8 | Jonsson Kristjan Dagur | 1267 | 0 | ½ | not paired | |||||
14 | 12 | Brynjarsson Einar Dagur | 1158 | 0 | ½ | not paired | |||||
15 | 17 | Johannsson Bjarki Kroyer | 1037 | 0 | ½ | not paired | |||||
16 | 20 | Hafdisarson Ingi Thor | 0 | 0 | ½ | not paired |
Nánari upplýsingar um mótið má finna á Chess-Results.