Haustmót Taflfélags Reykjavíkur hófst í gær og var hetjulega glímt í skákum fyrstu umferðar. 44 keppendur tefla í þremur flokkum og má búast við jafnri og spennandi keppni í öllum flokkum. Stigahæsti keppandi mótsins er landsliðseinvaldurinn og ólympíufarinn Ingvar Þór Jóhannesson (2368). Þó Ingvar Þór sé sigurstranglegur þá mun hann án efa fá harða samkeppni frá nokkrum af efnilegustu skákmönnum þjóðarinnar. Má þar helst nefna FIDE meistarana Dag Ragnarsson (2272) og Oliver Aron Jóhannesson (2255), og svo er ungstirnið Vignir Vatnar Stefánsson (2129) til alls vís. Þá er hinn efnilegi Björgvin Víglundsson (2185) vafalítið vel vopnum búinn eftir að hafa tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn í flokki 65 ára og eldri á dögunum.
A-flokkur
Björgvin Víglundsson mætti sterkur til leiks og lagði Birki Karl Sigurðsson með svörtu í snarpri skák. Þorvarður Fannar Ólafsson byrjaði einnig vel er hann stýrði svört mönnunum til sigurs gegn Gauta Páli Jónssyni, eftir nokkrar sviptingar. Þeir Björgvin og Þorvarður hafa því tekið forystu í A-flokki. Þá tefldu Dagur Ragnarsson og Jón Trausti Harðarson tveggja skorblaða skák þar sem Dagur pressaði undir lokin með stakan hrók gegn biskupi Jóns. Dagur komst þó lítt áleiðis gegn varnarleik Jóns og jafntefli varð því niðurstaðan. Öðrum skákum lauk með jafntefli.
Round 1 on 2016/09/18 at 14:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 2082 | Jonsson Gauti Pall | 0 – 1 | Olafsson Thorvardur | 2184 | 10 | ||
2 | 2 | 2192 | Loftsson Hrafn | ½ – ½ | FM | Johannesson Ingvar Thor | 2367 | 9 | |
3 | 3 | 2129 | Stefansson Vignir Vatnar | ½ – ½ | FM | Johannesson Oliver | 2255 | 8 | |
4 | 4 | 2272 | FM | Ragnarsson Dagur | ½ – ½ | Hardarson Jon Trausti | 2100 | 7 | |
5 | 5 | 1900 | Sigurdsson Birkir Karl | 0 – 1 | Viglundsson Bjorgvin | 2185 | 6 |
B-flokkur
Það var barist til síðasta manns og engin jafntefli leyfð í B-flokki. Alexander Oliver Mai vann reynsluboltann Sigurlaugu R. Friðþjófsdóttur með svörtu og heldur því áfram að hrekkja stigahærri andstæðinga líkt og hann hefur gert svo mikið af síðustu misseri. Bróðir hans, Aron Þór, vann Róbert Luu með hvítu. Ólympíufarinn Veronika Steinunn Magnúsdóttir vann stigahæsta keppanda flokksins, Hörð Aron Hauksson, með svörtu og virðist til alls líkleg. Jón Þór Lemery vann mikinn seiglusigur með hvítu gegn hinum efnilega Stephan Briem eftir miklar sviptingar. Þá vann Magnús Kristinsson með svörtu gegn Halldóri Kristjánssyni.
Round 1 on 2016/09/18 at 14:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 1649 | Kristjansson Halldor | 0 – 1 | Kristinsson Magnus | 1833 | 10 | ||
2 | 2 | 1591 | Lemery Jon Thor | 1 – 0 | Briem Stephan | 1569 | 9 | ||
3 | 3 | 1845 | Mai Aron Thor | 1 – 0 | Luu Robert | 1672 | 8 | ||
4 | 4 | 1802 | Fridthjofsdottir Sigurl. Regi | 0 – 1 | Mai Alexander Oliver | 1656 | 7 | ||
5 | 5 | 1867 | Hauksson Hordur Aron | 0 – 1 | Magnusdottir Veronika Steinun | 1777 | 6 |
Opinn flokkur
Í opna flokknum bar hæst að hinn ungi og efnilegi Benedikt Briem hélt jöfnu með svörtu gegn Tryggva K. Þrastarsyni. Önnur úrslit voru eftir bókinni margfrægu.
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | Bjarnason Arnaldur | 1647 | 0 | 1 – 0 | 0 | Hakonarson Sverrir | 1338 | 12 | ||
2 | 13 | Alexandersson Orn | 1217 | 0 | 0 – 1 | 0 | Briem Hedinn | 1563 | 2 | ||
3 | 3 | Vignisson Ingvar Egill | 1554 | 0 | 1 – 0 | 0 | Thorisson Benedikt | 1169 | 14 | ||
4 | 15 | Baldursson Atli Mar | 1167 | 0 | 0 – 1 | 0 | Jonasson Hordur | 1532 | 4 | ||
5 | 5 | Sigurvaldason Hjalmar | 1485 | 0 | 1 – 0 | 0 | Olafsson Arni | 1156 | 16 | ||
6 | 17 | Karlsson Isak Orri | 1148 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ulfsson Olafur Evert | 1464 | 6 | ||
7 | 7 | Thrastarson Tryggvi K | 1450 | 0 | ½ – ½ | 0 | Briem Benedikt | 1093 | 18 | ||
8 | 19 | Gudmundsson Gunnar Erik | 1082 | 0 | 0 – 1 | 0 | Kristjansson Halldor Atli | 1417 | 8 | ||
9 | 9 | Magnusson Thorsteinn | 1415 | 0 | 1 – 0 | 0 | Omarsson Adam | 1065 | 21 | ||
10 | 22 | Moller Tomas | 1028 | 0 | 0 – 1 | 0 | Davidsson Stefan Orri | 1386 | 10 | ||
11 | 11 | Heidarsson Arnar | 1340 | 0 | 1 – 0 | 0 | Haile Batel Goitom | 0 | 23 | ||
12 | 24 | Hakonarson Oskar | 0 | 0 | 1 | bye |
Skákir 1.umferðar eru nú aðgengilegar áhugasömum skákáhugamönnum en það var Daði Ómarsson sem sló þær inn. Nánari upplýsingar um mótið eru að finna á chess-results.
Næsta umferð verður tefld á miðvikudagskvöld og verða klukkur settar í gang klukkan 19:30. Áhorfendur eru hjartanlega velkomnir í félagsheimilið, og vitaskuld verður heitt á könnunni og ilmandi bakkelsi í kaffihúsi Birnu.