Atli Freyr Kristjánsson, hinn efnilegi skákmaður úr Helli, sigraði örugglega í b-flokki MP mótsins, annað árið í röð.
Úrslit í 8. umferð voru eftirfarandi:
1 | 9 | Oskarsson Aron Ingi | 1755 | 4½ | 0 – 1 | 6 | Kristjansson Atli Freyr | 1990 | 1 | ||
2 | 4 | Brynjarsson Helgi | 1830 | 4½ | ½ – ½ | 5 | Eliasson Kristjan Orn | 1825 | 5 | ||
3 | 11 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1690 | 4½ | 0 – 1 | 4 | Jonsson Olafur Gisli | 1795 | 7 | ||
4 | 2 | Gardarsson Hordur | 1855 | 4 | 1 – 0 | 4 | Thorsteinsson Hilmar | 1780 | 8 | ||
5 | 3 | Benediktsson Thorir | 1845 | 4 | 4 | Benediktsson Frimann | 1795 | 6 | |||
6 | 10 | Palsson Svanberg Mar | 1715 | 4 | 0 – 1 | 3½ | Kristinsson Bjarni Jens | 1685 | 12 | ||
7 | 13 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1650 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Kjartansson Dagur | 1225 | 20 | ||
8 | 14 | Leifsson Thorsteinn | 1650 | 3½ | 1 – 0 | 3 | Jensson Johannes | 1515 | 16 | ||
9 | 19 | Sigurdsson Birkir Karl | 1225 | 3 | 1 – 0 | 2 | Brynjarsson Alexander Mar | 1380 | 18 | ||
10 | 21 | Johannesson Petur | 1110 | 1 | 0 – 1 | 3 | Johannsson Orn Leo | 1445 | 17 | ||
11 | 15 | Eiríksson Víkingur Fjalar | 1595 | 2½ | 1 | bye |
Staðan fyrir síðustu umferð er eftirfarandi:
Rank after Round 8
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 1990 | Hellir | 7,0 | 28,5 | 32,5 | 36,5 | 2206 | 7 | 6 | 4,41 | 1,59 | 15 | 23,9 | ||
2 | Eliasson Kristjan Orn | ISL | 1825 | TR | 5,5 | 29,5 | 33,5 | 36,5 | 1987 | 6 | 3,5 | 3,12 | 0,38 | 15 | 5,7 | ||
3 | Jonsson Olafur Gisli | ISL | 1795 | KR | 5,0 | 30,0 | 33,5 | 34,0 | 1836 | 5 | 2,5 | 2,45 | 0,05 | 15 | 0,8 | ||
4 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1830 | Hellir | 5,0 | 29,5 | 32,5 | 35,0 | 1905 | 4 | 2 | 1,70 | 0,30 | 25 | 7,5 | ||
5 | Gardarsson Hordur | ISL | 1855 | TR | 5,0 | 27,5 | 31,5 | 35,5 | 1931 | 6 | 3,5 | ||||||
6 | Oskarsson Aron Ingi | ISL | 1755 | TR | 4,5 | 29,5 | 33,0 | 36,0 | 1781 | 5 | 2 | 2,41 | -0,41 | 25 | -10,3 | ||
7 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | ISL | 1690 | TR | 4,5 | 29,5 | 32,5 | 34,5 | 1740 | 5 | 2,5 | 2,09 | 0,41 | 15 | 6,2 | ||
8 | Leifsson Thorsteinn | ISL | 1650 | TR | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 32,0 | 1703 | 3 | 1 | 1,60 | -0,60 | 25 | -15,0 | ||
9 | Kristinsson Bjarni Jens | ISL | 1685 | Hellir | 4,5 | 26,0 | 28,5 | 29,0 | 1737 | 3 | 2 | 1,36 | 0,64 | 25 | 16,0 | ||
10 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 1650 | Fjolnir | 4,5 | 25,0 | 27,0 | 27,5 | 1664 | 3 | 0 | 1,23 | -1,23 | 25 | -30,8 | ||
11 | Benediktsson Thorir | ISL | 1845 | TR | 4,0 | 31,5 | 35,5 | 39,0 | 1875 | 6 | 3 | 3,55 | -0,55 | 15 | -8,3 | ||
12 | Palsson Svanberg Mar | ISL | 1715 | TG | 4,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 1713 | 5 | 1,5 | 2,08 | -0,58 | 15 | -8,7 | ||
13 | Benediktsson Frimann | ISL | 1795 | TR | 4,0 | 28,0 | 31,0 | 33,5 | 1818 | 5 | 2 | ||||||
14 | Thorsteinsson Hilmar | ISL | 1780 | Hellir | 4,0 | 28,0 | 31,0 | 33,0 | 1689 | 4 | 1 | ||||||
15 | Johannsson Orn Leo | ISL | 1445 | TR | 4,0 | 25,0 | 28,0 | 28,5 | 1591 | 4 | 1 | ||||||
16 | Sigurdsson Birkir Karl | ISL | 1225 | Hellir | 4,0 | 22,0 | 24,0 | 24,5 | 1443 | 2 | 0 | ||||||
17 | Eiríksson Víkingur Fjalar | ISL | 1595 | TR | 3,5 | 26,0 | 29,0 | 31,5 | 1548 | 2 | 0 | ||||||
18 | Kjartansson Dagur | ISL | 1225 | Hellir | 3,5 | 24,0 | 26,5 | 28,5 | 1590 | 4 | 0,5 | ||||||
19 | Jensson Johannes | ISL | 1515 | Hreyfill | 3,0 | 24,5 | 27,5 | 28,0 | 1452 | 3 | 0 | ||||||
20 | Brynjarsson Alexander Mar | ISL | 1380 | TR | 2,0 | 23,0 | 26,0 | 26,5 | 1225 | 2 | 0 | ||||||
21 | Johannesson Petur | ISL | 1110 | TR | 1,0 | 24,5 | 27,0 | 29,0 | 903 | 3 | 0 |
Röðun í síðustu umferð verður birt, þegar frestaðri skák, sem tefld verður í kvöld, fimmtudagskvöld, verður lokið.