Atli Freyr Kristjánsson hefur tekið örugga forystu í b-flokki MP mótsins – Haustmóts T.R. 2007 eftir sigur á Þóri Benediktssyni í 5. umferð, sem fram fór í gærkvöldi. Atli sigraði í b-flokki á síðasta ári og átti því öruggt sæti í a-flokki þetta árið, en láðist að skrá sig fyrr en skráningarfrestur var útrunninn. Sorglegt fyrir strákinn að missa af slíku tækifæri til að tefla við sér sterkari og reynslumeiri menn, en svona er lífið.
Úrslit í 5. umferð urðu annars eftirfarandi:
1 | 1 | Kristjansson Atli Freyr | 1990 | 3½ | 1 – 0 | 3 | Benediktsson Thorir | 1845 | 3 | ||
2 | 7 | Jonsson Olafur Gisli | 1795 | 3 | ½ – ½ | 3 | Palsson Svanberg Mar | 1715 | 10 | ||
3 | 4 | Brynjarsson Helgi | 1830 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Gardarsson Hordur | 1855 | 2 | ||
4 | 6 | Benediktsson Frimann | 1795 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Eliasson Kristjan Orn | 1825 | 5 | ||
5 | 9 | Oskarsson Aron Ingi | 1755 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Kristinsson Bjarni Jens | 1685 | 12 | ||
6 | 13 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1650 | 2 | 1 – 0 | 2 | Thorsteinsson Hilmar | 1780 | 8 | ||
7 | 14 | Leifsson Thorsteinn | 1650 | 2 | 0 – 1 | 2 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1690 | 11 | ||
8 | 15 | Eiríksson Víkingur Fjalar | 1595 | 2 | ½ – ½ | 1½ | Jensson Johannes | 1515 | 16 | ||
9 | 20 | Kjartansson Dagur | 1225 | 1 | 1 – 0 | 1 | Brynjarsson Alexander Mar | 1380 | 18 | ||
10 | 21 | Johannesson Petur | 1110 | 1 | 0 – 1 | 1 | Sigurdsson Birkir Karl | 1225 | 19 | ||
11 | 17 | Johannsson Orn Leo | 1445 | 1 | 1 | bye |
Staðan eftir 5. umferðir er eftirfarandi:
Rank after Round 5
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 1990 | Hellir | 4,5 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 2244 | 4 | 3,5 | 2,41 | 1,09 | 15 | 16,4 | ||
2 | Eliasson Kristjan Orn | ISL | 1825 | TR | 3,5 | 11,0 | 13,5 | 16,0 | 1980 | 3 | 1,5 | 1,46 | 0,04 | 15 | 0,6 | ||
3 | Jonsson Olafur Gisli | ISL | 1795 | KR | 3,5 | 11,0 | 12,5 | 13,0 | 1813 | 3 | 1,5 | 1,40 | 0,10 | 15 | 1,5 | ||
4 | Palsson Svanberg Mar | ISL | 1715 | TG | 3,5 | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 1775 | 3 | 1,5 | 1,24 | 0,26 | 15 | 3,9 | ||
5 | Oskarsson Aron Ingi | ISL | 1755 | TR | 3,5 | 8,5 | 10,0 | 11,5 | 1805 | 2 | 1 | 0,96 | 0,04 | 25 | 1,0 | ||
6 | Benediktsson Thorir | ISL | 1845 | TR | 3,0 | 11,5 | 15,0 | 18,0 | 1963 | 5 | 3 | 2,94 | 0,06 | 15 | 0,9 | ||
7 | Gardarsson Hordur | ISL | 1855 | TR | 3,0 | 9,0 | 11,5 | 13,5 | 1913 | 4 | 2,5 | ||||||
8 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1830 | Hellir | 3,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 1799 | 1 | 0 | 0,50 | -0,50 | 25 | -12,5 | ||
9 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | ISL | 1690 | TR | 3,0 | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 1653 | 2 | 1 | 0,78 | 0,22 | 15 | 3,3 | ||
10 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 1650 | Fjolnir | 3,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 1677 | 2 | 0 | 0,81 | -0,81 | 25 | -20,3 | ||
11 | Benediktsson Frimann | ISL | 1795 | TR | 2,5 | 9,5 | 12,0 | 14,0 | 1791 | 3 | 1,5 | ||||||
Kristinsson Bjarni Jens | ISL | 1685 | Hellir | 2,5 | 9,5 | 12,0 | 14,0 | 1766 | 2 | 1 | 0,90 | 0,10 | 25 | 2,5 | |||
13 | Eiríksson Víkingur Fjalar | ISL | 1595 | TR | 2,5 | 8,5 | 10,0 | 11,5 | 1594 | 2 | 0 | ||||||
14 | Johannsson Orn Leo | ISL | 1445 | TR | 2,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 1607 | 3 | 1 | ||||||
15 | Leifsson Thorsteinn | ISL | 1650 | TR | 2,0 | 9,5 | 12,5 | 14,5 | 1765 | 3 | 1 | 1,60 | -0,60 | 25 | -15,0 | ||
16 | Sigurdsson Birkir Karl | ISL | 1225 | Hellir | 2,0 | 9,5 | 11,5 | 12,0 | 1453 | 2 | 0 | ||||||
17 | Thorsteinsson Hilmar | ISL | 1780 | Hellir | 2,0 | 9,5 | 11,0 | 11,5 | 1580 | 3 | 0 | ||||||
18 | Kjartansson Dagur | ISL | 1225 | Hellir | 2,0 | 9,0 | 11,5 | 12,0 | 1469 | 2 | 0 | ||||||
19 | Jensson Johannes | ISL | 1515 | Hreyfill | 2,0 | 8,0 | 10,5 | 11,0 | 1563 | 2 | 0 | ||||||
20 | Johannesson Petur | ISL | 1110 | TR | 1,0 | 9,0 | 11,0 | 12,5 | 933 | 2 | 0 | ||||||
21 | Brynjarsson Alexander Mar | ISL | 1380 | TR | 1,0 | 8,5 | 10,5 | 12,0 | 987 | 2 | 0 |
Í 6. umferð, sem fram annað kvöld, föstudagskvöldið 2. nóvember, eigast eftirtaldir við:
1 | 10 | Palsson Svanberg Mar | 1715 | 3½ | 4½ | Kristjansson Atli Freyr | 1990 | 1 | |||
2 | 5 | Eliasson Kristjan Orn | 1825 | 3½ | 3½ | Jonsson Olafur Gisli | 1795 | 7 | |||
3 | 11 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1690 | 3 | 3½ | Oskarsson Aron Ingi | 1755 | 9 | |||
4 | 2 | Gardarsson Hordur | 1855 | 3 | 3 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1650 | 13 | |||
5 | 3 | Benediktsson Thorir | 1845 | 3 | 3 | Brynjarsson Helgi | 1830 | 4 | |||
6 | 15 | Eiríksson Víkingur Fjalar | 1595 | 2½ | 2½ | Benediktsson Frimann | 1795 | 6 | |||
7 | 8 | Thorsteinsson Hilmar | 1780 | 2 | 2½ | Kristinsson Bjarni Jens | 1685 | 12 | |||
8 | 16 | Jensson Johannes | 1515 | 2 | 2 | Kjartansson Dagur | 1225 | 20 | |||
9 | 19 | Sigurdsson Birkir Karl | 1225 | 2 | 2 | Johannsson Orn Leo | 1445 | 17 | |||
10 | 18 | Brynjarsson Alexander Mar | 1380 | 1 | 1 | Johannesson Petur | 1110 | 21 | |||
11 | 14 | Leifsson Thorsteinn | 1650 | 2 | bye |