Atli Freyr Kristjánsson heldur forystunni í b-flokki MP mótsins – Haustmóts TR eftir sigur á Svanbergi Má Pálssyni. Þegar vefstjóri mætti á svæðið um 20 mínútum eftir að umferð hófst hafði Atli þegar knúið fram sigur og keppendur voru farnir af vettvangi. Þetta virðist fylgja forystusauðunum, en efsti maður í a-flokki hefur unnið tvær örskákir á mjög skömmum tíma.
Aðeins einni skák lauk með jafntefli, svo ekki þarf að kvarta yfir baráttuhug manna, en sú skák var tefld til þrautar.
Úrslit voru annars eftirfarandi:
Round 6 on 2007/11/02 at 19:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 10 | Palsson Svanberg Mar | 1715 | 3½ | 0 – 1 | 4½ | Kristjansson Atli Freyr | 1990 | 1 | ||||
2 | 5 | Eliasson Kristjan Orn | 1825 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Jonsson Olafur Gisli | 1795 | 7 | ||||
3 | 11 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1690 | 3 | 1 – 0 | 3½ | Oskarsson Aron Ingi | 1755 | 9 | ||||
4 | 2 | Gardarsson Hordur | 1855 | 3 | ½ – ½ | 3 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1650 | 13 | ||||
5 | 3 | Benediktsson Thorir | 1845 | 3 | 0 – 1 | 3 | Brynjarsson Helgi | 1830 | 4 | ||||
6 | 15 | Eiríksson Víkingur Fjalar | 1595 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Benediktsson Frimann | 1795 | 6 | ||||
7 | 8 | Thorsteinsson Hilmar | 1780 | 2 | 1 – 0 | 2½ | Kristinsson Bjarni Jens | 1685 | 12 | ||||
8 | 16 | Jensson Johannes | 1515 | 2 | 0 – 1 | 2 | Kjartansson Dagur | 1225 | 20 | ||||
9 | 19 | Sigurdsson Birkir Karl | 1225 | 2 | 0 – 1 | 2 | Johannsson Orn Leo | 1445 | 17 | ||||
10 | 18 | Brynjarsson Alexander Mar | 1380 | 1 | 1 – 0 | 1 | Johannesson Petur | 1110 | 21 | ||||
11 | 14 | Leifsson Thorsteinn | 1650 | 2 | 1 | bye |
Staðan eftir 6. umferðir er eftirfarandi:
Rank after Round 6
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 1990 | Hellir | 5,5 | 15,5 | 18,5 | 21,5 | 2271 | 5 | 4,5 | 3,11 | 1,39 | 15 | 20,9 | ||
2 | Eliasson Kristjan Orn | ISL | 1825 | TR | 4,5 | 16,0 | 19,0 | 21,5 | 2035 | 4 | 2,5 | 1,98 | 0,52 | 15 | 7,8 | ||
3 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | ISL | 1690 | TR | 4,0 | 14,0 | 16,5 | 18,0 | 1753 | 3 | 2 | 1,25 | 0,75 | 15 | 11,3 | ||
4 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1830 | Hellir | 4,0 | 12,5 | 15,0 | 17,0 | 1890 | 2 | 1 | 0,89 | 0,11 | 25 | 2,8 | ||
5 | Jonsson Olafur Gisli | ISL | 1795 | KR | 3,5 | 16,5 | 19,0 | 19,5 | 1762 | 4 | 1,5 | 1,88 | -0,38 | 15 | -5,7 | ||
6 | Palsson Svanberg Mar | ISL | 1715 | TG | 3,5 | 16,0 | 18,5 | 20,0 | 1742 | 4 | 1,5 | 1,54 | -0,04 | 15 | -0,6 | ||
7 | Gardarsson Hordur | ISL | 1855 | TR | 3,5 | 14,5 | 17,0 | 19,5 | 1892 | 5 | 3 | ||||||
8 | Benediktsson Frimann | ISL | 1795 | TR | 3,5 | 14,5 | 17,0 | 19,0 | 1815 | 3 | 1,5 | ||||||
9 | Oskarsson Aron Ingi | ISL | 1755 | TR | 3,5 | 13,0 | 15,5 | 17,0 | 1744 | 3 | 1 | 1,49 | -0,49 | 25 | -12,3 | ||
10 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 1650 | Fjolnir | 3,5 | 12,0 | 13,5 | 14,0 | 1704 | 2 | 0 | 0,81 | -0,81 | 25 | -20,3 | ||
11 | Benediktsson Thorir | ISL | 1845 | TR | 3,0 | 17,5 | 21,0 | 24,5 | 1888 | 6 | 3 | 3,55 | -0,55 | 15 | -8,3 | ||
12 | Leifsson Thorsteinn | ISL | 1650 | TR | 3,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 1765 | 3 | 1 | 1,60 | -0,60 | 25 | -15,0 | ||
13 | Johannsson Orn Leo | ISL | 1445 | TR | 3,0 | 14,0 | 16,5 | 18,0 | 1613 | 3 | 1 | ||||||
14 | Thorsteinsson Hilmar | ISL | 1780 | Hellir | 3,0 | 14,0 | 15,5 | 17,0 | 1677 | 4 | 1 | ||||||
15 | Kjartansson Dagur | ISL | 1225 | Hellir | 3,0 | 13,0 | 15,0 | 16,5 | 1561 | 2 | 0 | ||||||
16 | Eiríksson Víkingur Fjalar | ISL | 1595 | TR | 2,5 | 14,5 | 17,0 | 19,0 | 1571 | 2 | 0 | ||||||
17 | Kristinsson Bjarni Jens | ISL | 1685 | Hellir | 2,5 | 14,0 | 17,0 | 19,0 | 1712 | 2 | 1 | 0,90 | 0,10 | 25 | 2,5 | ||
18 | Brynjarsson Alexander Mar | ISL | 1380 | TR | 2,0 | 13,5 | 16,0 | 16,5 | 1313 | 2 | 0 | ||||||
19 | Sigurdsson Birkir Karl | ISL | 1225 | Hellir | 2,0 | 13,0 | 15,5 | 16,0 | 1365 | 2 | 0 | ||||||
20 | Jensson Johannes | ISL | 1515 | Hreyfill | 2,0 | 12,5 | 15,0 | 15,5 | 1441 | 2 | 0 | ||||||
21 | Johannesson Petur | ISL | 1110 | TR | 1,0 | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 887 | 2 | 0 |
Í 7. umferð, sem fram fer á sunnudaginn, eigast eftirfarandi við:
Round 7 on 2007/11/04 at 14:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | Kristjansson Atli Freyr | 1990 | 5½ | 4 | Brynjarsson Helgi | 1830 | 4 | |||||
2 | 5 | Eliasson Kristjan Orn | 1825 | 4½ | 4 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1690 | 11 | |||||
3 | 7 | Jonsson Olafur Gisli | 1795 | 3½ | 3½ | Gardarsson Hordur | 1855 | 2 | |||||
4 | 6 | Benediktsson Frimann | 1795 | 3½ | 3½ | Palsson Svanberg Mar | 1715 | 10 | |||||
5 | 9 | Oskarsson Aron Ingi | 1755 | 3½ | 3½ | Fridgeirsson Dagur Andri | 1650 | 13 | |||||
6 | 17 | Johannsson Orn Leo | 1445 | 3 | 3 | Benediktsson Thorir | 1845 | 3 | |||||
7 | 20 | Kjartansson Dagur | 1225 | 3 | 3 | Leifsson Thorsteinn | 1650 | 14 | |||||
8 | 8 | Thorsteinsson Hilmar | 1780 | 3 | 2½ | Eiríksson Víkingur Fjalar | 1595 | 15 | |||||
9 | 12 | Kristinsson Bjarni Jens | 1685 | 2½ | 1 | Johannesson Petur | 1110 | 21 | |||||
10 | 19 | Sigurdsson Birkir Karl | 1225 | 2 | 2 | Brynjarsson Alexander Mar | 1380 | 18 | |||||
11 | 16 | Jensson Johannes | 1515 | 2 | 1 | bye |