Atli Freyr Kristjánsson er efstur í b-flokki eftir sigur á Ólafi Gísla Jónssyni í 4. umferð MP mótsins, sem fram fór í dag. Af öðrum úrslitum má nefna, að Þórir Benediktsson vann Kristján Örn Elíasson.
Úrslit urðu annars þessi:
Round 4 on 2007/10/28 at 14:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 7 | Jonsson Olafur Gisli | 1795 | 3 | 0 – 1 | 2½ | Kristjansson Atli Freyr | 1990 | 1 | ||||
2 | 5 | Eliasson Kristjan Orn | 1825 | 2½ | 0 – 1 | 2 | Benediktsson Thorir | 1845 | 3 | ||||
3 | 2 | Gardarsson Hordur | 1855 | 2 | ½ – ½ | 2 | Oskarsson Aron Ingi | 1755 | 9 | ||||
4 | 4 | Brynjarsson Helgi | 1830 | 2 | ½ – ½ | 2 | Benediktsson Frimann | 1795 | 6 | ||||
5 | 10 | Palsson Svanberg Mar | 1715 | 2 | 1 – 0 | 2 | Leifsson Thorsteinn | 1650 | 14 | ||||
6 | 12 | Kristinsson Bjarni Jens | 1685 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1650 | 13 | ||||
7 | 8 | Thorsteinsson Hilmar | 1780 | 1 | 1 – 0 | 1 | Sigurdsson Birkir Karl | 1225 | 19 | ||||
8 | 11 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1690 | 1 | 1 – 0 | 1 | Kjartansson Dagur | 1225 | 20 | ||||
9 | 17 | Johannsson Orn Leo | 1445 | 1 | 0 – 1 | 1 | Eiríksson Víkingur Fjalar | 1595 | 15 | ||||
10 | 16 | Jensson Johannes | 1515 | ½ | 1 – 0 | 1 | Johannesson Petur | 1110 | 21 | ||||
11 | 18 | Brynjarsson Alexander Mar | 1380 | 0 | 1 | bye |
Staðan er, nú þegar 4. umferðum er lokið:
Rank after Round 4
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 1990 | Hellir | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 2194 | 3 | 2,5 | 1,88 | 0,62 | 15 | 9,3 | ||
2 | Jonsson Olafur Gisli | ISL | 1795 | KR | 3,0 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 1816 | 2 | 1 | 0,81 | 0,19 | 15 | 2,8 | ||
3 | Benediktsson Thorir | ISL | 1845 | TR | 3,0 | 5,5 | 8,0 | 10,0 | 2062 | 4 | 3 | 2,47 | 0,53 | 15 | 7,9 | ||
4 | Palsson Svanberg Mar | ISL | 1715 | TG | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 1752 | 2 | 1 | 0,83 | 0,17 | 15 | 2,5 | ||
5 | Eliasson Kristjan Orn | ISL | 1825 | TR | 2,5 | 6,5 | 9,5 | 11,5 | 1935 | 3 | 1,5 | 1,46 | 0,04 | 15 | 0,6 | ||
6 | Oskarsson Aron Ingi | ISL | 1755 | TR | 2,5 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 1715 | 1 | 0 | 0,37 | -0,37 | 25 | -9,3 | ||
7 | Gardarsson Hordur | ISL | 1855 | TR | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 9,5 | 1928 | 3 | 2 | ||||||
8 | Benediktsson Frimann | ISL | 1795 | TR | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 9,0 | 1856 | 2 | 1,5 | ||||||
9 | Kristinsson Bjarni Jens | ISL | 1685 | Hellir | 2,5 | 5,0 | 7,0 | 8,5 | 1837 | 1 | 1 | 0,49 | 0,51 | 25 | 12,8 | ||
10 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1830 | Hellir | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 1790 | 1 | 0 | 0,50 | -0,50 | 25 | -12,5 | ||
11 | Leifsson Thorsteinn | ISL | 1650 | TR | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 10,0 | 1835 | 2 | 1 | 1,06 | -0,06 | 25 | -1,5 | ||
12 | Thorsteinsson Hilmar | ISL | 1780 | Hellir | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 1615 | 2 | 0 | ||||||
Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 1650 | Fjolnir | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 1561 | 2 | 0 | 0,81 | -0,81 | 25 | -20,3 | |||
14 | Eiríksson Víkingur Fjalar | ISL | 1595 | TR | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 1614 | 2 | 0 | ||||||
15 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | ISL | 1690 | TR | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 1507 | 1 | 0 | 0,32 | -0,32 | 15 | -4,8 | ||
16 | Jensson Johannes | ISL | 1515 | Hreyfill | 1,5 | 5,0 | 7,5 | 8,0 | 1558 | 2 | 0 | ||||||
17 | Johannsson Orn Leo | ISL | 1445 | TR | 1,0 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 1607 | 3 | 1 | ||||||
Sigurdsson Birkir Karl | ISL | 1225 | Hellir | 1,0 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 1147 | 2 | 0 | |||||||
19 | Kjartansson Dagur | ISL | 1225 | Hellir | 1,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 1079 | 2 | 0 | ||||||
20 | Johannesson Petur | ISL | 1110 | TR | 1,0 | 5,0 | 7,0 | 8,5 | 1061 | 2 | 0 | ||||||
21 | Brynjarsson Alexander Mar | ISL | 1380 | TR | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 1133 | 2 | 0 |
Í 5. umferð, sem fram fer á miðvikudaginn, eigast við eftirfarandi:
Round 5 on 2007/10/31 at 19:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | Kristjansson Atli Freyr | 1990 | 3½ | 3 | Benediktsson Thorir | 1845 | 3 | |||||
2 | 7 | Jonsson Olafur Gisli | 1795 | 3 | 3 | Palsson Svanberg Mar | 1715 | 10 | |||||
3 | 4 | Brynjarsson Helgi | 1830 | 2½ | 2½ | Gardarsson Hordur | 1855 | 2 | |||||
4 | 6 | Benediktsson Frimann | 1795 | 2½ | 2½ | Eliasson Kristjan Orn | 1825 | 5 | |||||
5 | 9 | Oskarsson Aron Ingi | 1755 | 2½ | 2½ | Kristinsson Bjarni Jens | 1685 | 12 | |||||
6 | 13 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1650 | 2 | 2 | Thorsteinsson Hilmar | 1780 | 8 | |||||
7 | 14 | Leifsson Thorsteinn | 1650 | 2 | 2 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1690 | 11 | |||||
8 | 15 | Eiríksson Víkingur Fjalar | 1595 | 2 | 1½ | Jensson Johannes | 1515 | 16 | |||||
9 | 20 | Kjartansson Dagur | 1225 | 1 | 1 | Brynjarsson Alexander Mar | 1380 | 18 | |||||
10 | 21 | Johannesson Petur | 1110 | 1 | 1 | Sigurdsson Birkir Karl | 1225 | 19 | |||||
11 | 17 | Johannsson Orn Leo | 1445 | 1 | bye |