Gengi okkar manna var misjafnt og ljóst að frú Lukka var ekki á okkar bandi.
Daði vann Einar í innbyrðis viðureign og hefur 3 vinninga, Aron Ellert gerði jafntefli, en Matthías og Vilhjálmur töpuðu. Matthías lenti í óstöðvandi mátsókn eftir lunkna mannsfórn, en Vilhjálmur lék niður jafnteflisstöðu og síðan beint í mát.
En nánari úrslit fylgja hér og má slá á nafn viðkomandi til að fá nánari upplýsingar um gang hans í mótinu.
Round 4
1 | (4) ALIAVDIN, Nikolai | ½:½ | ZEZULKIN, Jurij (3) |
2 | (8) RYMSKYY, Aleksander | 1:0 | CHEREDNICHENKO, Svetlana (5) |
3 | (2) VOLOSHIN, Leonid | ½:½ | KOZIAK, Vitali (1) |
4 | (6) SMIRNOV, Aleksander | 1:0 | PETURSSON, Matthias (14) |
5 | (10) STALA, Grzegorz | 1:0 | PALMASON, Vilhjalmur (15) |
6 | (16) THORSTEINSSON, Aron Ellert | ½:½ | LOY, Konstantin (11) |
7 | (12) OMARSSON, Dadi | 1:0 | SIGURDSSON, Einar (17) |
8 | (21) KUTERA, Henryk | 0:1 | REMEZ, Serhiy (9) |
9 | (24) KITOWSKI, Leszek | 0:1 | MIELKE, Torsten (13) |
10 | (18) ELISEEV, Artur | 0:1 | OSVATH, Zoltan (23) |
11 | (19) MUC, Zbigniew | 1:0 | OSTROWSKI, Michał (28) |
12 | (30) WŁODAWSKI, Ryszard | ½:½ | KLIMASZEWSKI, Jerzy (20) |
13 | (29) TOMALA, Stanisław | 0:1 | OLSZÓWKA, Łukasz (22) |
14 | (25) OLSZÓWKA, Andrzej | 0:1 | WOLSKI, Krzysztof (27) |
15 | (26) SYPOSZ, Jan | 1:0 | WILIMOWSKI, Marcin (31) |
- On-line transmission
- Games from festival