TEMPRA sigraði á Borgarskákmótinu sem fram fór í Ráðhúsi Reykjavíkur á dögunum. Borgarskákmótið er haldið í tengslum við afmælisdag Reykjavíkurborgar og Menningarnótt. Vignir Vatnar Stefánsson tefldi fyrir TEMPRU og vann með fullu húsi, hlaut hann 7 vinn. af 7 mögulegum. Gæðabakstur varð í öðru sæti með 6 vinn. en Arnar Gunnarsson tefldi fyrir Gæðabakstur. Efling, stéttarféla varð þriðja með 5½ vinn. og tefldi Róbert Lagerman fyrir Eflingu.
Verðlaunahafar mótsins ásamt Friðriki Ólafssyni sem heiðraði félagið með viðveru sinni.
Frá vinstri: Arnar Gunnarsson, Vignir Vatnar Stefánsson, Friðrik Ólafsson og Róbert Lagerman.
Borgarskákmótið er fjáröflunarmót fyrir Taflfélag Reykjavíkur og rennur allur ágóði mótsins til félagsins sem gerir því kleyft að halda úti öflugu æskulýðsstarfi og mótahaldi. Tefldar voru sjö umferðir með umhugsunartímanum 4+2 og var skákstórn í höndum Ríkharðs Sveinssonar og Jon Olav Fivelstad.
Í upphafi lék starfandi borgarstjóri Einar Þorsteinsson fyrsta leik mótsins í skák Gunnars Eriks Guðmundssonar og Vignis Vatnars Stefánssonar. Úrslit urðu annars sem hér segir:
Röð | Nafn | Stig | Fyrirtæki | Vinn. | oddastig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefansson Vignir Vatnar | 2472 | TEMPRA | 7 | 29 |
2 | Gunnarsson Arnar | 2358 | Gæðabakstur | 6 | 27? |
3 | Lagerman Robert | 2185 | Efling, stéttarfélag | 5? | 23? |
4 | Thorfinnsson Bragi | 2235 | HENSON | 5 | 28? |
5 | Ingvason Johann | 1946 | Samhentir kassagerð | 5 | 25? |
6 | Gudmundsson Kristofer Orri | 1889 | SÍLDARVINNSLAN hf. | 5 | 23? |
7 | Thorhallsson Throstur | 2372 | Hvalur | 4? | 31 |
8 | Gudmundsson Gunnar Erik | 1828 | Kvika banki hf. | 4? | 25? |
9 | Knutsson Larus | 2009 | Verkalíðsfélagið Hlíf | 4? | 19? |
10 | Heidarsson Arnar Milutin | 2113 | Guðmundur Arason, smíðajárn | 4 | 30 |
11 | Kristinsson Ogmundur | 1882 | OLÍS | 4 | 29 |
12 | Sigurdsson Snorri Thor | 1810 | Ásbjörn Ólafsson heildverslun | 4 | 25 |
13 | Haraldsson Haraldur | 1885 | Húsasmiðjan | 4 | 24 |
14 | Halldorsson Bragi | 1994 | BRIM hf | 4 | 23 |
15 | Briem Benedikt | 1884 | Hlöllabátar | 3? | 27 |
16 | Thorisson Benedikt | 1800 | ÍTR | 3? | 24 |
17 | Johannsdottir Johanna Bjorg | 1923 | Suzuki bílar | 3? | 23? |
18 | Kjeld Matthias | 2099 | Kópavogsbær | 3? | 22? |
19 | Fridjonsson Julius | 2065 | Alþýðusamband Íslands | 3? | 21? |
20 | Skarphedinsson Ingvar Wu | 1843 | Reykjavíkurborg | 3? | 21 |
21 | Eyjolfsson Pall | 1281 | Hafnarfjarðarbær | 3? | 19? |
22 | Bjornsson Eirikur K. | 1935 | Íslandsstofa | 3 | 27? |
23 | Stefansson David | 1548 | Grillhúsið | 3 | 24 |
24 | Johannsson Markus Orri | 1425 | HREYFILL | 3 | 21 |
25 | Hauksson Helgi | 1527 | SJÓVÁ | 3 | 20? |
26 | Helgadottir Idunn | 1315 | COLAS | 3 | 19 |
27 | Brynjarsson Nokkvi Holm | 1172 | GóA Linda | 3 | 18? |
28 | Jonasson Hordur | 1336 | Þorbjörn, Grindavík | 3 | 15? |
29 | Ponzi Tomas | 1476 | Taflfélag Reykjavíkur | 2? | 23 |
30 | Brynjarsson Orvar Holm | 1363 | Skáksamband Íslands | 2 | 22 |
31 | Birnuson Geir | 1465 | BYKO | 2 | 21 |
32 | Thorarensen Adalsteinn | 1458 | Verkís verkfærðistofa | 2 | 20 |
33 | Olafsson Sigurdur J?n | 0 | Mjólkursamsalan | 2 | 15? |
34 | Gudnyjarson Sigurdur Pall | 1362 | Ís spor hf. | 2 | 15? |
35 | Hallmundarson Birkir | 1561 | KFC | 1 | 16? |
36 | Johannesson Petur | 0 | Kaupfélag Skagfirðinga | 0 | 16 |
Einnir er hægt að sjá nánari upplýsingar á chess-results
Myndir frá mótinu: