Frestaðri skák Þóris Benediktssonar og Frímanns Benediktssonar lauk með jafntefli. Staðan fyrir síðustu umferð í b-flokki er því ljós og Atli Freyr Kristjánsson er öruggur sigurvegari.
Rank after Round 8
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 1990 | Hellir | 7,0 | 29,0 | 33,0 | 37,0 | 2206 | 7 | 6 | 4,41 | 1,59 | 15 | 23,9 | ||
2 | Eliasson Kristjan Orn | ISL | 1825 | TR | 5,5 | 30,5 | 34,5 | 37,5 | 1987 | 6 | 3,5 | 3,12 | 0,38 | 15 | 5,7 | ||
3 | Jonsson Olafur Gisli | ISL | 1795 | KR | 5,0 | 30,5 | 34,0 | 34,5 | 1836 | 5 | 2,5 | 2,45 | 0,05 | 15 | 0,8 | ||
4 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1830 | Hellir | 5,0 | 30,5 | 33,5 | 36,0 | 1905 | 4 | 2 | 1,70 | 0,30 | 25 | 7,5 | ||
5 | Gardarsson Hordur | ISL | 1855 | TR | 5,0 | 28,0 | 32,0 | 36,0 | 1931 | 6 | 3,5 | ||||||
6 | Benediktsson Thorir | ISL | 1845 | TR | 4,5 | 31,5 | 36,0 | 39,5 | 1864 | 6 | 3 | 3,55 | -0,55 | 15 | -8,3 | ||
7 | Oskarsson Aron Ingi | ISL | 1755 | TR | 4,5 | 30,0 | 33,5 | 36,5 | 1781 | 5 | 2 | 2,41 | -0,41 | 25 | -10,3 | ||
8 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | ISL | 1690 | TR | 4,5 | 29,5 | 32,5 | 34,5 | 1740 | 5 | 2,5 | 2,09 | 0,41 | 15 | 6,2 | ||
9 | Benediktsson Frimann | ISL | 1795 | TR | 4,5 | 28,5 | 31,5 | 34,0 | 1835 | 5 | 2,5 | ||||||
10 | Leifsson Thorsteinn | ISL | 1650 | TR | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 32,0 | 1703 | 3 | 1 | 1,60 | -0,60 | 25 | -15,0 | ||
11 | Kristinsson Bjarni Jens | ISL | 1685 | Hellir | 4,5 | 26,5 | 29,0 | 29,5 | 1737 | 3 | 2 | 1,36 | 0,64 | 25 | 16,0 | ||
12 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 1650 | Fjolnir | 4,5 | 25,5 | 27,5 | 28,0 | 1664 | 3 | 0 | 1,23 | -1,23 | 25 | -30,8 | ||
13 | Palsson Svanberg Mar | ISL | 1715 | TG | 4,0 | 30,5 | 33,5 | 36,5 | 1713 | 5 | 1,5 | 2,08 | -0,58 | 15 | -8,7 | ||
14 | Thorsteinsson Hilmar | ISL | 1780 | Hellir | 4,0 | 28,0 | 31,0 | 33,0 | 1689 | 4 | 1 | ||||||
15 | Johannsson Orn Leo | ISL | 1445 | TR | 4,0 | 25,5 | 28,5 | 29,0 | 1591 | 4 | 1 | ||||||
16 | Sigurdsson Birkir Karl | ISL | 1225 | Hellir | 4,0 | 22,0 | 24,0 | 24,5 | 1443 | 2 | 0 | ||||||
17 | Eiríksson Víkingur Fjalar | ISL | 1595 | TR | 3,5 | 26,5 | 29,5 | 32,0 | 1548 | 2 | 0 | ||||||
18 | Kjartansson Dagur | ISL | 1225 | Hellir | 3,5 | 24,0 | 26,5 | 28,5 | 1590 | 4 | 0,5 | ||||||
19 | Jensson Johannes | ISL | 1515 | Hreyfill | 3,0 | 25,0 | 28,0 | 28,5 | 1452 | 3 | 0 | ||||||
20 | Brynjarsson Alexander Mar | ISL | 1380 | TR | 2,0 | 23,0 | 26,0 | 26,5 | 1225 | 2 | 0 | ||||||
21 | Johannesson Petur | ISL | 1110 | TR | 1,0 | 24,5 | 27,0 | 29,0 | 903 | 3 | 0 |
Pörun í 9. og síðustu umferð er eftirfarandi:
Round 9 on 2007/11/09 at 19:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | Kristjansson Atli Freyr | 1990 | 7 | 5 | Gardarsson Hordur | 1855 | 2 | |||||
2 | 5 | Eliasson Kristjan Orn | 1825 | 5½ | 4½ | Fridgeirsson Dagur Andri | 1650 | 13 | |||||
3 | 7 | Jonsson Olafur Gisli | 1795 | 5 | 5 | Brynjarsson Helgi | 1830 | 4 | |||||
4 | 12 | Kristinsson Bjarni Jens | 1685 | 4½ | 4½ | Benediktsson Thorir | 1845 | 3 | |||||
5 | 6 | Benediktsson Frimann | 1795 | 4½ | 4½ | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1690 | 11 | |||||
6 | 14 | Leifsson Thorsteinn | 1650 | 4½ | 4½ | Oskarsson Aron Ingi | 1755 | 9 | |||||
7 | 17 | Johannsson Orn Leo | 1445 | 4 | 4 | Palsson Svanberg Mar | 1715 | 10 | |||||
8 | 20 | Kjartansson Dagur | 1225 | 3½ | 4 | Sigurdsson Birkir Karl | 1225 | 19 | |||||
9 | 21 | Johannesson Petur | 1110 | 1 | 3½ | Eiríksson Víkingur Fjalar | 1595 | 15 | |||||
10 | 16 | Jensson Johannes | 1515 | 3 | 2 | Brynjarsson Alexander Mar | 1380 | 18 | |||||
11 | 8 | Thorsteinsson Hilmar | 1780 | 4 | 1 | bye |
Taflfélagið þakkar keppendum skemmtilega keppni.