Nú liggur fyrir pörun í þriðju umferð Skákmóts öðlinga sem fram fer næsta miðvikudag. Garðbæingurinn knái Jóhann H. Ragnarsson, tengdavaraformaður T.R., hefur bæst við í hóp efstu manna eftur sigur á Vigfús Ó. Vigfússyni.
Pörun 3. umferðar:
| Name | Rtg | Result | Name | Rtg |
| Ragnarsson Johann | 2020 | Gudmundsson Kristjan | 2240 | |
| Sigurjonsson Johann O | 2050 | Thorsteinsson Bjorn | 2180 | |
| Bjornsson Eirikur K | 1960 | Gunnarsson Magnus | 2045 | |
| Loftsson Hrafn | 2225 | Jonsson Sigurdur H | 1830 | |
| Thorhallsson Pall | 2075 | Benediktsson Frimann | 1790 | |
| Nordfjoerd Sverrir | 1935 | Karlsson Fridtjofur Max | 1365 | |
| Gardarsson Hordur | 1855 | Vigfusson Vigfus | 1885 | |
| Magnusson Bjarni | 1735 | Eliasson Kristjan Orn | 1865 | |
| Saemundsson Bjarni | 1820 | Gudmundsson Einar S | 1750 | |
| Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1670 | Jensson Johannes | 1490 | |
| Schmidhauser Ulrich | 1395 | 1 | bye |
Staðan:
| Rk. | Name | FED | RtgI | RtgN | Pts. | rtg+/- |
| 1 | Gudmundsson Kristjan | ISL | 2264 | 2240 | 2,0 | 2,8 |
| Thorsteinsson Bjorn | ISL | 2198 | 2180 | 2,0 | 5,6 | |
| Ragnarsson Johann | ISL | 2085 | 2020 | 2,0 | 11,6 | |
| 4 | Sigurjonsson Johann O | ISL | 2184 | 2050 | 1,5 | -0,9 |
| Bjornsson Eirikur K | ISL | 2024 | 1960 | 1,5 | 6,9 | |
| 6 | Gunnarsson Magnus | ISL | 2128 | 2045 | 1,5 | -6,8 |
| 7 | Nordfjoerd Sverrir | ISL | 2008 | 1935 | 1,0 | -2,8 |
| Vigfusson Vigfus | ISL | 2052 | 1885 | 1,0 | 0,0 | |
| Gardarsson Hordur | ISL | 1969 | 1855 | 1,0 | 0,0 | |
| Benediktsson Frimann | ISL | 1950 | 1790 | 1,0 | 0,0 | |
| Magnusson Bjarni | ISL | 1913 | 1735 | 1,0 | -2,4 | |
| Karlsson Fridtjofur Max | ISL | 0 | 1365 | 1,0 | ||
| 13 | Thorhallsson Pall | ISL | 0 | 2075 | 1,0 | |
| Jonsson Sigurdur H | ISL | 1883 | 1830 | 1,0 | 4,1 | |
| Saemundsson Bjarni | ISL | 1919 | 1820 | 1,0 | 4,1 | |
| 16 | Loftsson Hrafn | ISL | 2248 | 2225 | 1,0 | -11,6 |
| Eliasson Kristjan Orn | ISL | 1917 | 1865 | 1,0 | 5,7 | |
| 18 | Gudmundsson Einar S | ISL | 1670 | 1750 | 0,5 | 9,8 |
| 19 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | ISL | 1829 | 1670 | 0,0 | -10,1 |
| 20 | Jensson Johannes | ISL | 0 | 1490 | 0,0 | |
| Schmidhauser Ulrich | ISL | 0 | 1395 | 0,0 |
Taflfélag Reykjavíkur Elsta og virkasta skákfélag landsins