Ólafur Gísli Jónsson er efstur í b-flokki MP mótsins þegar þrjár umferðir hafa verið tefldar. Hann sigraði í gær Þóri Benediktsson, meðan Atli Freyr Kristjánsson og Kristján Örn Elíasson gerðu jafntefli, en þeir voru jafnir Ólafi og Þóri með 2 vinninga fyrir umferðina.
Úrslit 3. umferðar urðu eftirfarandi:
Round 3 on 2007/10/26 at 19:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | Kristjansson Atli Freyr | 1990 | 2 | ½ – ½ | 2 | Eliasson Kristjan Orn | 1825 | 5 | ||||
2 | 3 | Benediktsson Thorir | 1845 | 2 | 0 – 1 | 2 | Jonsson Olafur Gisli | 1795 | 7 | ||||
3 | 6 | Benediktsson Frimann | 1795 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Gardarsson Hordur | 1855 | 2 | ||||
4 | 15 | Eiríksson Víkingur Fjalar | 1595 | 1 | 0 – 1 | 1 | Brynjarsson Helgi | 1830 | 4 | ||||
5 | 14 | Leifsson Thorsteinn | 1650 | 1 | 1 – 0 | 1 | Thorsteinsson Hilmar | 1780 | 8 | ||||
6 | 17 | Johannsson Orn Leo | 1445 | 1 | 0 – 1 | 1 | Oskarsson Aron Ingi | 1755 | 9 | ||||
7 | 19 | Sigurdsson Birkir Karl | 1225 | 1 | 0 – 1 | 1 | Palsson Svanberg Mar | 1715 | 10 | ||||
8 | 13 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1650 | 1 | 1 – 0 | 1 | Johannesson Petur | 1110 | 21 | ||||
9 | 12 | Kristinsson Bjarni Jens | 1685 | ½ | 1 – 0 | ½ | Jensson Johannes | 1515 | 16 | ||||
10 | 18 | Brynjarsson Alexander Mar | 1380 | 0 | 0 – 1 | 0 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1690 | 11 | ||||
11 | 20 | Kjartansson Dagur | 1225 | 0 | 1 | bye |
Staðan í b-flokki er:
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | Jonsson Olafur Gisli | ISL | 1795 | KR | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2181 | 1 | 1 | 0,42 | 0,58 | 15 | 8,7 | ||
2 | Eliasson Kristjan Orn | ISL | 1825 | TR | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 2074 | 2 | 1,5 | 1,02 | 0,48 | 15 | 7,2 | ||
3 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 1990 | Hellir | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 2119 | 2 | 1,5 | 1,27 | 0,23 | 15 | 3,5 | ||
4 | Benediktsson Thorir | ISL | 1845 | TR | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 1979 | 3 | 2 | 1,91 | 0,09 | 15 | 1,4 | ||
5 | Palsson Svanberg Mar | ISL | 1715 | TG | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 1579 | 1 | 0 | 0,39 | -0,39 | 15 | -5,8 | ||
6 | Gardarsson Hordur | ISL | 1855 | TR | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 5,5 | 1947 | 2 | 1,5 | ||||||
7 | Leifsson Thorsteinn | ISL | 1650 | TR | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 1962 | 1 | 1 | 0,50 | 0,50 | 25 | 12,5 | ||
8 | Benediktsson Frimann | ISL | 1795 | TR | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 1848 | 1 | 1 | ||||||
9 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1830 | Hellir | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 1786 | 1 | 0 | 0,50 | -0,50 | 25 | -12,5 | ||
Oskarsson Aron Ingi | ISL | 1755 | TR | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 1667 | 1 | 0 | 0,37 | -0,37 | 25 | -9,3 | |||
11 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 1650 | Fjolnir | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1607 | 1 | 0 | 0,30 | -0,30 | 25 | -7,5 | ||
12 | Kristinsson Bjarni Jens | ISL | 1685 | Hellir | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 1722 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25 | 0,0 | ||
13 | Johannesson Petur | ISL | 1110 | TR | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 6,5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
14 | Johannsson Orn Leo | ISL | 1445 | TR | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 1743 | 3 | 1 | ||||||
15 | Eiríksson Víkingur Fjalar | ISL | 1595 | TR | 1,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 1546 | 2 | 0 | ||||||
16 | Thorsteinsson Hilmar | ISL | 1780 | Hellir | 1,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 1619 | 2 | 0 | ||||||
17 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | ISL | 1690 | TR | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 1476 | 1 | 0 | 0,32 | -0,32 | 15 | -4,8 | ||
18 | Sigurdsson Birkir Karl | ISL | 1225 | Hellir | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 5,5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
19 | Kjartansson Dagur | ISL | 1225 | Hellir | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
20 | Jensson Johannes | ISL | 1515 | Hreyfill | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 5,5 | 1550 | 2 | 0 | ||||||
21 | Brynjarsson Alexander Mar | ISL | 1380 | TR | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1133 | 2 | 0 |
Pörun 4. umferðar:
1 | 7 | Jonsson Olafur Gisli | 1795 | 3 | 2½ | Kristjansson Atli Freyr | 1990 | 1 | ||||
2 | 5 | Eliasson Kristjan Orn | 1825 | 2½ | 2 | Benediktsson Thorir | 1845 | 3 | ||||
3 | 2 | Gardarsson Hordur | 1855 | 2 | 2 | Oskarsson Aron Ingi | 1755 | 9 | ||||
4 | 4 | Brynjarsson Helgi | 1830 | 2 | 2 | Benediktsson Frimann | 1795 | 6 | ||||
5 | 10 | Palsson Svanberg Mar | 1715 | 2 | 2 | Leifsson Thorsteinn | 1650 | 14 | ||||
6 | 12 | Kristinsson Bjarni Jens | 1685 | 1½ | 2 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1650 | 13 | ||||
7 | 8 | Thorsteinsson Hilmar | 1780 | 1 | 1 | Sigurdsson Birkir Karl | 1225 | 19 | ||||
8 | 11 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1690 | 1 | 1 | Kjartansson Dagur | 1225 | 20 | ||||
9 | 17 | Johannsson Orn Leo | 1445 | 1 | 1 | Eiríksson Víkingur Fjalar | 1595 | 15 | ||||
10 | 16 | Jensson Johannes | 1515 | ½ | 1 | Johannesson Petur | 1110 | 21 | ||||
11 | 18 | Brynjarsson Alexander Mar | 1380 | 0 | bye |