Andrzej Misiuga, félagi í Taflfélagi Reykjavíkur, tekur þátt í Fiskimarkaðsmóti Hellis, sem nú stendur yfir í húsnæði Skákskóla Íslands í Faxafeni 12. Hefur hann staðið sig vel og hefur einn og hálfan vinning af þremur mögulegum, eftir sigur gegn Ingvar Þ. Jóhannessyni í þriðju umferð.
Úrslit í fyrstu þremur umferðunum eru eftirfarandi:
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||||
1 | 1 | Gretarsson Hjorvar Stein | 1 – 0 | FM | Thorfinnsson Bjorn | 10 | |||
2 | 2 | Salama Omar | ½ – ½ | Misiuga Andrzej | 9 | ||||
3 | 3 | WGM | Ptacnikova Lenka | 1 – 0 | Rodriguez Fonseca Jorge | 8 | |||
4 | 4 | FM | Johannesson Ingvar Thor | 0 – 1 | IM | Sarwat Walaa | 7 | ||
5 | 5 | IM | Bjarnason Saevar | 0 – 1 | IM | Thorfinnsson Bragi | 6 | ||
Round 2 on 2007/06/21 at 17:00 | |||||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||||
1 | 10 | FM | Thorfinnsson Bjorn | ½ – ½ | IM | Thorfinnsson Bragi | 6 | ||
2 | 7 | IM | Sarwat Walaa | 1 – 0 | IM | Bjarnason Saevar | 5 | ||
3 | 8 | Rodriguez Fonseca Jorge | 0 – 1 | FM | Johannesson Ingvar Thor | 4 | |||
4 | 9 | Misiuga Andrzej | 0 – 1 | WGM | Ptacnikova Lenka | 3 | |||
5 | 1 | Gretarsson Hjorvar Stein | ½ – ½ | Salama Omar | 2 | ||||
Round 3 on 2007/06/22 at 17:00 | |||||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||||
1 | 2 | Salama Omar | 0 – 1 | FM | Thorfinnsson Bjorn | 10 | |||
2 | 3 | WGM | Ptacnikova Lenka | 1 – 0 | Gretarsson Hjorvar Stein | 1 | |||
3 | 4 | FM | Johannesson Ingvar Thor | 0 – 1 | Misiuga Andrzej | 9 | |||
4 | 5 | IM | Bjarnason Saevar | ½ – ½ | Rodriguez Fonseca Jorge | 8 | |||
5 | 6 | IM | Thorfinnsson Bragi | 1 – 0 | IM | Sarwat Walaa | 7 |
Staðan:
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | |
1 | WGM | Ptacnikova Lenka | ISL | 2290 | Hellir | 3,0 |
2 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2384 | Hellir | 2,5 |
3 | IM | Sarwat Walaa | EGY | 2397 | 2,0 | |
4 | FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2348 | Hellir | 1,5 |
5 | Gretarsson Hjorvar Stein | ISL | 2156 | Hellir | 1,5 | |
6 | Misiuga Andrzej | POL | 2153 | TR | 1,5 | |
7 | Salama Omar | EGY | 2194 | Hellir | 1,0 | |
8 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2299 | Hellir | 1,0 |
9 | IM | Bjarnason Saevar | ISL | 2262 | TV | 0,5 |
Rodriguez Fonseca Jorge | ESP | 2085 | 0,5 |