Nýtt fyrirkomulag 2017. Mótinu skipt í 3 flokka; 1.-3., 4.-7. og 8.-10. bekkur.
| 1.-3.b | 1.-3.b Stúlkur | 4.-7.b | 4.-7.b Stúlkur | 8.-10.b | 8.-10.b Stúlkur |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rimaskóli | Rimaskóli | Rimaskóli | Rimaskóli | Réttarholtsskóli | Rimaskóli |
| 2023 | Melaskóli | Rimaskóli | Melaskóli | Rimaskóli | Landakotsskóli | Rimaskóli |
| 2022 | Melaskóli | Rimaskóli | Rimaskóli | Rimaskóli | Landakotsskóli | Rimaskóli |
| 2021 | Féll niður | Féll niður | Féll niður | Féll niður | Féll niður | Féll niður |
| 2020 | Féll niður | Féll niður | Féll niður | Féll niður | Féll niður | Féll niður |
| 2019 | Rimaskóli stúlknasveit | Rimaskóli | Landakotsskóli | Háteigsskóli | Hlíðaskóli | Rimaskóli |
| 2018 | Háteigsskóli | Rimaskóli | Háteigsskóli | Rimaskóli | Laugalækjarskóli | - |
| 2017 | Háteigsskóli | Rimaskóli | Rimaskóli | Rimaskóli | Ölduselsskóli | - |
| Opinn flokkur - eldri | Opinn flokkur - yngri | Stúlknaflokkur - eldri | Stúlknaflokkur - yngri | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Laugalækjarskóli | Ölduselsskóli | Hagaskóli | Rimaskóli |
| 2015 | Laugalækjarskóli | Ölduselsskóli | Rimaskóli | Foldaskóli |
| 2014 | Laugalækjarskóli | Rimaskóli | Rimaskóli | Melaskóli |
| 2013 | Rimaskóli | Rimaskóli | Breiðholtsskóli | Rimaskóli |
| 2012 | Rimaskóli | Rimaskóli | - | Rimaskóli |
| 2011 | Rimaskóli | Rimaskóli | Engjaskóli | Rimaskóli |
| 2010 | Rimaskóli | Rimaskóli | Engjaskóli | Rimaskóli |
| 2009 | Laugalækjarskóli | Rimaskóli | Engjaskóli | Engjaskóli |
| 2008 | Rimaskóli | Rimaskóli | Engjaskóli | Engjaskóli |
| 2007 | Rimaskóli | Rimaskóli | Rimaskóli | Rimaskóli |
| 2006 | Rimaskóli | Laugalækjarskóli | Rimaskóli | Rimaskóli |
| 2005 | Rimaskóli | Rimaskóli | Austurbæjarskóli | Rimaskóli |
| 2004 | ||||
| 2003 | Laugalækjarskóli | Rimaskóli | ||
| 2002 | Hagaskóli | Melaskóli | ||
| 2001 | Hagaskóli | Hlíðaskóli | Laugalækjarskóli | Melaskóli |
| 2000 | Réttarholtsskóli | Melaskóli | ||
| 1999 | ||||
| 1998 | Réttarholtsskóli | Melaskóli | ||
| 1997 | Réttarholtsskóli | Ártúnsskóli | ||
| 1996 | Réttarholtsskóli | Hólabrekkuskóli | ||
| 1995 | Réttarholtsskóli | Hólabrekkuskóli | ||
| 1994 | Æfingaskólinn | Breiðagerðisskóli | ||
| 1993 | Æfingaskólinn | Æfingaskólinn | ||
| 1992 | Æfingaskólinn | Æfingaskólinn | ||
| 1991 | Æfingaskólinn | Æfingaskólinn | ||
| 1990 | Hólabrekkuskóli | Æfingaskólinn | ||
| 1989 | Hagaskóli | Breiðholtsskóli | ||
| 1987 | Seljaskóli | Æfingaskólinn | ||
| 1983 | Hvassaleitisskóli | Seljaskóli |
Taflfélag Reykjavíkur Elsta og virkasta skákfélag landsins