Jóhann Örn og Hrafn Loftsson efstir á skákmóti öðlinga



Jóhann Örn Sigurjónsson og Hrafn Loftsson eru efstir á skákmóti öðlinga að loknum 6.umferðum hafa hlotið 4.5 vinning,en keppnin er afar jöfn og spennandi og útlit fyrir skemmtilegt lokakvöld á miðvikudaginn kemur,þegar þrjár síðustu umferðirnar verða tefldar.

En úrslit í gærkvöldi urðu eftirfarandi.

Round 4 on 2007/11/21 at 19:30

Bo. No.     Name Pts. Result Pts.   Name   No.
1 3   Friðjónsson Júlíus ½ – ½ 3   Sigurjónsson Jóhann Örn 4
2 1   Loftsson Hrafn 2 1 – 0 2   Vigfússon Vigfús Ó 8
3 7   Gunnarsson Magnús 2 1 – 0 2   Þorsteinsson Björn 2
4 5   Norðfjörð Sverrir 2 1 – 0   Sólmundarson Kári 6
5 12   Jónsson Sigurður Helgi 1 0 – 1 1   Garðarsson Hörður 9
6 10   Elíasson Kristján Örn 1 1 – 0 1   Björnsson Guðmundur 14
7 15   Friðriksson Bjarni 1 1 – 0 0   Schmidhauser Ulrich 16
8 17   Jóhannesson Pétur 0 1     bye    
9 11   Sigurðsson Páll 2 0     not paired    
10 13   Benediktsson Frímann 0 0     not paired    

Round 5 on 2007/11/21 at 20:30

Bo. No.     Name Pts. Result Pts.   Name   No.
1 4   Sigurjónsson Jóhann Örn ½ – ½ 3   Loftsson Hrafn 1
2 5   Norðfjörð Sverrir 3 1 – 0 3   Friðjónsson Júlíus 3
3 8   Vigfússon Vigfús Ó 2 0 – 1 3   Gunnarsson Magnús 7
4 2   Þorsteinsson Björn 2 1 – 0 2   Friðriksson Bjarni 15
5 9   Garðarsson Hörður 2 0 – 1 2   Elíasson Kristján Örn 10
6 6   Sólmundarson Kári 1 – 0 1   Björnsson Guðmundur 14
7 17   Jóhannesson Pétur 1 1 – 0 1   Jónsson Sigurður Helgi 12
8 16   Schmidhauser Ulrich 0 0 – 1 0   Benediktsson Frímann 13
9 11   Sigurðsson Páll 2 0     not paired    

Round 6 on 2007/11/21 at 21:30

Bo. No.     Name Pts. Result Pts.   Name   No.
1 1   Loftsson Hrafn 1 – 0 4   Norðfjörð Sverrir 5
2 2   Þorsteinsson Björn 3 ½ – ½ 4   Sigurjónsson Jóhann Örn 4
3 3   Friðjónsson Júlíus 3 1 – 0 4   Gunnarsson Magnús 7
4 10   Elíasson Kristján Örn 3 0 – 1 2   Vigfússon Vigfús Ó 8
5 9   Garðarsson Hörður 2 0 – 1   Sólmundarson Kári 6
6 15   Friðriksson Bjarni 2 1 – 0 2   Jóhannesson Pétur 17
7 12   Jónsson Sigurður Helgi 1 1 – 0 1   Benediktsson Frímann 13
8 14   Björnsson Guðmundur 1 1 – 0 0   Schmidhauser Ulrich 16
9 11   Sigurðsson Páll 2 0     not paired    

Rank after Round 6

Rk.     Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 
1   Sigurjónsson Jóhann Örn ISL 2050 KR 4,5 16,5
2   Loftsson Hrafn ISL 2225 TR 4,5 15,5
3   Norðfjörð Sverrir ISL 2005 TR 4,0 16,5
4   Friðjónsson Júlíus ISL 2150 TR 4,0 16,0
5   Gunnarsson Magnús ISL 1975 SSON 4,0 15,0
6   Þorsteinsson Björn ISL 2220 TR 3,5 15,5
    Sólmundarson Kári ISL 1990 TV 3,5 15,5
8   Vigfússon Vigfús Ó ISL 1935 Hellir 3,0 15,5
9   Elíasson Kristján Örn ISL 1870 TR 3,0 12,0
    Friðriksson Bjarni ISL 1565 SR 3,0 12,0
11   Sigurðsson Páll ISL 1870 TG 2,0 14,5
    Björnsson Guðmundur ISL 1670   2,0 14,5
13   Garðarsson Hörður ISL 1870 TR 2,0 14,0
14   Jónsson Sigurður Helgi ISL 1775 SR 2,0 13,0
15   Jóhannesson Pétur ISL 1140 TR 2,0 11,0
16   Benediktsson Frímann ISL 1765 TR 1,0 12,0
17   Schmidhauser Ulrich ISL 1520 TR 0,0 13,0

Þrjár síðustu umferðirnar verða tefldar miðvikudaginn 28.nóvember kl.19:30