Á nýafstöðnu hraðskákmóti sem T.R. stóð fyrir slæddist inn villa í úrslit úr viðureign Jóns Úlfjótssonar og Birkis Karls Sigurðssonar þar sem skráður var 2-0 sigur Birkis Karls. Hið rétta er að viðureigninni lauk með jafntefli 1-1. Jón lauk því keppni með 7,5 vinning en Birkir Karl 6,5.
Þetta leiðréttist hér með um leið og beðist er velvirðingar á mistökunum.
Lokastaðan:
Place | Name | Loc | Score | M-Buch, |
1.-2. | Torfi Leósson | 2160 | 11,5 | 45,5 |
Sigurbjörn J Björnsson | 2317 | 11,5 | 45 | |
3. | Eiríkur K Björnsson | 2025 | 9,5 | 46,5 |
4.-5. | Jón Þorvaldsson | 2090 | 8,5 | 46,5 |
Kristján Örn Elíasson | 1980 | 8,5 | 40 | |
6.-8. | Jóhann Ingvason | 2150 | 8 | 47 |
Jon Valdman | 1850 | 8 | 43 | |
Oliver A Jóhannnnesson | 1280 | 8 | 37 | |
9.-12. | Kjartan Másson | 1900 | 7,5 | 42,5 |
Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir | 1946 | 7,5 | 42 | |
Jón Úlfljótsson | 1700 | 7,5 | 41,5 | |
Kristófer J Jóhannesson | 1205 | 7,5 | 37,5 | |
13. | Dagur Kjartansson | 1485 | 7 | 39,5 |
14.-16. | Jon Olav Fivelstad | 1830 | 6,5 | 39,5 |
Örn Leó Jóhannsson | 1630 | 6,5 | 37,5 | |
Birkir Karl Sigurðsson | 1446 | 6,5 | 37 | |
17. | Sigurlaug R Friðþjófsdóttir | 1760 | 6 | 41,5 |
18.-20. | Pétur Jóhannesson | 1020 | 5 | 35,5 |
Kristinn Andri Kristinsson | 1200 | 5 | 33,5 | |
Björgvin Kristbergsson | 1170 | 5 | 31 | |
21. | Friðrik Snær Ómarsson | 1200 | 3 | 34 |
Myndaalbúm mótsins