Vilhjálmur Pálmason náði Guðna Stefáni Péturssyni að vinningum í B-flokki Boðsmótsins, eftir 3. umferð sem tefld var í dag. Vilhjálmur vann Þorvarð F. Ólafsson, á meðan Guðni gerði jafntefli við Jóhann Ingvason. Mótið er annars gríðarlega jafnt, sem sést á því að allir keppendur hafa a.m.k. 1 vinning. Það er því of snemmt að spá.
Round 3 | |||||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||||
1 | 2 | Petursson Gudni | ½ – ½ | Ingvason Johann | 8 | ||||
2 | 3 | Olafsson Thorvardur | 0 – 1 | Palmason Vilhjalmur | 1 | ||||
3 | 4 | Thorsteinsson Bjorn | ½ – ½ | Thorgeirsson Sverrir | 7 | ||||
4 | 5 | Baldursson Hrannar | 1 – 0 | Asbjornsson Ingvar | 6 |
Staðan:
Rank after Round 3
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | Petursson Gudni | ISL | 2107 | TR | 2,0 | 3,50 | 2136 | 7 | 2 | 1,88 | 0,12 | 15 | 1,8 | ||
2 | Palmason Vilhjalmur | ISL | 1904 | TR | 2,0 | 2,50 | 2234 | 7 | 2 | 0,72 | 1,28 | 15 | 19,2 | ||
3 | Ingvason Johann | ISL | 2064 | SR | 1,5 | 2,50 | 2041 | 7 | 1,5 | 1,58 | -0,08 | 15 | -1,2 | ||
4 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 2064 | Haukar | 1,5 | 2,25 | 2152 | 7 | 1,5 | 1,13 | 0,37 | 15 | 5,6 | ||
5 | Thorsteinsson Bjorn | ISL | 2194 | TR | 1,5 | 2,00 | 2068 | 7 | 1,5 | 2,01 | -0,51 | 15 | -7,7 | ||
6 | Baldursson Hrannar | ISL | 2112 | KR | 1,5 | 1,75 | 2095 | 7 | 1,5 | 1,58 | -0,08 | 15 | -1,2 | ||
7 | Olafsson Thorvardur | ISL | 2156 | Haukar | 1,0 | 1,25 | 1874 | 7 | 1 | 2,11 | -1,11 | 15 | -16,6 | ||
Asbjornsson Ingvar | ISL | 2028 | Fjolnir | 1,0 | 1,25 | 2029 | 7 | 1 | 0,99 | 0,01 | 15 | 0,2 |
4. umferð verður tefld sunnudag 30. september kl.17. Þá mætast:
Round 4 | |||||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||||
1 | 8 | Ingvason Johann | Asbjornsson Ingvar | 6 | |||||
2 | 7 | Thorgeirsson Sverrir | Baldursson Hrannar | 5 | |||||
3 | 1 | Palmason Vilhjalmur | Thorsteinsson Bjorn | 4 | |||||
4 | 2 | Petursson Gudni | Olafsson Thorvardur | 3 |