Davíð skákmeistari Reykjavíkur 2008



Davíð Kjartansson sigraði Henrik Danielsen í 9. umferð Skeljungsmótsins. Þeir tveir urðu jafnir og efstir með 7 vinninga í 9 skákum. En þar eð Henrik býr í Hafnarfirði og er félagi í Haukum telst hann ekki löggildur til meistaratignar.

Davíð Kjartansson er því Skákmeistari Reykjavíkur 2008.

Úrslit í 9. umferð má sjá hér.

Lokastaðan er eftirfarandi:

Final Ranking after 9 Rounds

Rk.     Name sex FED RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 GM Danielsen Henrik   ISL 2506 0 Haukar 7,0 43,0 2429 9 7 7,30 -0,30 10 -3,0
2 FM Kjartansson David   ISL 2288 0 Fjolnir 7,0 42,5 2362 9 7 5,87 1,13 15 17,0
3 FM Kjartansson Gudmundur   ISL 2307 0 TR 6,5 43,5 2370 9 6,5 5,46 1,04 15 15,6
4 FM Bjornsson Sigurbjorn   ISL 2286 0 Hellir 6,5 40,0 2240 9 6,5 6,62 -0,12 15 -1,8
5   Omarsson Dadi   ISL 1999 0 TR 6,5 39,5 2206 8 5,5 2,85 2,65 15 39,8
6   Bjornsson Sverrir Orn   ISL 2116 0 Haukar 6,5 39,0 2218 8 5,5 3,65 1,85 15 27,8
7 FM Johannesson Ingvar Thor   ISL 2338 0 Hellir 6,0 44,0 2355 9 6 5,68 0,32 15 4,8
8 FM Sigfusson Sigurdur   ISL 2313 0 Hellir 6,0 43,5 2335 9 6 5,51 0,49 15 7,3
9   Gretarsson Hjorvar Steinn   ISL 2247 0 Hellir 6,0 42,0 2289 9 6 5,25 0,75 15 11,3
10   Loftsson Hrafn   ISL 2248 0 TR 6,0 40,0 2200 9 6 6,24 -0,24 15 -3,6
11   Olafsson Thorvardur   ISL 2144 0 Haukar 6,0 38,5 2234 9 6 4,75 1,25 15 18,8
12   Eliasson Kristjan Orn   ISL 1917 0 TR 6,0 35,0 1993 7 4 2,48 1,52 15 22,8
13   Ragnarsson Johann   ISL 2085 0 TG 5,5 42,0 2078 9 5,5 5,28 0,22 15 3,3
14 FM Einarsson Halldor   ISL 2279 0 Bolungarvik 5,5 39,0 2134 8 4,5 5,89 -1,39 15 -20,9
15   Thorgeirsson Sverrir   ISL 2120 0 Haukar 5,5 38,5 2080 9 5,5 5,69 -0,19 15 -2,8
16   Oskarsson Aron Ingi   ISL 1868 0 TR 5,5 35,0 2019 9 5,5 3,99 1,51 25 37,8
17   Thorsteinsdottir Hallgerdur w ISL 1867 0 Hellir 5,5 33,0 2003 8 4,5 2,80 1,70 15 25,5
18 IM Bjarnason Saevar   ISL 2226 0 TV 5,0 39,5 2118 9 5 5,99 -0,99 10 -9,9
19   Edvardsson Kristjan   ISL 2261 0 Hellir 5,0 38,5 2169 9 5 5,88 -0,88 15 -13,2
20   Baldursson Haraldur   ISL 2033 0 Vikingaklubbur 5,0 35,5 1959 9 5 5,68 -0,68 15 -10,2
21   Asbjornsson Ingvar   ISL 2020 0   5,0 35,0 2017 7 4 3,73 0,27 15 4,1
22   Haraldsson Sigurjon   ISL 2046 1875 TG 5,0 31,5 1820 6 2,5 3,44 -0,94 25 -23,5
23   Jonsson Bjorn   ISL 0 1965 TR 5,0 30,0 1847 8 4        
24   Vigfusson Vigfus   ISL 2051 0 Hellir 4,5 39,0 1911 9 4,5 5,88 -1,38 25 -34,5
    Kristinsson Bjarni Jens   ISL 1822 0 Hellir 4,5 39,0 1941 8 3,5 2,18 1,32 25 33,0
26   Sigurdsson Pall   ISL 1863 0 TG 4,5 38,0 1940 7 2,5 2,27 0,23 15 3,5
27   Sigurjonsson Siguringi   ISL 1912 0 KR 4,5 34,0 1783 7 2,5 3,74 -1,24 25 -31,0
    Frigge Paul Joseph   ISL 1828 0 Hellir 4,5 34,0 1801 5 2 1,34 0,66 25 16,5
29   Fridthjofsdottir Sigurl Regin w ISL 1829 0 TR 4,5 32,5 1862 8 3,5 3,40 0,10 15 1,5
30   Magnusson Patrekur Maron   ISL 1785 0 Hellir 4,5 32,0 1862 7 3 2,22 0,78 25 19,5
31   Jonsson Olafur Gisli   ISL 1924 0 KR 4,5 31,5 1745 8 3,5 5,13 -1,63 15 -24,5
32   Benediktsson Frimann   ISL 1950 0 TR 4,5 30,0 1781 7 3 4,14 -1,14 25 -28,5
    Johannsdottir Johanna Bjorg w ISL 1617 0 Hellir 4,5 30,0 1778 7 2,5 1,15 1,35 25 33,8
34   Magnusson Bjarni   ISL 1913 0 TR 4,5 29,5 1692 6 2 3,53 -1,53 15 -23,0
35   Fridgeirsson Dagur Andri   ISL 1798 0 Fjolnir 4,5 26,5 1667 5 1 1,52 -0,52 25 -13,0
36   Kristjansson Atli Freyr   ISL 2019 0 Hellir 4,0 38,0 2061 6 2 1,60 0,40 15 6,0
37   Gardarsson Hordur   ISL 1969 0 TR 4,0 35,5 1868 8 3 3,97 -0,97 25 -24,3
38   Kristinardottir Elsa Maria w ISL 1721 0 Hellir 4,0 34,0 1877 7 3 1,33 1,67 25 41,8
39   Eidsson Johann Oli   ISL 0 1505 UMSB 4,0 32,5 1890 8 3        
40   Petursson Matthias   ISL 1902 0 TR 4,0 31,5 1691 6 2 3,44 -1,44 15 -21,6
41   Leifsson Thorsteinn   ISL 1825 0 TR 4,0 29,5 1626 5 1,5 2,04 -0,54 25 -13,5
42   Benediktsson Thorir   ISL 1930 0 TR 3,5 35,5 1752 7 1,5 3,19 -1,69 15 -25,4
43   Hauksson Hordur Aron   ISL 1708 0 Fjolnir 3,5 34,0 1845 8 2,5 1,40 1,10 25 27,5
44   Brynjarsson Helgi   ISL 1914 0 Hellir 3,5 32,0 1715 6 2 3,28 -1,28 25 -32,0
45   Finnbogadottir Tinna Kristin w ISL 1658 0 UMSB 3,5 31,5 1666 5 0,5 0,92 -0,42 25 -10,5
46   Salama Omar   EGY 2232 0 Hellir 3,0 36,5 2045 4 2 2,51 -0,51 15 -7,7
47   Palsson Svanberg Mar   ISL 1820 0 TG 3,0 33,0 1697 6 0,5 2,17 -1,67 15 -25,0
48   Larusson Agnar Darri   ISL 0 1395 TR 3,0 32,0 1644 7 2        
49   Andrason Pall   ISL 0 1365 Hellir 3,0 31,5 1621 6 1,5        
50   Brynjarsson Eirikur Orn   ISL 1686 0 Hellir 3,0 31,0 1526 5 0,5 1,09 -0,59 25 -14,8
51   Kjartansson Dagur   ISL 0 1325 Hellir 3,0 29,0 1519 7 1,5        
52   Lee Gudmundur Kristinn   ISL 0 1365 Hellir 3,0 26,5 1558 7 1        
53   Hafdisarson Anton Reynir   ISL 0 1180 UMSB 3,0 26,0 1318 3 0        
54   Sigurdsson Birkir Karl   ISL 0 1295 Hellir 3,0 25,0 1443 5 0        
    Magnusson Olafur   ISL 0 0   3,0 25,0 1404 5 0        
56   Helgadottir Sigridur Bjorg w ISL 1606 0 Fjolnir 2,5 29,5 1592 4 0,5 0,53 -0,03 25 -0,8
57   Johannesson Petur   ISL 0 1090 TR 2,0 28,5 1218 4 0        
58   Finnbogadottir Hulda Run w ISL 0 0 UMSB 1,0 25,0 794 2 0