Alþjóðlegi meistarinn, Guðmundur Kjartansson (2413), tapaði fyrir stórmeistaranum, Þresti Þórhallssyni (2433), í fimmtu umferð landsliðsflokks Skákþings Íslands sem fram fór í dag. Guðmundi hefur ekki gengið vel og er sem stendur í 10.-12. sæti með 1 vinning.
Stórmeistarinn, Henrik Danielsen er efstur með 4 vinninga.
Sjötta umferð fer fram á morgun og hefst kl. 13 en þá mætir Guðmundur Bolvíkingnum, Guðmundi Gíslasyni (2348).
Úrslit 5. umferðar:
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 3 | GM | Danielsen Henrik | 1 – 0 | Ornolfsson Magnus P | 12 | |
2 | 4 | IM | Arngrimsson Dagur | 1 – 0 | IM | Thorfinnsson Bragi | 2 |
3 | 5 | FM | Lagerman Robert | ½ – ½ | FM | Olafsson David | 1 |
4 | 6 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ½ – ½ | FM | Johannesson Ingvar Thor | 11 |
5 | 7 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ½ – ½ | Gislason Gudmundur | 10 | |
6 | 8 | FM | Kjartansson Gudmundur | 0 – 1 | GM | Thorhallsson Throstur | 9 |
Staðan:
Rk. | Name | Rtg | Club/City | Pts. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2473 | Haukar | 4,0 | 2554 | 11 | 4 | 3,54 | 0,46 | 10 | 4,6 |
2 | Gislason Gudmundur | ISL | 2348 | Bol | 3,5 | 2543 | 11 | 3,5 | 2,18 | 1,32 | 15 | 19,8 | |
3 | GM | Thorhallsson Throstur | ISL | 2433 | Bol | 3,5 | 2531 | 11 | 3,5 | 2,85 | 0,65 | 10 | 6,5 |
4 | FM | Olafsson David | ISL | 2327 | Hellir | 3,0 | 2431 | 11 | 3 | 2,27 | 0,73 | 15 | 10,9 |
5 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2360 | Bol | 3,0 | 2419 | 11 | 3 | 2,60 | 0,40 | 10 | 4,0 |
6 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2462 | Bol | 3,0 | 2433 | 11 | 3 | 3,19 | -0,19 | 10 | -1,9 |
7 | IM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2396 | Bol | 2,5 | 2358 | 11 | 2,5 | 2,77 | -0,27 | 15 | -4,1 |
8 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2287 | Hellir | 2,5 | 2374 | 11 | 2,5 | 1,92 | 0,58 | 15 | 8,7 |
9 | FM | Lagerman Robert | ISL | 2351 | Hellir | 2,0 | 2297 | 11 | 2 | 2,37 | -0,37 | 15 | -5,6 |
10 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2323 | Hellir | 1,0 | 2168 | 11 | 1 | 1,92 | -0,92 | 15 | -13,8 |
11 | Ornolfsson Magnus P | ISL | 2214 | Bol | 1,0 | 2132 | 11 | 1 | 1,47 | -0,47 | 15 | -7,1 | |
12 | FM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2413 | TR | 1,0 | 2109 | 11 | 1 | 2,92 | -1,92 | 15 | -28,8 |
- Heimasíða SÍ
- Chess-Results
- Skákirnar í beinni