Í fjarveru forystuhúnsins, Björns Þorfinnssonar, sem fékk frestað í 6. umferð, var hart barist í a-flokki MP mótsins – Haustmóts TR.
Sigurbjörn J. Björnsson sigraði sína fyrstu skák í mótinu og Misiuga lagði Davíð Kjartansson, að mér skilst með því, að festa Davíð í mátneti. Hrannar Baldursson og Guðni Stefán Pétursson gerðu jafntefli í furðulegri skák
Hrafn Loftsson lektor, sem nýlega hefur tekið fram skákmennina að nýju, eftir langt hlé, er enn taplaus og lagði í kvöld Jóhann H. Ragnarsson í uppgjöri þeirra, sem deildu 2. sætinu. Hrafn er nú einn í 2. sæti og stefnir hraðbyri á að tryggja sér titilinn Skákmeistari TR. En mótið er ekki búið enn.
En úrslit urðu eftirfarandi:
Round 6 on 2007/11/02 at 19:30 | |||||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||||
1 | 10 | Baldursson Hrannar | ½ – ½ | Petursson Gudni | 8 | ||||
2 | 9 | Bjornsson Sverrir Orn | FM | Thorfinnsson Bjorn | 7 | ||||
3 | 1 | Misiuga Andrzej | 1 – 0 | FM | Kjartansson David | 6 | |||
4 | 2 | Bergsson Stefan | 0 – 1 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 5 | |||
5 | 3 | Loftsson Hrafn | 1 – 0 | Ragnarsson Johann | 4 |
Staðan að lokinni 6. umferð er eftirfarandi, en hafa ber í huga, að þremur skákum er ólokið; skákum Davíðs Kjartanssonar gegn Sverri Björnssyni og Guðna St. Péturssyni, og skák Björns Þorfinnssonar gegn Sverri.
Rank after Round 6
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | FM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2323 | Hellir | 5,0 | 11,00 | 2868 | 9 | 5 | 3,33 | 1,67 | 15 | 25,0 | |
2 | Loftsson Hrafn | ISL | 2250 | TR | 4,0 | 9,00 | 2239 | 9 | 4 | 4,09 | -0,09 | 15 | -1,4 | ||
3 | Ragnarsson Johann | ISL | 2039 | TG | 3,0 | 7,00 | 2183 | 9 | 3 | 1,89 | 1,11 | 15 | 16,6 | ||
4 | Misiuga Andrzej | POL | 2161 | TR | 3,0 | 6,75 | 2195 | 9 | 3 | 2,75 | 0,25 | 15 | 3,8 | ||
5 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2290 | Hellir | 3,0 | 6,25 | 2201 | 9 | 3 | 3,68 | -0,68 | 15 | -10,2 | |
6 | Bjornsson Sverrir Orn | ISL | 2107 | Haukar | 2,0 | 6,00 | 2173 | 9 | 2 | 1,65 | 0,35 | 15 | 5,3 | ||
7 | Petursson Gudni | ISL | 2145 | TR | 2,0 | 5,75 | 2132 | 9 | 2 | 2,11 | -0,11 | 15 | -1,6 | ||
8 | Bergsson Stefan | ISL | 2112 | SA | 2,0 | 5,25 | 2036 | 9 | 2 | 2,61 | -0,61 | 15 | -9,1 | ||
9 | Baldursson Hrannar | ISL | 2120 | KR | 1,5 | 3,50 | 2032 | 9 | 1,5 | 2,18 | -0,68 | 15 | -10,2 | ||
10 | FM | Kjartansson David | ISL | 2360 | Fjolnir | 1,5 | 3,00 | 2137 | 9 | 1,5 | 2,71 | -1,21 | 15 | -18,1 |
Í 7. umferð, sem fer fram á sunnudaginn, eigast við eftirfarandi:
Round 7 on 2007/11/04 at 14:00 | |||||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||||
1 | 4 | Ragnarsson Johann | Baldursson Hrannar | 10 | |||||
2 | 5 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | Loftsson Hrafn | 3 | ||||
3 | 6 | FM | Kjartansson David | Bergsson Stefan | 2 | ||||
4 | 7 | FM | Thorfinnsson Bjorn | Misiuga Andrzej | 1 | ||||
5 | 8 | Petursson Gudni | Bjornsson Sverrir Orn | 9 |