Nú fara leikar að æsast, en í 7. umferð sigraði Stefán Kristjánsson Hannes Hlífar Stefánsson. Snorri G. Bergsson vann Davíð Kjartansson en öðrum skákum lauk með jafntefli. Úrslit urðu:
Round 7 on 2007/09/04 at 17:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | WGM | Lenka Ptacnikova | 2239 | ½-½ | IM | Bragi Thorfinnsson | 2389 | 12 |
5 | FM | Snorri Bergsson | 2301 | 1-0 | FM | David Kjartansson | 2324 | 3 |
6 | IM | Stefan Kristjansson | 2458 | 1-0 | GM | Hannes Stefansson | 2568 | 2 |
7 | FM | Robert Lagerman | 2315 | ½-½ | IM | Jon Viktor Gunnarsson | 2427 | 1 |
8 | FM | Dagur Arngrimsson | 2316 | ½-½ | FM | Ingvar Thor Johannesson | 2344 | 11 |
9 | GM | Throstur Thorhallsson | 2461 | ½-½ | Hjorvar Stein Gretarsson | 2168 | 10 |
Staðan eftir sjö umferðir er eftirfarandi:
1 | IM | Kristjansson Stefan | ISL | 2458 | TR | 4,5 | 16,50 | 0,0 | 2 | 2473 |
2 | FM | Bergsson Snorri | ISL | 2301 | TR | 4,5 | 15,50 | 0,0 | 2 | 2475 |
3 | GM | Thorhallsson Throstur | ISL | 2461 | TR | 4,5 | 14,75 | 0,0 | 2 | 2414 |
4 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2568 | TR | 4,5 | 12,75 | 0,0 | 4 | 2457 |
5 | FM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2316 | TR | 3,5 | 12,50 | 0,0 | 1 | 2348 |
6 | FM | Lagerman Robert | ISL | 2315 | Hellir | 3,5 | 12,00 | 0,0 | 1 | 2366 |
7 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2427 | TR | 3,5 | 11,75 | 0,0 | 1 | 2371 |
8 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2389 | Hellir | 3,5 | 10,50 | 0,0 | 3 | 2379 |
9 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2344 | Hellir | 3,0 | 10,50 | 0,0 | 1 | 2310 |
10 | Gretarsson Hjorvar Stein | ISL | 2168 | Hellir | 2,5 | 9,50 | 0,0 | 0 | 2243 | |
11 | FM | Kjartansson David | ISL | 2324 | Fjolnir | 2,5 | 6,25 | 0,0 | 2 | 2246 |
12 | WGM | Ptacnikova Lenka | ISL | 2239 | Hellir | 2,0 | 6,00 | 0,0 | 1 | 2225 |
Annotation:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
Tie Break2: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break3: The greater number of victories
8. umferð verður tefld á morgun kl. 17.00 í T.R. heimilinu og þá mætast:
Round 8 on 2007/09/05 at 17:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | IM | Bragi Thorfinnsson | 2389 | – | Hjorvar Stein Gretarsson | 2168 | 10 | |
11 | FM | Ingvar Thor Johannesson | 2344 | – | GM | Throstur Thorhallsson | 2461 | 9 |
1 | IM | Jon Viktor Gunnarsson | 2427 | – | FM | Dagur Arngrimsson | 2316 | 8 |
2 | GM | Hannes Stefansson | 2568 | – | FM | Robert Lagerman | 2315 | 7 |
3 | FM | David Kjartansson | 2324 | – | IM | Stefan Kristjansson | 2458 | 6 |
4 | WGM | Lenka Ptacnikova | 2239 | – | FM | Snorri Bergsson | 2301 | 5 |