Þriðja umferð Skákþings Íslands fór fram í gærkvöldi. Í Landsliðsflokki áttust m.a. við T.R.ingarnir Þröstur Þórhallsson og Stefán Kristjánsson, og Íslandsmeistarinn Hannes Hlífar Stefánsson og efsti maður mótsins, Bragi Þorfinnsson. Hart var barist á öllum borðum, en þegar upp var staðið urðu úrslitin eftirfarandi (tekið af www.skak.is).
Úrslit 3. umferðar:
1 | 2 | GM | Stefansson Hannes | 1 – 0 | IM | Thorfinnsson Bragi | 12 |
2 | 3 | FM | Kjartansson David | ½ – ½ | IM | Gunnarsson Jon Viktor | 1 |
3 | 4 | WGM | Ptacnikova Lenka | 1 – 0 | FM | Johannesson Ingvar Thor | 11 |
4 | 5 | FM | Bergsson Snorri | ½ – ½ | Gretarsson Hjorvar Stein | 10 | |
5 | 6 | IM | Kristjansson Stefan | ½ – ½ | GM | Thorhallsson Throstur | 9 |
6 | 7 | FM | Lagerman Robert | ½ – ½ | FM | Arngrimsson Dagur | 8 |
Staðan:
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | |
1 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2568 | TR | 2,5 |
2 | GM | Thorhallsson Throstur | ISL | 2461 | TR | 2,0 |
3 | IM | Kristjansson Stefan | ISL | 2458 | TR | 2,0 |
4 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2389 | Hellir | 2,0 |
5 | FM | Bergsson Snorri | ISL | 2301 | TR | 1,5 |
6 | FM | Kjartansson David | ISL | 2324 | Fjolnir | 1,5 |
WGM | Ptacnikova Lenka | ISL | 2239 | Hellir | 1,5 | |
8 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2427 | TR | 1,0 |
9 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2344 | Hellir | 1,0 |
10 | FM | Lagerman Robert | ISL | 2315 | Hellir | 1,0 |
Gretarsson Hjorvar Stein | ISL | 2168 | Hellir | 1,0 | ||
12 | FM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2316 | TR | 1,0 |
Fjórða umferð fer fram í dag. Teflt er í Skákhöllinni Faxafeni 12, og hefst umferðin kl. 17.
Röðun 4. umferðar:
1 | 12 | IM | Thorfinnsson Bragi | FM | Arngrimsson Dagur | 8 | |
2 | 9 | GM | Thorhallsson Throstur | FM | Lagerman Robert | 7 | |
3 | 10 | Gretarsson Hjorvar Stein | IM | Kristjansson Stefan | 6 | ||
4 | 11 | FM | Johannesson Ingvar Thor | FM | Bergsson Snorri | 5 | |
5 | 1 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | WGM | Ptacnikova Lenka | 4 | |
6 | 2 | GM | Stefansson Hannes | FM | Kjartansson David | 3 |
Um úrslit í Áskorendaflokki, sjá hér..
Um úrslit í Kvennaflokki, sjá hér