Fyrsta umferð er hafin í opna alþjóðamótinu í Mysliborz, en þar tekur skáksveit Laugalækjaskóla þátt.
Upphaflega átti mótið að fara fram í 2 flokkum, en skyndilega setti Skáksamband Póllands hraðskákmeistaramót landsins ofan í þetta mót, svo fjölmargir af hinum innfæddu, sem höfðu skráð sig (sumir ekki verið á listanum, sem var birtur hér fyrr í dag), hættu við, þ.e. flestir með 2300 og yfir, en þeir höfðu verið þó nokkrir.
Af þessum sökum var keppendum steypt saman í einn flokk, sem samanstendur af eftirfarandi:
| 1 | Koziak, Vitali IM | 2461 | Zelmer Rzeszów |
| 2 | Voloshin, Leonid GM | 2456 | KSz Leszczyński Włocławek |
| 3 | Zezulkin, Jurij GM | 2454 | KSz Odrodzenie Kożuchów |
| 4 | Aliavdin, Nikolai IM | 2421 | |
| 5 | Cherednichenko, Svetlana WIM | 2280 | |
| 6 | Smirnov, Aleksander | 2227 | |
| 7 | Vas, Peter | 2138 | |
| 8 | Rymskyy, Aleksander | 2093 | |
| 9 | Remez, Serhiy I | 2015 | |
| 10 | Stala, Grzegorz I | 1986 | MKSz Kolejarz Łazy |
| 11 | Loy, Konstantin | 1962 | |
| 12 | Omarsson, Dadi | 1951 | |
| 13 | Mielke, Torsten | 1932 | |
| 14 | Petursson, Matthias | 1916 | |
| 15 | Palmason, Vilhjalmur | 1892 | |
| 16 | Thorsteinsson, Aron Ellert | 1847 | |
| 17 | Sigurdsson, Einar | 1784 | |
| 18 | Eliseev, Artur | 1656 | |
| 19 | Muc, Zbigniew I | 0/2000 | KS HetMaN Szopienice Katowice |
| 20 | Klimaszewski, Jerzy II | 0/1800 | Lasker Barlinek |
| 21 | Kutera, Henryk II | 0/1800 | Myślibórz |
| 22 | Olszówka, Łukasz II | 0/1800 | Myślibórz |
| 23 | Osvath, Zoltan | 0/1700 | |
| 24 | Kitowski, Leszek III | 0/1600 | Myślibórz |
| 25 | Olszówka, Andrzej III | 0/1600 | Myślibórz |
| 26 | Syposz, Jan III | 0/1600 | Myślibórz |
| 27 | Wolski, Krzysztof III | 0/1600 | Lasker Barlinek |
| 28 | Ostrowski, Michał IV | 0/1400 | Gambit Łańcut |
| 29 | Tomala, Stanisław IV | 0/1400 | Myślibórz |
| 30 | Włodawski, Ryszard | 0/1000 | Myślibórz |
Taflfélag Reykjavíkur Elsta og virkasta skákfélag landsins