Reykjavíkurmótið hafið



 

1. umferð á Reykjavíkurskákmótinu var fyrir margra hluta athygliverð. Hæst bar glæsilegur og sannfærandi sigur Björns Þorfinnssonar á stigahæsta keppanda mótsins, Wang Yue. Einnig voru margir Íslendingar að ná góðum úrslitum gegn erlendum keppendum.

Af T.R.ingum bar hæst viðureign Hannesar Hlífars og Guðmundar Kjartanssonar. Skák þeirra endaði með jafntefli, eftir harða baráttu, þar sem Guðmundur var um tíma að þjarma að Íslandsmeistaranum.

Nataf sigraði Davíð Kjartansson, Stefán Kristjánsson vann Björn Frey Björnsson, Jón Viktor sigraði Fionu Steil-Antoni, Snorri G. Bergsson gerði jafntefli við þýska stórmeistarann Georg Meier (2570).  Úrslit voru annars eftirfarandi:

Thorfinnsson Bjorn  2364 1 – 0  Wang Yue  2698
Wang Hao  2665 1 – 0  Arngrimsson Dagur  2359
Lagerman Robert  2348 0 – 1  Mikhalevski Victor  2632
Malakhatko Vadim  2600 1 – 0  Nemcova Katerina  2342
Zozulia Anna  2344 0 – 1  Caruana Fabiano  2598
Halkias Stelios  2580 1 – 0  Johannesson Ingvar Thor  2338
Bergsson Snorri  2333 ½ – ½  Meier Georg  2570
Al-Modiahki Mohamad  2569 1 – 0  Sanchez Castillo Sarai  2312
Thomassen Joachim  2308 0 – 1  Dizdar Goran  2564
Stefansson Hannes  2564 ½ – ½  Kjartansson Gudmundur  2307
Rebers Eugene  2297 0 – 1  Lie Kjetil A  2556
Miezis Normunds  2553 1 – 0  Bjarnason Oskar  2290
Kjartansson David  2288 0 – 1  Nataf Igor-Alexandre  2552
Adly Ahmed  2551 1 – 0  Bjornsson Sigurbjorn  2286
Genzling Alain  2264 0 – 1  Jankovic Alojzije  2541
Hillarp Persson Tiger  2535 ½ – ½  Edvardsson Kristjan  2261
Thorsteinsson Arnar  2255 ½ – ½  Galego Luis  2529
Bojkov Dejan  2523 1 – 0  Gretarsson Hjorvar Steinn  2247
Grover Sahaj  2242 0 – 1  Kveinys Aloyzas  2521
Danielsen Henrik  2506 1 – 0  Hagesaether Ellen  2234
Bjarnason Saevar  2226 0 – 1  Moradiabadi Elshan  2506
Carlsson Pontus  2501 ½ – ½  Narayanan Srinath  2210
Andersson Christin  2194 ½ – ½  Malisauskas Vidmantas  2489
Kristjansson Stefan  2476 1 – 0  Bjornsson Bjorn Freyr  2194
Halldorsson Jon Arni  2174 0 – 1  Hermansson Emil  2472
Vavrak Peter  2472 1 – 0  Misiuga Andrzej  2157
Limontaite Simona  2152 0 – 1  Stefanova Antoaneta  2464
Arakhamia-Grant Ketevan  2457 1 – 0  Sigurjonsson Stefan Th  2136
Thorsteinsson Erlingur  2132 0 – 1  Simutowe Amon  2457
Hammer Jon Ludvig  2441 1 – 0  Finnlaugsson Gunnar  2128
Gueneau Christophe  2126 0 – 1  Perunovic Miodrag  2440
Gunnarsson Jon Viktor  2429 1 – 0  Steil-Antoni Fiona  2122
Thorgeirsson Sverrir  2120 0 – 1  Lie Espen  2428
Gaponenko Inna  2422 1 – 0  Bjornsson Sverrir Orn  2116
Ingvason Johann  2105 0 – 1  Paehtz Elisabeth  2420
Tania Sachdev  2417 1 – 0  Ragnarsson Johann  2085
Cross Ted  2079 ½ – ½  Thorfinnsson Bragi  2406
Popovic Milos T  2405 1 – 0  Vigfusson Vigfus  2052
Kristjansson Atli Freyr  2019 ½ – ½  Nyzhnyk Illya  2405
Almer Julia  1914 0 – 1  Robson Ray  2389
Jackova Jana  2375 0 – 1  Brynjarsson Helgi  1914
Magnusson Bjarni  1913 0 – 1  Grandelius Nils  2371
Vasilevich Tatjana  2370 0 – 1  Kristinsson Bjarni Jens  1822
Kristinardottir Elsa Maria  1721 0 – 1  Westerinen Heikki M J  2362
Fridgeirsson Dagur Andri  1798 1 – 0  Frank-Nielsen Marie  1969

 

 

  • Heimasíða mótsins
  • Skákir í beinni
  • Chess-Results