Tvær frestaðar skákir úr fjórðu umferð Skeljungsmótsins – Skákþings Reykjavíkur voru tefldar í kvöld. Jóhann H. Ragnarsson (2085) vann Kristján Örn Elíasson (1917) og Ingvar Ásbjörnsson (2020) sigraði Haraldur Baldursson (2033). Nú liggur fyrir pörun í fimmtu umferð sem fram fer á miðvikudagskvöld. Þá mætast m.a.: Guðmundur Kjartansson – Sigurður Daði Sigfússon, Kristján Eðvarðsson – Sævar Bjarnason og Þorvarður F. Ólafsson – Henrik Danielsen. Pörun 5. umferðar (miðvikudag kl. 19:30):
| Name | Rtg | Result | Name | Rtg |
| Kjartansson Gudmundur | 2307 | Sigfusson Sigurdur | 2313 | |
| Edvardsson Kristjan | 2261 | Bjarnason Saevar | 2226 | |
| Olafsson Thorvardur | 2144 | Danielsen Henrik | 2506 | |
| Johannesson Ingvar Thor | 2338 | Salama Omar | 2232 | |
| Thorgeirsson Sverrir | 2120 | Einarsson Halldor | 2279 | |
| Loftsson Hrafn | 2248 | Bjornsson Sverrir Orn | 2116 | |
| Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 | Asbjornsson Ingvar | 2020 | |
| Ragnarsson Johann | 2085 | Bjornsson Sigurbjorn | 2286 | |
| Oskarsson Aron Ingi | 1868 | Kjartansson David | 2288 | |
| Hauksson Hordur Aron | 1708 | Vigfusson Vigfus | 2051 | |
| Omarsson Dadi | 1999 | Sigurdsson Pall | 1863 | |
| Baldursson Haraldur | 2033 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | 1867 | |
| Sigurjonsson Siguringi | 1912 | Kristjansson Atli Freyr | 2019 | |
| Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1829 | Gardarsson Hordur | 1969 | |
| Jonsson Bjorn | 1965 | Magnusson Patrekur Maron | 1785 | |
| Benediktsson Thorir | 1930 | Kristinsson Bjarni Jens | 1822 | |
| Frigge Paul Joseph | 1828 | Eliasson Kristjan Orn | 1917 | |
| Eidsson Johann Oli | 1505 | Brynjarsson Helgi | 1914 | |
| Palsson Svanberg Mar | 1820 | Benediktsson Frimann | 1950 | |
| Brynjarsson Eirikur Orn | 1686 | Jonsson Olafur Gisli | 1924 | |
| Kristinardottir Elsa Maria | 1721 | Petursson Matthias | 1902 | |
| Helgadottir Sigridur Bjorg | 1606 | Haraldsson Sigurjon | 1875 | |
| Kjartansson Dagur | 1325 | Leifsson Thorsteinn | 1825 | |
| Magnusson Bjarni | 1913 | Larusson Agnar Darri | 1395 | |
| Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 | Andrason Pall | 1365 | |
| Johannsdottir Johanna Bjorg | 1617 | Johannesson Petur | 1090 | |
| Finnbogadottir Tinna Kristin | 1658 | Magnusson Olafur | 0 | |
| Lee Gudmundur Kristinn | 1365 | Hafdisarson Anton Reynir | 1180 | |
| Sigurdsson Birkir Karl | 1295 | Finnbogadottir Hulda Run | 0 |
Staðan:
| Rk. | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | rtg+/- | |
| 1 | FM | Sigfusson Sigurdur | 2313 | 0 | Hellir | 4,0 | 16,4 |
| FM | Kjartansson Gudmundur | 2307 | 0 | TR | 4,0 | 21,9 | |
| 3 | IM | Bjarnason Saevar | 2226 | 0 | TV | 3,5 | 3,1 |
| 4 | GM | Danielsen Henrik | 2506 | 0 | Haukar | 3,0 | -3,4 |
| 5 | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2247 | 0 | Hellir | 3,0 | 5,8 | |
| Olafsson Thorvardur | 2144 | 0 | Haukar | 3,0 | 9,1 | ||
| 7 | Loftsson Hrafn | 2248 | 0 | TR | 3,0 | -0,2 | |
| Salama Omar | 2232 | 0 | Hellir | 3,0 | -2,3 | ||
| Bjornsson Sverrir Orn | 2116 | 0 | Haukar | 3,0 | 7,7 | ||
| 10 | FM | Johannesson Ingvar Thor | 2338 | 0 | Hellir | 3,0 | -3,3 |
| Thorgeirsson Sverrir | 2120 | 0 | Haukar | 3,0 | -2,4 | ||
| 12 | FM | Einarsson Halldor | 2279 | 0 | Bolungarvik | 3,0 | -6,9 |
| Edvardsson Kristjan | 2261 | 0 | Hellir | 3,0 | 3,9 | ||
| Ragnarsson Johann | 2085 | 0 | TG | 3,0 | 7,5 | ||
| 15 | Asbjornsson Ingvar | 2020 | 0 | 3,0 | 13,1 | ||
| 16 | Vigfusson Vigfus | 2051 | 0 | Hellir | 2,5 | -5,0 | |
| 17 | FM | Kjartansson David | 2288 | 0 | Fjolnir | 2,5 | -3,3 |
| Hauksson Hordur Aron | 1708 | 0 | Fjolnir | 2,5 | 26,5 | ||
| 19 | Oskarsson Aron Ingi | 1868 | 0 | TR | 2,5 | 5,8 | |
| 20 | Omarsson Dadi | 1999 | 0 | TR | 2,5 | 6,8 | |
| Sigurdsson Pall | 1863 | 0 | TG | 2,5 | 11,3 | ||
| 22 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2286 | 0 | Hellir | 2,5 | -14,1 |
| 23 | Baldursson Haraldur | 2033 | 0 | Vikingaklubbur | 2,0 | -4,9 | |
| 24 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | 1867 | 0 | Hellir | 2,0 | -1,0 | |
| 25 | Brynjarsson Helgi | 1914 | 0 | Hellir | 2,0 | 3,0 | |
| 26 | Kristjansson Atli Freyr | 2019 | 0 | Hellir | 2,0 | 7,3 | |
| Gardarsson Hordur | 1969 | 0 | TR | 2,0 | -1,0 | ||
| Benediktsson Thorir | 1930 | 0 | TR | 2,0 | 1,0 | ||
| Eliasson Kristjan Orn | 1917 | 0 | TR | 2,0 | -6,3 | ||
| 30 | Kristinsson Bjarni Jens | 1822 | 0 | Hellir | 2,0 | -3,5 | |
| Magnusson Patrekur Maron | 1785 | 0 | Hellir | 2,0 | 6,3 | ||
| 32 | Jonsson Bjorn | 0 | 1965 | TR | 2,0 | ||
| Eidsson Johann Oli | 0 | 1505 | UMSB | 2,0 | |||
| 34 | Sigurjonsson Siguringi | 1912 | 0 | KR | 2,0 | -14,0 | |
| Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1829 | 0 | TR | 2,0 | 5,1 | ||
| 36 | Frigge Paul Joseph | 1828 | 0 | Hellir | 2,0 | -2,8 | |
| 37 | Benediktsson Frimann | 1950 | 0 | TR | 1,5 | -8,5 | |
| Haraldsson Sigurjon | 0 | 1875 | TG | 1,5 | |||
| 39 | Jonsson Olafur Gisli | 1924 | 0 | KR | 1,5 | -17,5 | |
| Palsson Svanberg Mar | 1820 | 0 | TG | 1,5 | -8,1 | ||
| Kristinardottir Elsa Maria | 1721 | 0 | Hellir | 1,5 | 0,8 | ||
| 42 | Petursson Matthias | 1902 | 0 | TR | 1,5 | -6,2 | |
| Leifsson Thorsteinn | 1825 | 0 | TR | 1,5 | -7,5 | ||
| Brynjarsson Eirikur Orn | 1686 | 0 | Hellir | 1,5 | -4,5 | ||
| 45 | Helgadottir Sigridur Bjorg | 1606 | 0 | Fjolnir | 1,5 | 5,3 | |
| Kjartansson Dagur | 0 | 1325 | Hellir | 1,5 | |||
| 47 | Magnusson Bjarni | 1913 | 0 | TR | 1,0 | -18,5 | |
| 48 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1798 | 0 | Fjolnir | 1,0 | -21,0 | |
| Larusson Agnar Darri | 0 | 1395 | TR | 1,0 | |||
| 50 | Johannsdottir Johanna Bjorg | 1617 | 0 | Hellir | 1,0 | -14,5 | |
| 51 | Andrason Pall | 0 | 1365 | Hellir | 1,0 | ||
| 52 | Johannesson Petur | 0 | 1090 | TR | 1,0 | ||
| 53 | Magnusson Olafur | 0 | 0 | 1,0 | |||
| 54 | Finnbogadottir Tinna Kristin | 1658 | 0 | UMSB | 0,5 | -1,0 | |
| 55 | Lee Gudmundur Kristinn | 0 | 1365 | Hellir | 0,5 | ||
| 56 | Finnbogadottir Hulda Run | 0 | 0 | UMSB | 0,0 | ||
| 57 | Sigurdsson Birkir Karl | 0 | 1295 | Hellir | 0,0 | ||
| Thorgilsson Styrmir | 0 | 0 | TR | 0,0 | |||
| 59 | Hafdisarson Anton Reynir | 0 | 1180 | UMSB | 0,0 |
www.skak.is
Taflfélag Reykjavíkur Elsta og virkasta skákfélag landsins