Enn er möguleiki á að áfangi að alþjóðlegum meistaratitli náist á Boðsmóti Taflfélags Reykjavíkur. Þeir tveir sem gætu náð þeim áfanga eru Fide meistararnir Esben Lund og Guðmundur Kjartansson, en báðir þurfa að fá 2 vinninga úr síðustu tveimur skákunum sínum.
Svo skemmtilega vildi til að Esben og Guðmundur mættust í dag og skildu jafnir eftir baráttuskák. Jafntefli varð einnig í skák alþjóðlegu meistaranna Braga Þorfinnssonar og Jóns Viktors Gunnarssonar, reyndar í nokkuð styttri skák.
Hinar þrjár skákirnar unnust allar á hvítt eftir mislöng endatöfl.
Úrslit 7. umferðar:
Round 7 on 2007/09/23 at 17:00 | |||||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||||
1 | 4 | FM | Johannesson Ingvar Thor | 1 – 0 | Klimciauskas Domantas | 10 | |||
2 | 5 | IM | Kaunas Kestutis | 1 – 0 | Omarsson Dadi | 3 | |||
3 | 6 | FM | Kjartansson Gudmundur | ½ – ½ | FM | Lund Esben | 2 | ||
4 | 7 | Misiuga Andrzej | 1 – 0 | Petursson Matthias | 1 | ||||
5 | 8 | IM | Thorfinnsson Bragi | ½ – ½ | IM | Gunnarsson Jon Viktor | 9 |
Jón Viktor Gunnarsson heldur því vinningsforskoti sínu og fátt virðist geta staðið í vegi fyrir sigri hans á mótinu.
Rank after Round 7
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2427 | 6,0 | 21,50 | 2567 | 9 | 6 | 4,80 | 1,20 | 10 | 12,0 | ||
2 | FM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2306 | 5,0 | 14,25 | 2403 | 9 | 5 | 3,95 | 1,05 | 15 | 15,8 | ||
3 | FM | Lund Esben | DEN | 2396 | 5,0 | 13,25 | 2355 | 9 | 5 | 4,89 | 0,11 | 15 | 1,6 | ||
4 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2389 | 4,0 | 12,25 | 2280 | 9 | 4 | 4,76 | -0,76 | 10 | -7,6 | ||
5 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2344 | 4,0 | 11,25 | 2249 | 9 | 4 | 4,53 | -0,53 | 15 | -7,9 | ||
6 | IM | Kaunas Kestutis | LTU | 2273 | 3,5 | 7,25 | 2219 | 9 | 3,5 | 3,84 | -0,34 | 10 | -3,4 | ||
7 | Klimciauskas Domantas | LTU | 2162 | 3,5 | 6,50 | 2207 | 9 | 3,5 | 3,08 | 0,42 | 15 | 6,3 | |||
8 | Misiuga Andrzej | POL | 2147 | 2,5 | 5,75 | 2158 | 9 | 2,5 | 2,50 | 0,00 | 15 | 0,0 | |||
9 | Omarsson Dadi | ISL | 1951 | 1,5 | 2,00 | 2043 | 9 | 1,5 | 1,34 | 0,16 | 15 | 2,4 | |||
10 | Petursson Matthias | ISL | 1919 | 0,0 | 0,00 | 1549 | 9 | 0 | 1,31 | -1,31 | 15 | -19,6 |
Á morgun kl.17 fer fram 8. umferð. Þá mætast m.a.
Round 8 on 2007/09/24 at 17:00 | |||||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||||
1 | 10 | Klimciauskas Domantas | IM | Gunnarsson Jon Viktor | 9 | ||||
2 | 1 | Petursson Matthias | IM | Thorfinnsson Bragi | 8 | ||||
3 | 2 | FM | Lund Esben | Misiuga Andrzej | 7 | ||||
4 | 3 | Omarsson Dadi | FM | Kjartansson Gudmundur | 6 | ||||
5 | 4 | FM | Johannesson Ingvar Thor | IM | Kaunas Kestutis | 5 |
Rétt er að benda á sem fyrr að nálgast má .pgn skrá með öllum skákum mótsins úr 1.-7. umferð hér: taflfelag.is/