Nokkrar frestaðar skákir voru tefldar í gærkvöldi í b-flokki MP mótsins, HTR 2007. Þær höfðu þó ekki beina þýðingu fyrir toppbaráttuna, en þar er Atli Freyr Kristjánsson efstur sem fyrr, en nokkrir skákmenn fylgja í humátt á eftir.
Þegar frestuðum skákum er lokið í b-flokki MP mótsins er staðan eftirfarandi:
1 | Kristjansson Atli Freyr | ISL | 1990 | Hellir | 6,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 2179 | 6 | 5 | 3,75 | 1,25 | 15 | 18,8 | |
2 | Eliasson Kristjan Orn | ISL | 1825 | TR | 5,0 | 22,5 | 26,5 | 29,0 | 2000 | 5 | 3 | 2,57 | 0,43 | 15 | 6,4 | |
3 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | ISL | 1690 | TR | 4,5 | 21,5 | 24,0 | 26,0 | 1770 | 4 | 2,5 | 1,66 | 0,84 | 15 | 12,6 | |
4 | Brynjarsson Helgi | ISL | 1830 | Hellir | 4,5 | 21,0 | 23,5 | 26,0 | 1898 | 3 | 1,5 | 1,25 | 0,25 | 25 | 6,3 | |
5 | Oskarsson Aron Ingi | ISL | 1755 | TR | 4,5 | 19,5 | 22,0 | 24,0 | 1806 | 4 | 2 | 2,07 | -0,07 | 25 | -1,8 | |
6 | Benediktsson Thorir | ISL | 1845 | TR | 4,0 | 24,0 | 27,5 | 30,0 | 1875 | 6 | 3 | 3,55 | -0,55 | 15 | -8,3 | |
7 | Jonsson Olafur Gisli | ISL | 1795 | KR | 4,0 | 23,0 | 25,5 | 26,0 | 1777 | 4 | 1,5 | 1,88 | -0,38 | 15 | -5,7 | |
8 | Palsson Svanberg Mar | ISL | 1715 | TG | 4,0 | 22,0 | 25,0 | 27,0 | 1751 | 4 | 1,5 | 1,54 | -0,04 | 15 | -0,6 | |
9 | Benediktsson Frimann | ISL | 1795 | TR | 4,0 | 21,0 | 23,5 | 26,0 | 1818 | 4 | 2 | |||||
10 | Gardarsson Hordur | ISL | 1855 | TR | 4,0 | 20,5 | 24,0 | 27,0 | 1894 | 6 | 3,5 | |||||
11 | Thorsteinsson Hilmar | ISL | 1780 | Hellir | 4,0 | 18,5 | 20,5 | 22,5 | 1715 | 4 | 1 | |||||
12 | Leifsson Thorsteinn | ISL | 1650 | TR | 3,5 | 21,0 | 24,5 | 27,5 | 1678 | 3 | 1 | 1,60 | -0,60 | 25 | -15,0 | |
13 | Kristinsson Bjarni Jens | ISL | 1685 | Hellir | 3,5 | 20,0 | 22,5 | 23,0 | 1675 | 2 | 1 | 0,90 | 0,10 | 25 | 2,5 | |
14 | Fridgeirsson Dagur Andri | ISL | 1650 | Fjolnir | 3,5 | 20,0 | 22,0 | 22,5 | 1677 | 3 | 0 | 1,23 | -1,23 | 25 | -30,8 | |
15 | Kjartansson Dagur | ISL | 1225 | Hellir | 3,5 | 17,5 | 20,0 | 22,0 | 1616 | 3 | 0,5 | |||||
16 | Johannsson Orn Leo | ISL | 1445 | TR | 3,0 | 20,5 | 23,0 | 25,0 | 1605 | 4 | 1 | |||||
17 | Jensson Johannes | ISL | 1515 | Hreyfill | 3,0 | 18,5 | 21,0 | 21,5 | 1441 | 2 | 0 | |||||
18 | Sigurdsson Birkir Karl | ISL | 1225 | Hellir | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 21,0 | 1365 | 2 | 0 | |||||
19 | Eiríksson Víkingur Fjalar | ISL | 1595 | TR | 2,5 | 20,5 | 23,0 | 25,5 | 1548 | 2 | 0 | |||||
20 | Brynjarsson Alexander Mar | ISL | 1380 | TR | 2,0 | 18,5 | 20,5 | 21,0 | 1313 | 2 | 0 | |||||
21 | Johannesson Petur | ISL | 1110 | TR | 1,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 926 | 3 | 0 |
Í 8. umferð, sem fram fer miðvikudagskvöld, eigast eftirfarandi við:
Round 8 on 2007/11/06 at 19:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 9 | Oskarsson Aron Ingi | 1755 | 4½ | 6 | Kristjansson Atli Freyr | 1990 | 1 | |||||
2 | 4 | Brynjarsson Helgi | 1830 | 4½ | 5 | Eliasson Kristjan Orn | 1825 | 5 | |||||
3 | 11 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1690 | 4½ | 4 | Jonsson Olafur Gisli | 1795 | 7 | |||||
4 | 2 | Gardarsson Hordur | 1855 | 4 | 4 | Thorsteinsson Hilmar | 1780 | 8 | |||||
5 | 3 | Benediktsson Thorir | 1845 | 4 | 4 | Benediktsson Frimann | 1795 | 6 | |||||
6 | 10 | Palsson Svanberg Mar | 1715 | 4 | 3½ | Kristinsson Bjarni Jens | 1685 | 12 | |||||
7 | 13 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1650 | 3½ | 3½ | Kjartansson Dagur | 1225 | 20 | |||||
8 | 14 | Leifsson Thorsteinn | 1650 | 3½ | 3 | Jensson Johannes | 1515 | 16 | |||||
9 | 19 | Sigurdsson Birkir Karl | 1225 | 3 | 2 | Brynjarsson Alexander Mar | 1380 | 18 | |||||
10 | 21 | Johannesson Petur | 1110 | 1 | 3 | Johannsson Orn Leo | 1445 | 17 | |||||
11 | 15 | Eiríksson Víkingur Fjalar | 1595 | 2½ | 1 | bye |