Í 5. umferð Póllandsmótsins teflir Daði Ómarsson við hina fögru Svetlönu, sem vann Matthías í 2. umferð, eftir að Matthías hafði tvívegis valið að halda tafli áfram, í stað þess að semja jafntefli. Ljóst er, að sú skák verður sýnd beint á internetinu.
Hinir strákarnir fylgja skammt á eftir.
| 1 | (3) ZEZULKIN, Jurij | –:– | RYMSKYY, Aleksander (8) | 
| 2 | (2) VOLOSHIN, Leonid | –:– | ALIAVDIN, Nikolai (4) | 
| 3 | (10) STALA, Grzegorz | –:– | SMIRNOV, Aleksander (6) | 
| 4 | (5) CHEREDNICHENKO, Svetlana | –:– | OMARSSON, Dadi (12) | 
| 5 | (1) KOZIAK, Vitali | –:– | LOY, Konstantin (11) | 
| 6 | (9) REMEZ, Serhiy | –:– | THORSTEINSSON, Aron Ellert (16) | 
| 7 | (13) MIELKE, Torsten | –:– | SIGURDSSON, Einar (17) | 
| 8 | (14) PETURSSON, Matthias | –:– | MUC, Zbigniew (19) | 
| 9 | (22) OLSZÓWKA, Łukasz | –:– | PALMASON, Vilhjalmur (15) | 
Frammistaða strákanna hefur verið eftirfarandi, í ljósi elóstiga:
| No | Title | Name | Elo | W | N | Rc | Dp | Rp | N(f) | 
|---|
| 12 | OMARSSON, Dadi | 1951 | 3.0 | 4 | 1760 | 193 | 1953 | 2 | |
| 14 | PETURSSON, Matthias | 1916 | 2.0 | 4 | 1827 | 0 | 1827 | 2 | |
| 15 | PALMASON, Vilhjalmur | 1892 | 2.0 | 4 | 1753 | 0 | 1753 | 2 | |
| 16 | THORSTEINSSON, Aron Ellert | 1847 | 2.5 | 4 | 1806 | 95 | 1901 | 2 | |
| 17 | SIGURDSSON, Einar | 1784 | 2.0 | 4 | 1802 | 0 | 1802 | 2 | 
 Taflfélag Reykjavíkur Elsta og virkasta skákfélag landsins
Taflfélag Reykjavíkur Elsta og virkasta skákfélag landsins
				