Kristján og Björn efstir á Öðlingamótinu



Skák

Björn Þorsteinsson (2198) og Kristján Guðmundsson (2198) eru efstir og jafnir með 4½ vinning að lokinni sjöttu umferð skákmóts öðlinga sem fram fór í kvöld.  Björn sigraði Magnús Gunnarsson (2128) en Kristján gerði jafntefli við Hrafn Loftsson (2248).  Jóhann H. Ragnarsson (2085), Hrafn, Jóhann Örn Sigurjónsson (2184) og Hörður Garðarsson (1969) eru í 3.-6. sæti með 4 vinninga svo gera má ráð fyrir afar spennandi lokaumferð næsta miðvikudagskvöld.   

Úrslit sjöttu umferðar:

 

Name Rtg Result  Name Rtg
Gudmundsson Kristjan  2240 ½ – ½  Loftsson Hrafn  2225
Gunnarsson Magnus  2045 0 – 1  Thorsteinsson Bjorn  2180
Ragnarsson Johann  2020 ½ – ½  Sigurjonsson Johann O  2050
Eliasson Kristjan Orn  1865 ½ – ½  Gardarsson Hordur  1855
Thorhallsson Pall  2075 ½ – ½  Bjornsson Eirikur K  1960
Vigfusson Vigfus  1885 1 – 0  Saemundsson Bjarni  1820
Karlsson Fridtjofur Max  1365 0 – 1  Benediktsson Frimann  1790
Jonsson Sigurdur H  1830 0 – 1  Nordfjoerd Sverrir  1935
Gudmundsson Einar S  1750 1 – 0  Magnusson Bjarni  1735
Jensson Johannes  1490 1 – 0  Schmidhauser Ulrich  1395
Fridthjofsdottir Sigurl  Regin  1670 1      bye  

 

Staðan:
 

Rk. Name FED RtgI RtgN Pts.  Rp rtg+/-
1 Thorsteinsson Bjorn  ISL 2198 2180 4,5  2284 10,4
2 Gudmundsson Kristjan  ISL 2264 2240 4,5  2198 2,5
3 Ragnarsson Johann  ISL 2085 2020 4,0  2274 22,6
4 Loftsson Hrafn  ISL 2248 2225 4,0  2096 -9,9
  Sigurjonsson Johann O  ISL 2184 2050 4,0  2156 -7,5
6 Gardarsson Hordur  ISL 1969 1855 4,0  2067 0,0
7 Gunnarsson Magnus  ISL 2128 2045 3,5  2138 -7,3
8 Eliasson Kristjan Orn  ISL 1917 1865 3,5  2041 14,6
9 Bjornsson Eirikur K  ISL 2024 1960 3,5  2060 3,9
10 Vigfusson Vigfus  ISL 2052 1885 3,5  1929 0,0
11 Benediktsson Frimann  ISL 1950 1790 3,5  1831 0,0
12 Thorhallsson Pall  ISL 0 2075 3,0  1979  
13 Nordfjoerd Sverrir  ISL 2008 1935 3,0  1896 -6,0
14 Fridthjofsdottir Sigurl  Regin  ISL 1829 1670 3,0  1664 -15,8
15 Saemundsson Bjarni  ISL 1919 1820 2,5  1930 0,4
16 Gudmundsson Einar S  ISL 1670 1750 2,5  1921 21,0
17 Jonsson Sigurdur H  ISL 1883 1830 2,0  1823 -7,2
18 Karlsson Fridtjofur Max  ISL 0 1365 2,0  1649  
19 Jensson Johannes  ISL 0 1490 2,0  1607  
20 Magnusson Bjarni  ISL 1913 1735 1,5  1637 -18,9
21 Schmidhauser Ulrich  ISL 0 1395 1,0  1071  

 

  • Chess-Results