Jón Viktor Gunnarsson, alþjóðameistari úr T.R., er efstur á Boðsmótinu a-flokki eftir 5 umferðir. Hann sigraði í kvöld Guðmund Kjartansson, sem var efstur ásamt honum fyrir skákina.
Úrslit urðu annars sem hér segir:
Round 5 on 2007/09/21 at 17:00 | |||||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||||
1 | 3 | Omarsson Dadi | 0 – 1 | Klimciauskas Domantas | 10 | ||||
2 | 4 | FM | Johannesson Ingvar Thor | 0 – 1 | FM | Lund Esben | 2 | ||
3 | 5 | IM | Kaunas Kestutis | 1 – 0 | Petursson Matthias | 1 | |||
4 | 6 | FM | Kjartansson Gudmundur | 0 – 1 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | 9 | ||
5 | 7 | Misiuga Andrzej | 0 – 1 | IM | Thorfinnsson Bragi | 8 |
Staðan er eftirfarandi:
Rank after Round 5
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2427 | 4,5 | 11,75 | 2620 | 9 | 4,5 | 3,41 | 1,09 | 10 | 10,9 | ||
2 | FM | Lund Esben | DEN | 2396 | 4,0 | 7,00 | 2401 | 9 | 4 | 3,60 | 0,40 | 15 | 6,0 | ||
3 | FM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2306 | 3,5 | 7,75 | 2429 | 9 | 3,5 | 2,68 | 0,82 | 15 | 12,3 | ||
4 | Klimciauskas Domantas | LTU | 2162 | 3,5 | 4,25 | 2293 | 9 | 3,5 | 2,61 | 0,89 | 15 | 13,4 | |||
5 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2344 | 2,5 | 4,75 | 2256 | 9 | 2,5 | 2,90 | -0,40 | 15 | -6,0 | ||
6 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2389 | 2,5 | 3,50 | 2204 | 9 | 2,5 | 3,52 | -1,02 | 10 | -10,2 | ||
7 | IM | Kaunas Kestutis | LTU | 2273 | 2,0 | 2,00 | 2166 | 9 | 2 | 2,64 | -0,64 | 10 | -6,4 | ||
8 | Misiuga Andrzej | POL | 2147 | 1,5 | 3,50 | 2146 | 9 | 1,5 | 1,55 | -0,05 | 15 | -0,8 | |||
9 | Omarsson Dadi | ISL | 1951 | 1,0 | 0,00 | 2019 | 9 | 1 | 1,10 | -0,10 | 15 | -1,5 | |||
10 | Petursson Matthias | ISL | 1919 | 0,0 | 0,00 | 1548 | 9 | 0 | 0,99 | -0,99 | 15 | -14,9 |
6. umferð fer fram á morgun, laugardag, og hefst kl. 14:00.