Hart barist í 7. umferð Skeljungsmótsins



 

Það var hart barist í 7. umferð Skeljungsmótsins, en hún fór fram í dag, sunnudag. Á efstu borðunum sigraði Ingvar Þór Jóhannesson (2338) Guðmund Kjartansson (2307), Henrik Danielsen (2506) vann Sigurð Daða Sigfússon (2313) og ríkjandi Skákmeistari Reykjavíkur, Sigurbjörn J. Björnsson (2286) vann Halldór Grétar Einarsson (2279).

Af öðrum úrslitum má nefna, að Sverrir Örn Björnsson (2116) vann Kristján Ólaf Eðvarðsson (2261) með svörtu, Daði Ómarsson (1999) vann alþjóðlega meistarann Sævar Bjarnason (2226) líka með svörtu, Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir (1867) vann Hörð Garðarsson (1969) Elsa María Kristínardóttir (1721) vann Frímann Benediktsson (1950) og Aron Ingi Óskarsson (1868) vann Ingvar Asbjörnsson (2020). Einnig náðu nokkrir stigalægri jafntefli gegn stigahærri.

Ljóst er, að mörg óvænt úrslit áttu sér stað í dag og spennan magnast!

Merkileg tölfræði er hjá Ingvari Þór Jóhannessyni, sem hefur unnið allar sínar skákir með hvítu mönnunum en gert jafntefli í öllum skákunum með svart. Hann fær svart á morgun gegn Henrik Danielsen, sem er efstur í mótinu með sex vinninga.

Round 7 on 2008/01/20 at 14:00

Bo. No.     Name Rtg Pts. Result Pts.   Name Rtg   No.
1 2 FM Johannesson Ingvar Thor 2338 1 – 0 FM Kjartansson Gudmundur 2307 4
2 3 FM Sigfusson Sigurdur 2313 5 0 – 1 5 GM Danielsen Henrik 2506 1
3 6 FM Bjornsson Sigurbjorn 2286 1 – 0 FM Einarsson Halldor 2279 7
4 16   Ragnarsson Johann 2085 4 0 – 1 4 FM Kjartansson David 2288 5
5 8   Edvardsson Kristjan 2261 4 0 – 1 4   Bjornsson Sverrir Orn 2116 15
6 9   Loftsson Hrafn 2248 4 1 – 0 4   Vigfusson Vigfus 2051 17
7 19   Kristjansson Atli Freyr 2019 4 0 – 1 4   Gretarsson Hjorvar Steinn 2247 10
8 12 IM Bjarnason Saevar 2226 4 0 – 1 4   Omarsson Dadi 1999 20
9 13   Olafsson Thorvardur 2144 4 1 – 0 4   Kristinsson Bjarni Jens 1822 38
10 14   Thorgeirsson Sverrir 2120 1 – 0   Frigge Paul Joseph 1828 36
11 26   Eliasson Kristjan Orn 1917 1 – 0   Sigurdsson Pall 1863 34
12 18   Baldursson Haraldur 2033 3 1 – 0 3   Magnusson Patrekur Maron 1785 41
13 33   Thorsteinsdottir Hallgerdur 1867 3 1 – 0 3   Gardarsson Hordur 1969 21
14 42   Kristinardottir Elsa Maria 1721 3 1 – 0 3   Benediktsson Frimann 1950 23
15 43   Hauksson Hordur Aron 1708 3 ½ – ½ 3   Brynjarsson Helgi 1914 27
16 46   Johannsdottir Johanna Bjorg 1617 3 ½ – ½ 3   Sigurjonsson Siguringi 1912 29
17 48   Eidsson Johann Oli 1505 3 0 – 1 3   Haraldsson Sigurjon 2046 31
18 32   Oskarsson Aron Ingi 1868 3 1 – 0 3   Asbjornsson Ingvar 2020 59
19 22   Jonsson Bjorn 1965 1 – 0   Finnbogadottir Tinna Kristin 1658 45
20 47   Helgadottir Sigridur Bjorg 1606 0 – 1   Jonsson Olafur Gisli 1924 25
21 49   Larusson Agnar Darri 1395 ½ – ½   Leifsson Thorsteinn 1825 37
22 24   Benediktsson Thorir 1930 2 ½ – ½ 2   Fridthjofsdottir Sigurl Regin 1829 35
23 39   Palsson Svanberg Mar 1820 2 0 – 1 2   Petursson Matthias 1902 30
24 40   Fridgeirsson Dagur Andri 1798 2 ½ – ½   Lee Gudmundur Kristinn 1365 50
25 57   Magnusson Olafur 0 2 0 – 1   Andrason Pall 1365 51
26 44   Brynjarsson Eirikur Orn 1686 0 – 1   Magnusson Bjarni 1913 28
27 55   Johannesson Petur 1090 1 0 – 1   Kjartansson Dagur 1325 52
28 53   Sigurdsson Birkir Karl 1295 1 – 0 1   Hafdisarson Anton Reynir 1180 54
29 56   Finnbogadottir Hulda Run 0 0 1     bye

 

Staðan:

 

Rk.   Name RtgI Club/City Pts.  Rp rtg+/-
1 GM Danielsen Henrik  2506 Haukar 6,0  2489 2,0
2 FM Kjartansson Gudmundur  2307 TR 5,5  2452 21,5
3 FM Johannesson Ingvar Thor  2338 Hellir 5,5  2419 10,8
4 FM Bjornsson Sigurbjorn  2286 Hellir 5,5  2265 1,0
5 FM Sigfusson Sigurdur  2313 Hellir 5,0  2379 12,9
6 FM Kjartansson David  2288 Fjolnir 5,0  2247 0,6
    Loftsson Hrafn  2248 TR 5,0  2231 2,1
8   Gretarsson Hjorvar Steinn  2247 Hellir 5,0  2285 9,4
9   Olafsson Thorvardur  2144 Haukar 5,0  2220 13,5
    Bjornsson Sverrir Orn  2116 Haukar 5,0  2139 13,2
    Omarsson Dadi  1999 TR 5,0  2148 24,5
12 FM Einarsson Halldor  2279 Bolungarvik 4,5  2178 -10,4
    Thorgeirsson Sverrir  2120 Haukar 4,5  2127 4,8
14   Eliasson Kristjan Orn  1917 TR 4,5  1857 3,8
15   Ragnarsson Johann  2085 TG 4,0  2127 6,4
16   Kristjansson Atli Freyr  2019 Hellir 4,0  2092 9,4
17   Edvardsson Kristjan  2261 Hellir 4,0  2184 -6,8
    Vigfusson Vigfus  2051 Hellir 4,0  1973 -10,0
19 IM Bjarnason Saevar  2226 TV 4,0  2099 -8,4
    Kristinsson Bjarni Jens  1822 Hellir 4,0  1945 28,8
21   Baldursson Haraldur  2033 Vikingaklubbur 4,0  1942 -9,4
22   Haraldsson Sigurjon  2046 TG 4,0  1807 -17,8
    Oskarsson Aron Ingi  1868 TR 4,0  1977 17,8
    Thorsteinsdottir Hallgerdur  1867 Hellir 4,0  1955 13,2
25   Kristinardottir Elsa Maria  1721 Hellir 4,0  1948 45,3
26   Sigurdsson Pall  1863 TG 3,5  1938 0,2
27   Hauksson Hordur Aron  1708 Fjolnir 3,5  1928 39,5
28   Frigge Paul Joseph  1828 Hellir 3,5  1756 12,3
29   Sigurjonsson Siguringi  1912 KR 3,5  1782 -23,0
30   Jonsson Olafur Gisli  1924 KR 3,5  1711 -22,0
    Brynjarsson Helgi  1914 Hellir 3,5  1821 5,8
32   Jonsson Bjorn  0 TR 3,5  1812  
33   Johannsdottir Johanna Bjorg  1617 Hellir 3,5  1715 15,3
34   Salama Omar  2232 Hellir 3,0  2045 -7,7
35   Gardarsson Hordur  1969 TR 3,0  1880 -16,0
    Asbjornsson Ingvar  2020   3,0  1924 -6,8
37   Eidsson Johann Oli  0 UMSB 3,0  1958  
38   Petursson Matthias  1902 TR 3,0  1692 -16,5
39   Magnusson Patrekur Maron  1785 Hellir 3,0  1824 4,3
40   Larusson Agnar Darri  0 TR 3,0  1738  
41   Benediktsson Frimann  1950 TR 3,0  1764 -24,3
    Leifsson Thorsteinn  1825 TR 3,0  1560 -16,8
43   Benediktsson Thorir  1930 TR 2,5  1773 -19,6
44   Fridthjofsdottir Sigurl  Regin  1829 TR 2,5  1838 -2,5
45   Magnusson Bjarni  1913 TR 2,5  1634 -26,5
    Finnbogadottir Tinna Kristin  1658 UMSB 2,5  1697 -3,8
47   Helgadottir Sigridur Bjorg  1606 Fjolnir 2,5  1592 -0,8
48