Guðmundur Kjartansson (2388) tapaði fyrir enska skákmanninum, Peter S. Poobalasingam (2240), í níundu og síðustu umferð Big Slick mótsins sem fram fór í London. Guðmundur hlaut 2,5 vinning og hafnaði í níunda sæti. Árangur hans samsvarar 2222 skákstigum og tapar hann um 30 stigum.
Sigurvegarar mótsins með 6,5 vinning voru enski stórmeistarinn Keith C. Arkell (2517) og rússneski stórmeistarinn Alexander Cherniaev (2423). Rússinn Alexei Slavin (2308) varð þriðji með 5,5 vinning og náði þar með áfanga að alþjóðlegum meistaratitli.
Guðmundur heldur nú til Edinborgar í Skotlandi þar sem hann tekur þátt í skoska meistaramótinu dagana 11. – 19. júlí en það er líklega elsta mót í heimi sem hefur verið haldið samfleytt og er nú haldið í 116. sinn frá árinu 1884.
Lokastaða Big Slick mótsins:
1. | Arkell, Keith C | g | ENG | 2517 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 2539 |
2. | Cherniaev, Alexander1 | g | RUS | 2423 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2550 |
3. | Slavin, Alexei | RUS | 2308 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2476 | |
4. | Poobalasingam, Peter S | ENG | 2240 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 2447 | |
5. | Galego, Luis | g | POR | 2454 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 2423 |
6. | Gormally, Daniel W | g | ENG | 2487 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | 2377 |
7. | Rudd, Jack | m | ENG | 2357 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 4 | 2348 |
8. | Ansell, Simon T | m | ENG | 2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | 3½ | 2307 |
9. | Kjartansson, Gudmundur | f | ISL | 2388 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 2½ | 2222 |
10. | Eames, Robert S | f | ENG | 2312 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 2 | 2176 |
Heimasíða Big Slick mótsins
Heimasíða skoska meistaramótsins