Enn leiðir Hrafn á Haustmótinu



Þegar fimm umferðir hafa farið fram á Haustmóti TR er núverandi skákmeistari TR, Hrafn Loftsson efstur í a-flokki með 4 vinninga eftir sigur á Þór Valtýssyni.  Hinn ungi Atli Freyr Kristjánsson hefur staðið sig mjög vel og deilir öðru til þriðja sæti með Davíð Kjartanssyni.

Í b-flokki eru leikar heldur að jafnast en stigalægsti maður flokksins, Bjarni Jens Kristinsson, leiðir með 4 vinninga en á eftir honum koma þrír skákmenn með 3 vinninga.

C-flokkur er ekki síður spennandi en þar hefur TG-ingurinn knái, Páll Sigurðsson tekið forystuna með 4 vinninga en ekki munar nema hálfum vinningi á næstu tveim mönnum.

Í d-flokki leiða Barði Einarsson og Rafn Jónsson en Páll Andrason er efstur í e-flokki.

6. umferð fer fram á föstudagskvöld kl. 19.30 og eru áhorfendur hvattir til að mæta.

  • Chess-Results
  • Skákir Haustmótsins

Staðan:

a-flokkur

Rk.   Name Rtg Club/City Pts.  Rp rtg+/-
1   Loftsson Hrafn  2242 TR 4,0  2410 15,1
2   Kristjansson Atli Freyr  2093 Hellir 3,5  2345 25,2
3 FM Kjartansson David  2312 Fjölnir 3,5  2308 0,0
4 IM Bjarnason Saevar  2219 TV 2,5  2266 2,3
5   Halldorsson Jon Arni  2160 Fjölnir 2,5  2174 1,4
6   Leosson Torfi  2130 TR 2,5  2186 5,7
7   Bjornsson Sverrir Orn  2150 Haukar 1,5  2055 -9,6
8   Fridjonsson Julius  2234 TR 1,5  2115 -10,1
9   Ragnarsson Johann  2159 TG 1,5  2028 -13,4
10   Valtysson Thor  2115 SA 1,0  1921 -17,9

 

b-flokkur

Rk. Name Rtg Club/City Pts.  Rp rtg+/-
1 Kristinsson Bjarni Jens  1911 Hellir 4,0  2120 37,0
2 Brynjarsson Helgi  1920 Hellir 3,0  2043 21,3
3 Gardarsson Hordur  1965 TA 3,0  2018 0,0
4 Arnalds Stefan  0 Bolungarvík 3,0  2131  
5 Benediktsson Frimann  1966 TR 2,5  1892 0,0
6 Rodriguez Fonseca Jorge  2042 Haukar 2,5  2063 1,4
7 Bergsson Stefan  2093 SA 2,5  1955 -13,9
8 Eliasson Kristjan Orn  1961 TR 1,5  1734 -4,1
9 Haraldsson Sigurjon  2023 TG 1,0  1746 0,0
10 Benediktsson Thorir  1912 TR 1,0  1628 -9,1

c-flokkur

Rk. Name Rtg Club/City Pts.  Rp rtg+/-
1 Sigurdsson Pall  1867 TG 4,0  1836 0,8
2 Jonsson Olafur Gisli  1885 KR 3,5  1917 5,4
3 Petursson Matthias  1896 TR 3,5  1821 4,8
4 Magnusson Patrekur Maron  1886 Hellir 3,0  1839 0,0
5 Eiriksson Vikingur Fjalar  1859 TR 3,0  1940 14,3
6 Oskarsson Aron Ingi  1876 TR 2,5  1778 -0,5
7 Jonsson Sigurdur H  1878 SR 2,0  1711 0,2
8 Finnsson Gunnar  0 SAust 2,0  1713  
9 Hauksson Ottar Felix  0 TR 1,0  1545  
10 Sigurdsson Jakob Saevar  1817 Goðinn 0,5  1560 0,0

d-flokkur

Rk. Name Rtg Club/City Pts.  Rp rtg+/-
1 Einarsson Bardi  1750 Goðinn 3,5  2028  
2 Jonsson Rafn  0 TR 3,5  2018  
3 Fridgeirsson Dagur Andri  1795 Fjölnir 3,0  1651 17,0
4 Finnbogadottir Tinna Kristin  1654 UMSB 2,5  1605 18,3
5 Hauksson Hordur Aron  1725 Fjölnir 2,5  1686 0,0
6 Palsson Svanberg Mar  1751 TG 2,5  1616 0,9
7 Steingrimsson Gustaf  0   2,0  1654  
8 Gudmundsdottir Geirthrudur Ann  1750 TR 2,0  1599 0,0
9 Gudmundsson Einar S  1682 SR 1,5  1456 -6,3
10 Helgadottir Sigridur Bjorg  1595 Fjölnir 1,0  1444 -8,8

e-flokkur

Rk. Name RtgI RtgN Club/City Pts.  Rp
1 Andrason Pall  1532 0 TR 4,5  1762
2 Sigurdarson Emil  0 0 UMFL 4,0  1612
3 Sigurdsson Birkir Karl  0 1325 TR 4,0  1598
4 Kjartansson Dagur  1496 0 Hellir 3,5  1510
5 Hauksdottir Hrund  0 1190 Fjölnir 3,5  1463
6 Sigurvaldason Hjalmar  0 0 TR 3,0  1483
7 Einarsson Sveinn Gauti  0 1285 TG 3,0  1498
8 Einarsson Benjamin Gisli  0 0   3,0  1491
9 Thorsson Patrekur  0 0 Fjölnir 3,0  1288
10 Fridgeirsson Hilmar Freyr  0 0 Fjölnir 3,0  1491
11 Schioth Tjorvi  0 0 Haukar 2,5  1321
12 Palsson Kristjan Heidar  0 1285 TR 2,5  1310
13 Johannesson Petur  0 1065 TR 2,5  1232
14 Lee Gudmundur Kristinn  1488 0 Hellir 2,5  1400
15 Steingrimsson Sigurdur Thor  0 0   2,0  1346
16 Hafdisarson Ingi Thor  0 0 UMSB 2,0  1305
17 Finnbogadottir Hulda Run  0 0 UMSB 1,5  1213
18 Jonsson Sindri S  0 0   1,5  1202
19 Steingrimsson Brynjar  0 0 Hellir 1,5  1335
20 Truong Figgi  0 0   1,0  0
21 Kristbergsson Bjorgvin  0 0 TR 1,0  1118
22 Palsdottir Soley Lind  0 0 TG 0,0  749