Fimmta jafnteflið í röð hjá Guðmundi Kjartanssyni (2388) á Big Slick mótinu er staðreynd eftir að hann og portúgalski stórmeistarinn, Luis Galego (2454), skildu með skiptan hlut í áttundu umferð sem fram fór í dag.
Guðmundur hefur 2 vinninga og er í níunda sæti fyrir lokaumferðina sem fram fer á morgun en þá mætir hann stigalægsta keppanda flokksins, enska skákmanninum, Peter S. Poobalasingam (2240), en sá hefur reyndar staðið sig vel og er í 5. – 6. sæti með 4 vinninga.
Staðan eftir átta umferðir:
1. | Cherniaev, Alexander1 | g | RUS | 2423 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | . | 1 | 1 | 1 | 6 | 2580 |
2. | Arkell, Keith C | g | ENG | 2517 | ½ | * | . | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 2504 |
3. | Galego, Luis | g | POR | 2454 | ½ | . | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 2458 |
4. | Slavin, Alexei | RUS | 2308 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 2480 | |
5. | Poobalasingam, Peter S | ENG | 2240 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | . | ½ | 4 | 2406 | |
6. | Gormally, Daniel W | g | ENG | 2487 | ½ | ½ | ½ | . | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 2385 |
7. | Rudd, Jack | m | ENG | 2357 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 3½ | 2344 |
8. | Ansell, Simon T | m | ENG | 2394 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | . | 3 | 2309 |
9. | Kjartansson, Gudmundur | f | ISL | 2388 | 0 | 0 | ½ | ½ | . | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 2½ | 2265 |
10. | Eames, Robert S | f | ENG | 2312 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | . | ½ | * | 1½ | 2145 |
Heimasíða mótsins