Eftir að fjöldi jafntefla hafði sett svip sinn á B-flokk Boðsmótsins fyrstu þrjár umferðirnar, voru jafnteflin tekin alveg af dagskrá í 4. umferð. Einnig er byrjað aðeins að draga í sundur með mönnum, en mótið er þó ennþá mjög jafnt og eru t.a.m. þrír jafnir í efsta sæti með 2,5 vinning, þeir Sverrir Þorgeirsson, Björn Þorsteinsson og Jóhann Ingvason.
Úrslit 4. umferðar:
Round 4 | |||||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||||
1 | 8 | Ingvason Johann | 1 – 0 | Asbjornsson Ingvar | 6 | ||||
2 | 7 | Thorgeirsson Sverrir | 1 – 0 | Baldursson Hrannar | 5 | ||||
3 | 1 | Palmason Vilhjalmur | 0 – 1 | Thorsteinsson Bjorn | 4 | ||||
4 | 2 | Petursson Gudni | 0 – 1 | Olafsson Thorvardur | 3 |
Staðan:
Rank after Round 4
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 2064 | Haukar | 2,5 | 4,75 | 2237 | 7 | 2,5 | 1,56 | 0,94 | 15 | 14,1 | ||
2 | Thorsteinsson Bjorn | ISL | 2194 | TR | 2,5 | 4,50 | 2122 | 7 | 2,5 | 2,85 | -0,35 | 15 | -5,3 | ||
3 | Ingvason Johann | ISL | 2064 | SR | 2,5 | 3,50 | 2133 | 7 | 2,5 | 2,13 | 0,37 | 15 | 5,6 | ||
4 | Palmason Vilhjalmur | ISL | 1904 | TR | 2,0 | 4,50 | 2130 | 7 | 2 | 0,88 | 1,12 | 15 | 16,8 | ||
Petursson Gudni | ISL | 2107 | TR | 2,0 | 4,50 | 2047 | 7 | 2 | 2,31 | -0,31 | 15 | -4,7 | |||
6 | Olafsson Thorvardur | ISL | 2156 | Haukar | 2,0 | 3,75 | 2026 | 7 | 2 | 2,68 | -0,68 | 15 | -10,2 | ||
7 | Baldursson Hrannar | ISL | 2112 | KR | 1,5 | 2,25 | 2001 | 7 | 1,5 | 2,15 | -0,65 | 15 | -9,8 | ||
8 | Asbjornsson Ingvar | ISL | 2028 | Fjolnir | 1,0 | 2,25 | 1939 | 7 | 1 | 1,44 | -0,44 | 15 | -6,6 |
Fimmta umferð verður tefld annað kvöld, mánudagskvöld, kl.19. Þá mætast
Round 5 | |||||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||||
1 | 3 | Olafsson Thorvardur | Ingvason Johann | 8 | |||||
2 | 4 | Thorsteinsson Bjorn | Petursson Gudni | 2 | |||||
3 | 5 | Baldursson Hrannar | Palmason Vilhjalmur | 1 | |||||
4 | 6 | Asbjornsson Ingvar | Thorgeirsson Sverrir | 7 |