Jæja, sá sem þetta ritar hefði getað náð áfanga að IM titli með sigri í dag gegn Braga Þorfinnssyni, en lék sig í mát skyndilega í tímahrakinu. Sárgrætilegt. En jæja, úrslit urðu annars þessi.
Round 9 on 2007/09/06 at 17:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | FM | Snorri Bergsson | 2301 | 0-1 | IM | Bragi Thorfinnsson | 2389 | 12 |
6 | IM | Stefan Kristjansson | 2458 | ½-½ | WGM | Lenka Ptacnikova | 2239 | 4 |
7 | FM | Robert Lagerman | 2315 | 1-0 | FM | David Kjartansson | 2324 | 3 |
8 | FM | Dagur Arngrimsson | 2316 | 1/2- | GM | Hannes Stefansson | 2568 | 2 |
9 | GM | Throstur Thorhallsson | 2461 | ½-½ | IM | Jon Viktor Gunnarsson | 2427 | 1 |
10 | Hjorvar Stein Gretarsson | 2168 | 0-1 | FM | Ingvar Thor Johannesson | 2344 | 11 |
Um stöðu og önnur úrslit, sjá www.skak.is og www.skaksamband.is