1. umferð Haustmótsins fór fram í dag í Skákhöllinni í Faxafeni 12. Teflt er í tveimur flokkum, lokuðum a-flokki og opnum b-flokki. Alls tekur 31 skákmaður þátt í mótinu.
Í a-flokki náðust aðeins ein hrein úrslit, en Björn Þorfinnsson vann skjótan sigur á Jóhanni H. Ragnarssyni, sem lék illilega af sér í byrjuninni. Öðrum skákum lauk með jafntefli.
Úrslit í a-flokki voru eftirfarandi:
Round 1 on 2007/10/21 at 14:00 | |||||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||||
1 | 1 | Misiuga Andrzej | ½ – ½ | Baldursson Hrannar | 10 | ||||
2 | 2 | Bergsson Stefan | ½ – ½ | Bjornsson Sverrir Orn | 9 | ||||
3 | 3 | Loftsson Hrafn | ½ – ½ | Petursson Gudni | 8 | ||||
4 | 4 | Ragnarsson Johann | 0 – 1 | FM | Thorfinnsson Bjorn | 7 | |||
5 | 5 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ½ – ½ | FM | Kjartansson David | 6 |
Í 2. umferð, sem fer fram nk miðvikudag, er röðunin eftirfarandi:
Round 2 on 2007/10/24 at 19:30 | |||||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||||
1 | 10 | Baldursson Hrannar | FM | Kjartansson David | 6 | ||||
2 | 7 | FM | Thorfinnsson Bjorn | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 5 | |||
3 | 8 | Petursson Gudni | Ragnarsson Johann | 4 | |||||
4 | 9 | Bjornsson Sverrir Orn | Loftsson Hrafn | 3 | |||||
5 | 1 | Misiuga Andrzej | Bergsson Stefan | 2 |
Í b-flokki urðu nokkur óvænt úrslit, þar sem sá stigalægri náði punkti, heilum eða hálfum, af þeim stigahærri. Meðal annars sigraði Þorsteinn Leifsson Helga Brynjarsson.
Í b-flokki urðu úrslit eftirfarandi:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | Kristjansson Atli Freyr | 1990 | 0 | 1 – 0 | 0 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1690 | 11 | ||||
2 | 12 | Kristinsson Bjarni Jens | 1685 | 0 | ½ – ½ | 0 | Gardarsson Hordur | 1855 | 2 | ||||
3 | 3 | Benediktsson Thorir | 1845 | 0 | 1 – 0 | 0 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1650 | 13 | ||||
4 | 14 | Leifsson Thorsteinn | 1650 | 0 | 1 – 0 | 0 | Brynjarsson Helgi | 1830 | 4 | ||||
5 | 5 | Eliasson Kristjan Orn | 1825 | 0 | 1 – 0 | 0 | Eiríksson Víkingur Fjalar | 1595 | 15 | ||||
6 | 16 | Jensson Johannes | 1515 | 0 | ½ – ½ | 0 | Benediktsson Frimann | 1795 | 6 | ||||
7 | 7 | Jonsson Olafur Gisli | 1795 | 0 | 1 – 0 | 0 | Johannsson Orn Leo | 1445 | 17 | ||||
8 | 18 | Brynjarsson Alexander Mar | 1380 | 0 | 0 – 1 | 0 | Thorsteinsson Hilmar | 1780 | 8 | ||||
9 | 9 | Oskarsson Aron Ingi | 1755 | 0 | 1 – 0 | 0 | Sigurdsson Birkir Karl | 1225 | 19 | ||||
10 | 20 | Kjartansson Dagur | 1225 | 0 | 0 – 1 | 0 | Palsson Svanberg Mar | 1715 | 10 | ||||
11 | 21 | Johannesson Petur | 1110 | 0 | 1 | bye |
Í 2. umferð eigast eftirfarandi við:
Round 2 on 2007/10/24 at 19:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 8 | Thorsteinsson Hilmar | 1780 | 1 | 1 | Kristjansson Atli Freyr | 1990 | 1 | |||||
2 | 9 | Oskarsson Aron Ingi | 1755 | 1 | 1 | Benediktsson Thorir | 1845 | 3 | |||||
3 | 10 | Palsson Svanberg Mar | 1715 | 1 | 1 | Eliasson Kristjan Orn | 1825 | 5 | |||||
4 | 21 | Johannesson Petur | 1110 | 1 | 1 | Jonsson Olafur Gisli | 1795 | 7 | |||||
5 | 2 | Gardarsson Hordur | 1855 | ½ | 1 | Leifsson Thorsteinn | 1650 | 14 | |||||
6 | 6 | Benediktsson Frimann | 1795 | ½ | ½ | Kristinsson Bjarni Jens | 1685 | 12 | |||||
7 | 4 | Brynjarsson Helgi | 1830 | 0 | ½ | Jensson Johannes | 1515 | 16 | |||||
8 | 11 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1690 | 0 | 0 | Johannsson Orn Leo | 1445 | 17 | |||||
9 | 13 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1650 | 0 | 0 | Brynjarsson Alexander Mar | 1380 | 18 | |||||
10 | 15 | Eiríksson Víkingur Fjalar | 1595 | 0 | 0 | Kjartansson Dagur | 1225 | 20 | |||||
11 | 19 | Sigurdsson Birkir Karl | 1225 | 0 | bye |