Nr. | Skákmót | Dagss. | Vikud. | Umf. | Tímamörk | Þátttakendur | Mótshaldari | Mótsstaður |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þriðjudagsmót TR | 5. júlí | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
1 | Viðeyjarmótið | 9. júlí | Lau | 9 | 3+2 | Opið öllum | TR | Viðeyjarstofa |
1 | Þriðjudagsmót TR | 19. júlí | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
1 | Þriðjudagsmót TR | 2. ágúst | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
1 | Þriðjudagsmót TR | 9. ágúst | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
1 | Þriðjudagsmót TR | 16. ágúst | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
2 | Borgarskákmótið | 18. ágúst | Fim | 7 | 4+2 | Opið öllum | TR | Ráðhús RVK |
3 | Þriðjudagsmót TR | 23. ágúst | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
3 | Stórmót TR og Árbæjarsafns | 28. ágúst | Sun | 7 | 4+2 | Opið öllum | TR | Árbæjarsafn |
3 | Þriðjudagsmót TR | 30. ágúst | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
3 | Þriðjudagsmót TR | 6. sept | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
4 | Þriðjudagsmót TR | 13. sept | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
6 | Haustmót TR | 7. sept - 25. sept | Mið, Fös, Sun | 9 | 90/30, 15m e. 40 og 60/30 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
7 | Þriðjudagsmót TR | 20. sept | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
8 | Þriðjudagsmót TR | 27. sept | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
10 | Hraðskákmót TR | 28. sept | Mið | 9 | 3+2 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
12 | Þriðjudagsmót TR | 4. okt | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
12 | Bikarsyrpa I | 7.-9. okt | Fös, lau, sun | 7 | 30+30 | U16 & U1600 | TR | Faxafen 12 |
13 | Þriðjudagsmót TR | 11. okt | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
15 | U2000 & Y2000 mótin | 12. okt - 23. nóv | Mið | 7 | 90+30 | U2000 og Y2000 flokkar | TR | Faxafen 12 |
15 | Íslandsmót Skákfélaga | 13.-16. okt | Fim-Sun | 90+30 | Deildir | SÍ | Óákveðið | |
17 | Þriðjudagsmót TR | 18. okt | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
17 | Geðheilbrigðismótið | 20. okt | Fim | 9 | 4+2 | Opið öllum | TR & Vinaskákfélagið | Faxafen 12 |
17 | Æskan & Ellin | 23. okt | Sun | 9 | 6+2 | U16 & Y60 | TR & Riddarinn | Faxafen 12 |
17 | Þriðjudagsmót TR | 25. okt | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
20 | Þriðjudagsmót TR | 1. nóv | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
20 | Bikarsyrpa II | 4.-6. nóv | Fös, lau sun | 7 | 30+30 | U16 og U1600 | TR | Faxafen 12 |
22 | Atskákkeppni Taflfélaga | 7.-8. nóv | Mán-Þri | 9 | 10+5 | Félögin | TR | Faxafen 12 |
22 | Nóvemberhraðskák | 13. nóv | Sun | 9 | 3+2 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
22 | Þriðjudagsmót TR | 15. nóv | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
22 | Unglingameistaramót TR | 20. nóv | Sun | 6 | 10+5 | U16 | TR | Faxafen 12 |
23 | Þriðjudagsmót TR | 22. nóv | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
27 | Atskákmót Reykjavíkur | 28. nóv.- 29. nóv | Mán, Þri | 9 | 15+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
29 | Jólamót grunnskóla Rvk | 4. des | Sun | 6 | 5+3 | 1.-3.b, 4.-7.b, 8.-10.b | TR | Faxafen 12 |
29 | Desemberhraðskák | 4. des | Sun | 9 | 3+2 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
29 | Þriðjudagsmót TR | 6. des | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
29 | Þriðjudagsmót TR | 13. des | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
29 | Þriðjudagsmót TR | 20. des | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
29 | Þriðjudagsmót TR | 27. des | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
30 | Jólahraðskákmót TR | 29. des | Fim | 11 | 3+2 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
32 | Þriðjudagsmót TR | 3. jan | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
32 | Skákþing Reykjavíkur | 8. jan - 1. feb | Sun, Mið | 9 | 90/30, 15m e. 40 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
33 | Þriðjudagsmót TR | 10. jan | Þri | 4 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
34 | Þriðjudagsmót TR | 17. jan | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
35 | Þriðjudagsmót TR | 24. jan | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
37 | Þriðjudagsmót TR | 31. jan | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
40 | Þriðjudagsmót TR | 7. feb | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
40 | Hraðskákmót Reykjavíkur | 8. feb | Mið | 11 | 3+2 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
42 | Þriðjudagsmót TR | 14. feb | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
42 | Öðlingamótið | 15. feb - 29. mars | Mið | 7 | 90+30 | Y40 öðlingar og 18-39 yrðlingar | TR | Faxafen 12 |
44 | Þriðjudagsmót TR | 21. feb | Þri | 4 | 15+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
45 | Þriðjudagsmót TR | 28. feb | Þri | 4 | 15+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
47 | Þriðjudagsmót TR | 7. mars | Þri | 4 | 15+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
48 | Þriðjudagsmót TR | 14. mars | Þri | 4 | 15+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
48 | Skákkeppni vinnustaða | 24. mars | Fös | Fer eftir fjölda | Hraðskák | Vinnustaðir | TR | Faxafen 12 |
49 | Þriðjudagsmót TR | 21. mars | Þri | 4 | 15+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
49 | Unglingameistaramót Reykjavíkur | 26. mars | Sun | 7 | 10+5 | Grunnskólaaldur | TR | Faxafen 12 |
49 | Þriðjudagsmót TR | 28. mars | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
49 | Þriðjudagsmót TR | 4. apr | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
50 | Hraðskákmót öðlinga | 5. apr | Mið | 9 | 4+2 | Y40 og 18-39 | TR | Faxafen 12 |
53 | Páskahraðskákmót TR | 8. apr | Lau | 11 | 3+2 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
53 | Þriðjudagsmót TR | 11. apr | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
55 | Þriðjudagsmót TR | 18. apr | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
56 | Þriðjudagsmót TR | 25. apr | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
58 | Þriðjudagsmót TR | 2. maí | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
60 | Þriðjudagsmót TR | 9. maí | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
61 | Þriðjudagsmót TR | 16. maí | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
62 | Þriðjudagsmót TR | 23. maí | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
62 | Meistaramót Truxva | 29. maí | Mán | 13 | 3+2 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
62 | Þriðjudagsmót TR | 30. maí | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
62 | Þriðjudagsmót TR | 6. júní | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
62 | Boðsmót TR | 9.-11. jún | Fös-Lau-Sun | 5 | 90+30 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
62 | Þriðjudagsmót TR | 20. jún | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
62 | Þriðjudagsmót TR | 4. júl | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
62 | Viðeyjarmótið | 9. júl | Sun | 9 | 3+2 | Opið öllum | TR | Viðeyjarstofa |
62 | Þriðjudagsmót TR | 18. júl | Þri | 5 | 10+5 | Opið öllum | TR | Faxafen 12 |
Einnig má finna mót Taflfélagsins í mótaáæltun Skáksambands á skak.is. Mótin eru birt þar þegar það styttist í þau.
Mótaátlun TR frá júlí 2022 til júlí 2023.
Mótaáætlun Skáksambands Íslands
Birt með fyrirvara um breytingar.